Gate ETF 代幣是一種簡化的槓桿交易產品。透過將槓桿敞口封裝為代幣,讓用戶能更便捷地參與加密貨幣市場。其內建的自動再平衡機制可降低保證金管理的複雜性。
$0.47728 | +181.43% | |
$0.00656 | +178.29% | |
$0.38 | +130.98% |
代幣 | 24 小時漲跌幅 | 最新價 | 淨值 | 當前槓桿 | 24 小時交易量 | 前一次再平衡時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5S 五倍空ETH | +0.6% ETH -3.29% ETH5S | $0.005227 | $0.00521148 | 4.94x | $294.54萬 | - - | |
ETH5L 五倍多ETH | +0.6% ETH +3.12% ETH5L | $0.04091 | $0.04103571 | 5.04x | $263.8萬 | - - | |
SOL5S 五倍空SOL | +2.02% SOL -10% SOL5S | $0.2122 | $0.21025568 | 5.65x | $257.1萬 | - - | |
SOL5L 五倍多SOL | +2.02% SOL +10.48% SOL5L | $0.09733 | $0.09777573 | 4.65x | $231.95萬 | - - | |
SOL3S 三倍空SOL | +2.02% SOL -5.67% SOL3S | $0.7841 | $0.77844621 | 3.25x | $228.12萬 | - - | |
DOGE5S 五倍空DOGE | +1.57% DOGE -8.5% DOGE5S | $0.1894 | $0.18860815 | 5.83x | $217.63萬 | - - | |
XRP5S 五倍空XRP | -0.14% XRP +0.68% XRP5S | $0.008761 | $0.00870868 | 4.75x | $213.38萬 | - - | |
XRP5L 五倍多XRP | -0.14% XRP -1.16% XRP5L | $0.0009817 | $0.00098918 | 5.2x | $210.91萬 | - - | |
BTC5L 五倍多BTC | +0.2% BTC +1.08% BTC5L | $0.010086 | $0.01011529 | 5x | $207.08萬 | - - | |
DOGE5L 五倍多DOGE | +1.57% DOGE +7.43% DOGE5L | $0.01879 | $0.0188436 | 4.58x | $200.66萬 | - - | |
SOL3L 三倍多SOL | +2.02% SOL +6.07% SOL3L | $0.18526 | $0.18599735 | 2.89x | $196.27萬 | - - | |
ETH3S 三倍空ETH | +0.6% ETH -2% ETH3S | $0.4981 | $0.49725534 | 2.97x | $195.44萬 | - - | |
BTC5S 五倍空BTC | +0.2% BTC -0.94% BTC5S | $1.463 | $1.45868734 | 5x | $193.48萬 | - - | |
XAU5S 五倍空XAU | 0% XAU -0.44% XAU5S | $1.18939 | $1.19027886 | 4.88x | $184.61萬 | - - | |
XAU5L 五倍多XAU | 0% XAU +0.87% XAU5L | $0.3925 | $0.39105154 | 5.13x | $177.41萬 | - - | |
DOGE3L 三倍多DOGE | +1.57% DOGE +4.43% DOGE3L | $0.39989 | $0.40111143 | 2.87x | $165.01萬 | - - | |
ZEC3L 三倍多ZEC | -2.82% ZEC -8.82% ZEC3L | $0.50816 | $0.51177281 | 3.11x | $164.77萬 | - - | |
DOGE3S 三倍空DOGE | +1.57% DOGE -5.17% DOGE3S | $0.002252 | $0.00224694 | 3.32x | $162.45萬 | - - | |
XAG5S 五倍空XAG | 0% XAG -3.58% XAG5S | $0.39201 | $0.39254518 | 4.93x | $158.34萬 | - - | |
XAG5L 五倍多XAG | 0% XAG +4.62% XAG5L | $0.2175 | $0.21750947 | 5.05x | $155.57萬 | - - | |
XAG3L 三倍多白银 | 0% XAG +2.43% XAG3L | $0.17008 | $0.16977629 | 3.01x | $155.41萬 | - - | |
XAG3S 三倍空白银 | 0% XAG -4.82% XAG3S | $0.42224 | $0.43370172 | 2.97x | $151.86萬 | - - | |
BCH5S 五倍空BCH | +0.91% BCH -4.81% BCH5S | $0.16817 | $0.16731983 | 5.06x | $151.31萬 | - - | |
ZEC3S 三倍空ZEC | -2.82% ZEC +9.41% ZEC3S | $0.006251 | $0.00623908 | 2.79x | $150.82萬 | - - | |
XAU3L 三倍多黄金 | 0% XAU +0.81% XAU3L | $0.70741 | $0.70283976 | 3.04x | $144.35萬 | - - | |
SUI5S 五倍空SUI | +2.53% SUI -11.12% SUI5S | $0.0187 | $0.01860249 | 5.28x | $135.84萬 | - - | |
XRP3L 三倍多XRP | -0.14% XRP -0.75% XRP3L | $0.09656 | $0.09698884 | 3.06x | $132.17萬 | - - | |
ETH3L 三倍多ETH | +0.6% ETH +2.01% ETH3L | $0.1367 | $0.13690905 | 3.01x | $124.98萬 | - - | |
SUI5L 五倍多SUI | +2.53% SUI +12.26% SUI5L | $0.010423 | $0.01045381 | 4.82x | $112.43萬 | - - | |
BCH5L 五倍多BCH | +0.91% BCH +3.43% BCH5L | $0.002982 | $0.00299638 | 4.95x | $111.35萬 | - - | |
XRP3S 三倍空XRP | -0.14% XRP +0.82% XRP3S | $0.51939 | $0.51609613 | 2.9x | $108.96萬 | - - | |
PEPE5L 五倍多PEPE | +1.95% PEPE +9.05% PEPE5L | $0.09374 | $0.09406795 | 4.76x | $99.76萬 | - - | |
BCH3S 三倍空BCH | +0.91% BCH -2.77% BCH3S | $0.2938 | $0.29325227 | 3.02x | $96.81萬 | - - | |
BTC3L 三倍多BTC | +0.2% BTC +0.72% BTC3L | $2.1601 | $2.16249725 | 3x | $94.85萬 | - - | |
BTC3S 三倍空BTC | +0.2% BTC -0.78% BTC3S | $0.05914 | $0.05903317 | 3x | $94.64萬 | - - | |
HYPE3L 三倍多HYPE | +6.61% HYPE +16.82% HYPE3L | $0.21273 | $0.21260919 | 3.04x | $90.34萬 | - - | |
XAUT3L 三倍多黄金稳定币 | +0.08% XAUT +0.23% XAUT3L | $0.83501 | $0.8345101 | 3.06x | $90.21萬 | - - | |
BCH3L 三倍多BCH | +0.91% BCH +2.42% BCH3L | $0.007101 | $0.00712113 | 2.98x | $89.96萬 | - - | |
CL3S 三倍空CL | 0% CL +12.36% CL3S | $0.88127 | $0.8785051 | 2.55x | $88.44萬 | - - | |
ADA5L 五倍多ADA | +2.01% ADA +9.87% ADA5L | $0.0012602 | $0.00126853 | 4.68x | $87.72萬 | - - | |
XAU3S 三倍空黄金 | 0% XAU -0.27% XAU3S | $0.81143 | $0.81193847 | 2.96x | $84.5萬 | - - | |
PEPE5S 五倍空PEPE | +1.95% PEPE -9.32% PEPE5S | $0.001847 | $0.00183996 | 5.4x | $84.25萬 | - - | |
HYPE3S 三倍空HYPE | +6.61% HYPE -20.12% HYPE3S | $0.0002409 | $0.00024044 | 3.03x | $83.98萬 | - - | |
PEPE3L 三倍多PEPE | +1.95% PEPE +5.82% PEPE3L | $0.1471 | $0.14738273 | 2.92x | $82.94萬 | - - | |
NEAR5S 五倍空NEAR | +28.23% NEAR -76.65% NEAR5S | $0.00428 | $0.00424709 | 6.06x | $82.93萬 | - - | |
SUI3S 三倍空SUI | +2.53% SUI -8.33% SUI3S | $0.03367 | $0.03365523 | 3.11x | $82.89萬 | - - | |
ADA5S 五倍空ADA | +2.01% ADA -9.6% ADA5S | $2.032 | $2.00654043 | 5.61x | $81.79萬 | - - | |
PEPE3S 三倍空PEPE | +1.95% PEPE -5.74% PEPE3S | $0.14712 | $0.14679156 | 3.15x | $78.44萬 | - - | |
TON5S 五倍空TON | -0.83% TON +3.99% TON5S | $0.00004707 | $0.00004686 | 4.8x | $78.39萬 | - - | |
TON5L 五倍多TON | -0.83% TON -4.11% TON5L | $0.006879 | $0.00689013 | 5.14x | $77.5萬 | - - | |
CL3L 三倍多CL | 0% CL -12.57% CL3L | $1.03875 | $1.03951066 | 3.28x | $76.8萬 | - - | |
ONDO3L 三倍多ONDO | +8.07% ONDO +25.97% ONDO3L | $0.58113 | $0.58403141 | 2.63x | $75.65萬 | - - | |
BNB5S 五倍空BNB | +1.47% BNB -7.38% BNB5S | $0.004267 | $0.00425327 | 5.55x | $68.14萬 | - - | |
FIL5L 五倍多FIL | +4.51% FIL +22.78% FIL5L | $0.008871 | $0.00885678 | 4.38x | $65.73萬 | - - | |
NEAR5L 五倍多NEAR | +28.23% NEAR +178.29% NEAR5L | $0.00656 | $0.00669191 | 5.03x | $64.9萬 | - - | |
BNB5L 五倍多BNB | +1.47% BNB +7.27% BNB5L | $0.03347 | $0.03356535 | 4.69x | $64.32萬 | - - | |
AVAX5S 五倍空AVAX | +2.25% AVAX -11.13% AVAX5S | $1.0257 | $1.01622453 | 5.72x | $61.4萬 | - - | |
ADA3L 三倍多ADA | +2.01% ADA +6.38% ADA3L | $0.188 | $0.18841173 | 2.9x | $60.82萬 | - - | |
TRUMP5S 五倍空TRUMP | +4.59% TRUMP -20.11% TRUMP5S | $3.7662 | $3.71127368 | 6.01x | $60.69萬 | - - | |
LINK5S 五倍空LINK | +3.53% LINK -17.4% LINK5S | $0.01604 | $0.01595932 | 6.12x | $60.15萬 | - - | |
FIL5S 五倍空FIL | +4.51% FIL -20.91% FIL5S | $0.003389 | $0.00334009 | 6.33x | $60萬 | - - | |
AVAX5L 五倍多AVAX | +2.25% AVAX +11.71% AVAX5L | $0.0014623 | $0.00146851 | 4.61x | $59.82萬 | - - | |
XAUT3S 三倍空黄金稳定币 | +0.08% XAUT -0.23% XAUT3S | $0.67503 | $0.67507326 | 2.93x | $58.14萬 | - - | |
ONDO3S 三倍空ONDO | +8.07% ONDO -24.08% ONDO3S | $0.00186 | $0.00184225 | 4.14x | $57.85萬 | - - | |
ADA3S 三倍空ADA | +2.01% ADA -6.18% ADA3S | $2.3151 | $2.30754779 | 3.23x | $55.36萬 | - - | |
SUI3L 三倍多SUI | +2.53% SUI +7.27% SUI3L | $0.03966 | $0.03988687 | 2.94x | $54.24萬 | - - | |
LINK5L 五倍多LINK | +3.53% LINK +17.86% LINK5L | $0.001781 | $0.00178857 | 4.46x | $53.78萬 | - - | |
BNB3S 三倍空BNB | +1.47% BNB -4.26% BNB3S | $0.009058 | $0.00904636 | 3.21x | $51.94萬 | - - | |
BNB3L 三倍多BNB | +1.47% BNB +4.32% BNB3L | $0.0658 | $0.06590611 | 2.9x | $51.25萬 | - - | |
TRUMP5L 五倍多TRUMP | +4.59% TRUMP +24.65% TRUMP5L | $0.003898 | $0.00391246 | 4.5x | $50.05萬 | - - | |
LINK3L 三倍多LINK | +3.53% LINK +10.98% LINK3L | $0.11207 | $0.11226516 | 2.83x | $48.26萬 | - - | |
TON3S 三倍空TON | -0.83% TON +3.91% TON3S | $0.012499 | $0.0123212 | 2.92x | $44.09萬 | - - | |
BZ3L 三倍多BZ | 0% BZ -8.23% BZ3L | $0.97445 | $0.97483192 | 3.21x | $43.82萬 | - - | |
TON3L 三倍多TON | -0.83% TON -3.14% TON3L | $0.5258 | $0.53015589 | 3.04x | $43.06萬 | - - | |
FARTCOIN5L 五倍多FARTCOIN | +4.31% FARTCOIN +20.19% FARTCOIN5L | $0.08006 | $0.07999255 | 4.53x | $42.5萬 | - - | |
DOT5S 五倍空DOT | +6.14% DOT -28.91% DOT5S | $0.1996 | $0.19764777 | 5.48x | $42.15萬 | - - | |
AVAX3S 三倍空AVAX | +2.25% AVAX -6.79% AVAX3S | $0.28788 | $0.28668415 | 3.27x | $40.25萬 | - - | |
LTC5S 五倍空LTC | +0.72% LTC -3.67% LTC5S | $0.15319 | $0.1524233 | 5.4x | $39.68萬 | - - | |
TRUMP3S 三倍空TRUMP | +4.59% TRUMP -12.82% TRUMP3S | $0.048287 | $0.04798928 | 3.38x | $38.62萬 | - - | |
BZ3S 三倍空BZ | 0% BZ +8.07% BZ3S | $0.93568 | $0.93493021 | 2.65x | $38.48萬 | - - | |
LINK3S 三倍空LINK | +3.53% LINK -10.54% LINK3S | $0.4385 | $0.43611761 | 3.42x | $37.7萬 | - - | |
AVAX3L 三倍多AVAX | +2.25% AVAX +6.4% AVAX3L | $0.35881 | $0.36099531 | 2.88x | $36.87萬 | - - | |
DOT5L 五倍多DOT | +6.14% DOT +30.57% DOT5L | $0.16846 | $0.16981187 | 4.01x | $35.25萬 | - - | |
FARTCOIN5S 五倍空FARTCOIN | +4.31% FARTCOIN -22.8% FARTCOIN5S | $0.0824 | $0.08275805 | 4.39x | $33.96萬 | - - | |
UNI5L 五倍多UNI | +1.95% UNI +9.12% UNI5L | $0.06279 | $0.06314053 | 4.55x | $33.71萬 | - - | |
AAVE3S 三倍空AAVE | +1.07% AAVE -3.29% AAVE3S | $0.06134 | $0.06113879 | 3.15x | $33.56萬 | - - | |
ICP3S 三倍空ICP | +5.91% ICP -17.11% ICP3S | $0.0018828 | $0.0018673 | 3.81x | $33.51萬 | - - | |
SNDK3L 三倍多SNDK | 0% SNDK +28.35% SNDK3L | $1.25207 | $1.25433266 | 2.87x | $33.49萬 | - - | |
TRUMP3L 三倍多TRUMP | +4.59% TRUMP +14.08% TRUMP3L | $0.02463 | $0.02483157 | 2.84x | $33.27萬 | - - | |
ICP3L 三倍多ICP | +5.91% ICP +18.6% ICP3L | $0.02346 | $0.02362597 | 2.71x | $33.18萬 | - - | |
LTC5L 五倍多LTC | +0.72% LTC +4.11% LTC5L | $0.2861 | $0.28701743 | 4.78x | $32.52萬 | - - | |
NEAR3S 三倍空NEAR | +28.23% NEAR -62.39% NEAR3S | $0.0003933 | $0.00038795 | 2.97x | $32.04萬 | - - | |
NEAR3L 三倍多NEAR | +28.23% NEAR +91.39% NEAR3L | $0.15689 | $0.15834626 | 2.76x | $31.95萬 | - - | |
FIL3S 三倍空FIL | +4.51% FIL -12.35% FIL3S | $0.19257 | $0.19035323 | 3.49x | $30.52萬 | - - | |
UNI5S 五倍空UNI | +1.95% UNI -9.72% UNI5S | $0.004717 | $0.00466377 | 5.86x | $30.41萬 | - - | |
SNDK3S 三倍空SNDK | 0% SNDK -24.61% SNDK3S | $0.77034 | $0.76753469 | 3.29x | $28.71萬 | - - | |
DOT3S 三倍空DOT | +6.14% DOT -18.71% DOT3S | $0.5674 | $0.5645335 | 3.98x | $27.89萬 | - - | |
DOT3L 三倍多DOT | +6.14% DOT +17.87% DOT3L | $0.004642 | $0.00468193 | 2.67x | $27.8萬 | - - | |
AAVE3L 三倍多AAVE | +1.07% AAVE +3.42% AAVE3L | $0.000652 | $0.00065403 | 2.94x | $27.78萬 | - - | |
FIL3L 三倍多FIL | +4.51% FIL +11.9% FIL3L | $0.0593 | $0.05972026 | 2.8x | $27.67萬 | - - | |
WLD5L 五倍多WLD | +11.44% WLD +58.05% WLD5L | $0.25077 | $0.23908244 | 5.43x | $26.74萬 | - - | |
WLD5S 五倍空WLD | +11.44% WLD -45.5% WLD5S | $0.002888 | $0.00281682 | 4.87x | $26.47萬 | - - | |
WLFI3L 三倍多WLFI | -2.67% WLFI -8.66% WLFI3L | $0.0005494 | $0.00055283 | 3.32x | $26.39萬 | - - | |
WLFI3S 三倍空WLFI | -2.67% WLFI +6.48% WLFI3S | $0.13114 | $0.130979 | 2.51x | $26.29萬 | - - | |
CRCL3L 三倍多CRCL | 0% CRCL +11.94% CRCL3L | $1.784 | $1.79012456 | 2.84x | $24.59萬 | - - | |
DASH3L 三倍多DASH | -4.12% DASH -12.58% DASH3L | $0.07577 | $0.07614015 | 3.37x | $24.46萬 | - - | |
MU3S 三倍空MU | 0% MU -8.08% MU3S | $0.9538 | $0.95634747 | 3.18x | $24.4萬 | - - | |
LTC3L 三倍多LTC | +0.72% LTC +1.91% LTC3L | $0.003246 | $0.00325806 | 2.93x | $24.27萬 | - - | |
LTC3S 三倍空LTC | +0.72% LTC -2.33% LTC3S | $0.5008 | $0.49868107 | 3.16x | $23.73萬 | - - | |
SKYAI3S 三倍空SKYAI | -19.46% SKYAI +54.69% SKYAI3S | $2.14164 | $2.16564036 | 4x | $23.11萬 | - - | |
MU3L 三倍多MU | 0% MU +8.58% MU3L | $1.04409 | $1.04165253 | 2.92x | $22.8萬 | - - | |
NVDA3S 三倍空NVDA | 0% NVDA +1.66% NVDA3S | $0.40019 | $0.40023878 | 3.07x | $22.77萬 | - - | |
NVDA3L 三倍多NVDA | 0% NVDA -2% NVDA3L | $1.29284 | $1.2938606 | 2.96x | $21.97萬 | - - | |
VIRTUAL3S 三倍空VIRTUAL | +9.35% VIRTUAL -26.73% VIRTUAL3S | $0.07746 | $0.07751437 | 4.18x | $21.82萬 | - - | |
DASH3S 三倍空DASH | -4.12% DASH +12.77% DASH3S | $0.2967 | $0.2946464 | 2.51x | $21.46萬 | - - | |
VIRTUAL3L 三倍多VIRTUAL | +9.35% VIRTUAL +28.84% VIRTUAL3L | $0.2845 | $0.28517316 | 2.63x | $21.45萬 | - - | |
CFX3S 三倍空CFX | +7.1% CFX -20.75% CFX3S | $0.09639 | $0.09568095 | 4.08x | $20.87萬 | - - | |
INTC3L 三倍多INTC | 0% INTC +10.56% INTC3L | $1.05075 | $1.04798007 | 2.9x | $20.69萬 | - - | |
SKYAI3L 三倍多SKYAI | -19.46% SKYAI -63.6% SKYAI3L | $0.05374 | $0.05193497 | 3.07x | $20.5萬 | - - | |
FET3S 三倍空FET | +11.85% FET -35.8% FET3S | $0.1445 | $0.14475766 | 2.96x | $20.3萬 | - - | |
CRCL3S 三倍空CRCL | 0% CRCL -11.43% CRCL3S | $0.02803 | $0.02803794 | 3.38x | $19.31萬 | - - | |
ASTER3L 三倍多ASTER | +1.88% ASTER +5.91% ASTER3L | $0.05426 | $0.05413732 | 3.02x | $19.26萬 | - - | |
WIF5L 五倍多WIF | +3.9% WIF +17.32% WIF5L | $0.004103 | $0.00417171 | 4.43x | $19.11萬 | - - | |
WIF5S 五倍空WIF | +3.9% WIF -18.23% WIF5S | $0.04009 | $0.03951712 | 6.2x | $18.93萬 | - - | |
TSLA3S 三倍空TSLA | 0% TSLA +2.01% TSLA3S | $0.7222 | $0.72093394 | 3.1x | $18.17萬 | - - | |
INTC3S 三倍空INTC | 0% INTC -9.61% INTC3S | $0.9468 | $0.95001993 | 3.2x | $18.1萬 | - - | |
TRX5L 五倍多TRX | +0.13% TRX +0.48% TRX5L | $1.5331 | $1.53886709 | 4.95x | $17.58萬 | - - | |
CFX3L 三倍多CFX | +7.1% CFX +21.05% CFX3L | $0.02582 | $0.02591824 | 2.64x | $17.34萬 | - - | |
CHIP3L 三倍多CHIP | -1.67% CHIP -3.16% CHIP3L | $0.36145 | $0.36279137 | 3.1x | $17.3萬 | - - | |
ORDI3L 三倍多ORDI | +3.76% ORDI +11.49% ORDI3L | $0.14362 | $0.14458965 | 2.81x | $17.2萬 | - - | |
ARB3S 三倍空ARB | +4.28% ARB -11.49% ARB3S | $0.20482 | $0.20377699 | 3.16x | $17.13萬 | - - | |
TRX5S 五倍空TRX | +0.13% TRX -0.28% TRX5S | $0.03917 | $0.03894599 | 5.06x | $17.06萬 | - - | |
APT5S 五倍空APT | +3.95% APT -19.7% APT5S | $0.001895 | $0.00186182 | 6.36x | $16.93萬 | - - | |
FET3L 三倍多FET | +11.85% FET +36.49% FET3L | $0.04211 | $0.04211473 | 2.48x | $16.89萬 | - - | |
CHIP3S 三倍空CHIP | -1.67% CHIP +3.97% CHIP3S | $1.93924 | $1.92260122 | 2.81x | $16.81萬 | - - | |
FARTCOIN3S 三倍空FARTCOIN | +4.31% FARTCOIN -11.21% FARTCOIN3S | $0.0013882 | $0.0013766 | 3.34x | $16.8萬 | - - | |
APT5L 五倍多APT | +3.95% APT +20.22% APT5L | $0.007912 | $0.00795072 | 4.38x | $16.73萬 | - - | |
TSLA3L 三倍多TSLA | 0% TSLA -1.66% TSLA3L | $0.6309 | $0.63045782 | 2.94x | $16.73萬 | - - | |
ARB3L 三倍多ARB | +4.28% ARB +12.43% ARB3L | $0.0735 | $0.07471277 | 2.92x | $16.58萬 | - - | |
TAO3L 三倍多TAO | +3.14% TAO +9.82% TAO3L | $0.40828 | $0.40705631 | 2.79x | $16.26萬 | - - | |
FARTCOIN3L 三倍多FARTCOIN | +4.31% FARTCOIN +11.18% FARTCOIN3L | $0.0007295 | $0.00073615 | 2.85x | $16.24萬 | - - | |
UNI3L 三倍多UNI | +1.95% UNI +5.77% UNI3L | $0.03976 | $0.03986485 | 2.85x | $15.68萬 | - - | |
ASTER3S 三倍空ASTER | +1.88% ASTER -7.84% ASTER3S | $0.13889 | $0.13923778 | 2.94x | $15.64萬 | - - | |
SHIB5S 五倍空SHIB | +1.36% SHIB -6.56% SHIB5S | $0.2888 | $0.28671077 | 5.26x | $15.47萬 | - - | |
TAO3S 三倍空TAO | +3.14% TAO -9.18% TAO3S | $0.67149 | $0.66865555 | 3.5x | $15.46萬 | - - | |
ORDI3S 三倍空ORDI | +3.76% ORDI -11.15% ORDI3S | $0.002914 | $0.00290645 | 3.45x | $15.18萬 | - - | |
TRB3S 三倍空TRB | +3.3% TRB -9.52% TRB3S | $0.006774 | $0.00671142 | 3.42x | $14.46萬 | - - | |
SHIB5L 五倍多SHIB | +1.36% SHIB +7.3% SHIB5L | $0.02041 | $0.02049585 | 4.84x | $14.19萬 | - - | |
ENA3L 三倍多ENA | +3.84% ENA +9.63% ENA3L | $0.005303 | $0.00540889 | 2.79x | $14.05萬 | - - | |
QQQ3S 三倍空QQQ | 0% QQQ -2.66% QQQ3S | $0.53231 | $0.53016499 | 3.1x | $13.93萬 | - - | |
TRB3L 三倍多TRB | +3.3% TRB +9.41% TRB3L | $0.0007042 | $0.00070592 | 2.82x | $13.79萬 | - - | |
WLD3S 三倍空WLD | +11.44% WLD -35.35% WLD3S | $0.55589 | $0.5485057 | 2.77x | $13.78萬 | - - | |
SHIB3L 三倍多SHIB | +1.36% SHIB +4.29% SHIB3L | $0.24671 | $0.24718798 | 2.95x | $13.6萬 | - - | |
QQQ3L 三倍多QQQ | 0% QQQ +3.16% QQQ3L | $1.31691 | $1.32053893 | 2.95x | $13.17萬 | - - | |
UB3L 三倍多UB | -1.21% UB -6.67% UB3L | $0.66 | $0.65071726 | 2.4x | $13.11萬 | - - | |
UNI3S 三倍空UNI | +1.95% UNI -5.37% UNI3S | $0.03273 | $0.03234778 | 3.32x | $12.98萬 | - - | |
APT3S 三倍空APT | +3.95% APT -11.87% APT3S | $0.11122 | $0.11093502 | 3.5x | $12.77萬 | - - | |
SHIB3S 三倍空SHIB | +1.36% SHIB -4.04% SHIB3S | $0.05721 | $0.0570559 | 3.1x | $12.67萬 | - - | |
RAVE3S 三倍空RAVE | -3.2% RAVE +4.67% RAVE3S | $1.25033 | $1.25378157 | 3.12x | $12.24萬 | - - | |
SEI3S 三倍空SEI | +5.4% SEI -15.93% SEI3S | $2.2148 | $2.21318953 | 3.61x | $11.95萬 | - - | |
APT3L 三倍多APT | +3.95% APT +11.62% APT3L | $0.03274 | $0.03294677 | 2.8x | $11.92萬 | - - | |
BSV5L 五倍多BSV | +0.94% BSV +3.39% BSV5L | $0.01707 | $0.01714911 | 5.04x | $11.83萬 | - - | |
ENA3S 三倍空ENA | +3.84% ENA -10.25% ENA3S | $0.06256 | $0.06146403 | 3.51x | $11.76萬 | - - | |
GALA5L 五倍多GALA | +3.93% GALA +18.15% GALA5L | $0.03078 | $0.03110182 | 4.57x | $11.68萬 | - - | |
WIF3S 三倍空WIF | +3.9% WIF -10.74% WIF3S | $0.010729 | $0.01062078 | 3.44x | $11.55萬 | - - | |
RAVE3L 三倍多RAVE | -3.2% RAVE -6.51% RAVE3L | $0.56346 | $0.56655333 | 2.94x | $11.39萬 | - - | |
BSV5S 五倍空BSV | +0.94% BSV -3.73% BSV5S | $0.02988 | $0.02972998 | 4.94x | $11.29萬 | - - | |
BSV3S 三倍空BSV | +0.94% BSV -3.65% BSV3S | $0.005562 | $0.00556359 | 2.97x | $10.92萬 | - - | |
VVV3S 三倍空VVV | +16.75% VVV -40.58% VVV3S | $0.28243 | $0.27759071 | 4.94x | $10.66萬 | - - | |
DYDX3L 三倍多DYDX | -1.95% DYDX -4.8% DYDX3L | $0.0017841 | $0.00178127 | 3.13x | $10.46萬 | - - | |
H3L 三倍多H | -10.65% H -31.19% H3L | $0.048534 | $0.04875162 | 3.36x | $10.29萬 | - - | |
PAXG3L 三倍多PAXG | +0.07% PAXG +0.16% PAXG3L | $0.55448 | $0.55378008 | 3.05x | $10.1萬 | - - | |
SEI3L 三倍多SEI | +5.4% SEI +16.67% SEI3L | $0.006256 | $0.00627382 | 2.76x | $9.99萬 | - - | |
UB3S 三倍空UB | -1.21% UB -20.93% UB3S | $0.00013396 | $0.00013435 | 3.24x | $9.95萬 | - - | |
WLD3L 三倍多WLD | +11.44% WLD +32.85% WLD3L | $1.07937 | $1.09172764 | 2.54x | $9.9萬 | - - | |
WIF3L 三倍多WIF | +3.9% WIF +11.33% WIF3L | $0.6819 | $0.68522845 | 2.82x | $9.51萬 | - - | |
XPL3L 三倍多XPL | +3.83% XPL +11.25% XPL3L | $0.012826 | $0.01300387 | 2.83x | $9.49萬 | - - | |
APE3S 三倍空APE | +3.31% APE -8.54% APE3S | $0.002386 | $0.00234999 | 3.44x | $9.38萬 | - - | |
XPL3S 三倍空XPL | +3.83% XPL -11.04% XPL3S | $0.2746 | $0.27018116 | 3.39x | $9.23萬 | - - | |
BSV3L 三倍多BSV | +0.94% BSV +3.98% BSV3L | $0.001929 | $0.00192826 | 3.01x | $9.23萬 | - - | |
APE3L 三倍多APE | +3.31% APE +8.69% APE3L | $0.009966 | $0.01005594 | 2.81x | $9.23萬 | - - | |
TRX3L 三倍多TRX | +0.13% TRX +0.23% TRX3L | $8.8428 | $8.85348787 | 2.98x | $9.14萬 | - - | |
VVV3L 三倍多VVV | +16.75% VVV +49.92% VVV3L | $1.7879 | $1.77839544 | 2.54x | $8.96萬 | - - | |
LIT3S 三倍空LIT | +1.26% LIT -2.97% LIT3S | $0.2151 | $0.21628563 | 3.06x | $8.93萬 | - - | |
PAXG3S 三倍空PAXG | +0.07% PAXG -0.36% PAXG3S | $1.06526 | $1.06661774 | 2.94x | $8.76萬 | - - | |
DYDX3S 三倍空DYDX | -1.95% DYDX +5.77% DYDX3S | $0.2271 | $0.22723717 | 2.76x | $8.73萬 | - - | |
TRX3S 三倍空TRX | +0.13% TRX -1% TRX3S | $0.01375 | $0.01378548 | 3.02x | $8.71萬 | - - | |
GOOGL3S 三倍空GOOGL | 0% GOOGL -1.02% GOOGL3S | $0.42315 | $0.42486687 | 3.05x | $8.63萬 | - - | |
CRV3L 三倍多CRV | +5.59% CRV +16.73% CRV3L | $0.02532 | $0.02548034 | 2.75x | $8.6萬 | - - | |
XPT3S 三倍空铂金 | 0% XPT -0.21% XPT3S | $1.388 | $1.40956604 | 2.98x | $8.54萬 | - - | |
CRV3S 三倍空CRV | +5.59% CRV -17.43% CRV3S | $0.8107 | $0.81318392 | 3.65x | $8.4萬 | - - | |
HBAR3L 三倍多HBAR | +2.67% HBAR +7.73% HBAR3L | $0.006334 | $0.00634965 | 2.88x | $8.37萬 | - - | |
KAS5S 五倍空KAS | +2.7% KAS -16.88% KAS5S | $0.0068 | $0.00675056 | 4.68x | $8.26萬 | - - | |
PENGU3S PENGU3x Short | +4.26% PENGU -12.1% PENGU3S | $0.000998 | $0.00099014 | 3.4x | $8.18萬 | - - | |
GALA5S 五倍空GALA | +3.93% GALA -16.61% GALA5S | $0.2048 | $0.20098878 | 5.8x | $8.14萬 | - - | |
LIT3L 三倍多LIT | +1.26% LIT +1.45% LIT3L | $0.08785 | $0.08827115 | 2.96x | $8.06萬 | - - | |
ETC3L 三倍多ETC | +5.81% ETC +17.66% ETC3L | $0.13307 | $0.13246657 | 2.7x | $7.98萬 | - - | |
XLM3S 三倍空XLM | +3.45% XLM -10.05% XLM3S | $0.34 | $0.33817959 | 3.44x | $7.98萬 | - - | |
BEAT3S 三倍空BEAT | +49.36% BEAT -80.34% BEAT3S | $0.02024 | $0.02014064 | 3.04x | $7.89萬 | - - | |
AMZN3L 三倍多AMZN | 0% AMZN +5.58% AMZN3L | $1.1082 | $1.10893007 | 2.91x | $7.88萬 | - - | |
XPT3L 三倍多铂金 | 0% XPT -1.99% XPT3L | $0.1849 | $0.18451238 | 3.01x | $7.83萬 | - - | |
PENGU3L PENGU3xLong | +4.26% PENGU +12.72% PENGU3L | $0.2648 | $0.26574015 | 2.82x | $7.75萬 | - - | |
