Gate ETF 代币是一种简化杠杆交易的工具,通过将杠杆敞口封装为代币,使用户能够更便捷地参与加密货币市场。其内置的自动再平衡机制可降低保证金管理的复杂度。
$0.007842 | +45.27% | |
$0.24611 | +35.15% | |
$0.00452 | +34.44% |
代币 | 24 小时涨跌幅 | 最新价 | 净值 | 当前杠杆 | 24 小时交易量 | 前一次再平衡时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5S 五倍空ETH | +0.52% ETH -3.42% ETH5S | $0.006634 | $0.00663058 | 5x | $603.91万 | - - | |
ETH5L 五倍多ETH | +0.52% ETH +2.54% ETH5L | $0.0102 | $0.01022353 | 5.01x | $546.18万 | - - | |
BTC5L 五倍多BTC | +1.67% BTC +8.76% BTC5L | $0.002568 | $0.00257123 | 4.93x | $390.17万 | - - | |
BTC5S 五倍空BTC | +1.67% BTC -8.27% BTC5S | $2.327 | $2.32563582 | 5.1x | $358.51万 | - - | |
XRP5S 五倍空XRP | +1.67% XRP -7.84% XRP5S | $0.010532 | $0.0104769 | 5.42x | $285.06万 | - - | |
SOL5L 五倍多SOL | +0.64% SOL +3.04% SOL5L | $0.03421 | $0.03431218 | 4.94x | $263.28万 | - - | |
SOL5S 五倍空SOL | +0.64% SOL -3.25% SOL5S | $0.1249 | $0.12459088 | 5.1x | $262.85万 | - - | |
BTC3L 三倍多BTC | +1.67% BTC +5.28% BTC3L | $1.0577 | $1.05864018 | 2.97x | $236.57万 | - - | |
XRP5L 五倍多XRP | +1.67% XRP +8.1% XRP5L | $0.25323 | $0.25385916 | 4.76x | $218.14万 | - - | |
BTC3S 三倍空BTC | +1.67% BTC -5.16% BTC3S | $0.08701 | $0.08690343 | 3.04x | $208.5万 | - - | |
DOGE5L 五倍多DOGE | -0.86% DOGE -4.52% DOGE5L | $0.002069 | $0.00207483 | 4.89x | $195.97万 | - - | |
ETH3L 三倍多ETH | +0.52% ETH +2.52% ETH3L | $0.06576 | $0.06564942 | 3x | $181.41万 | - - | |
XAG5S 五倍空XAG | 0% XAG +6.39% XAG5S | $0.6953 | $0.6968193 | 5.09x | $173.57万 | - - | |
SOL3L 三倍多SOL | +0.64% SOL +1.77% SOL3L | $0.1193 | $0.11966542 | 2.98x | $171.6万 | - - | |
ETH3S 三倍空ETH | +0.52% ETH -1.97% ETH3S | $0.5852 | $0.58503606 | 3x | $159.62万 | - - | |
DOGE5S 五倍空DOGE | -0.86% DOGE +4.06% DOGE5S | $0.4527 | $0.4518057 | 5.16x | $152.66万 | - - | |
PEPE5S 五倍空PEPE | +1.18% PEPE -6.74% PEPE5S | $0.003236 | $0.00323073 | 4.91x | $151.47万 | - - | |
XAG5L 五倍多XAG | 0% XAG -6.27% XAG5L | $0.05649 | $0.05648856 | 4.93x | $139.93万 | - - | |
SOL3S 三倍空SOL | +0.64% SOL -2.17% SOL3S | $0.6171 | $0.61613891 | 3.04x | $134.05万 | - - | |
XAU5S 五倍空XAU | 0% XAU +2.46% XAU5S | $1.52004 | $1.51770178 | 5.24x | $122.03万 | - - | |
DOGE3L 三倍多DOGE | -0.86% DOGE -2.68% DOGE3L | $0.12512 | $0.12524564 | 2.96x | $100.64万 | - - | |
XAU3L 三倍多黄金 | 0% XAU -1.46% XAU3L | $0.51002 | $0.51033935 | 2.96x | $91.62万 | - - | |
XAU5L 五倍多XAU | 0% XAU -2.32% XAU5L | $0.22604 | $0.22633574 | 4.87x | $91.41万 | - - | |
XAU3S 三倍空黄金 | 0% XAU +1.49% XAU3S | $0.94715 | $0.94546081 | 3.1x | $89.09万 | - - | |
BCH5S 五倍空BCH | +1.59% BCH -8.44% BCH5S | $0.4811 | $0.48005333 | 5.68x | $87.47万 | - - | |
XAG3L 三倍多白银 | 0% XAG -3.83% XAG3L | $0.08258 | $0.08250695 | 2.98x | $80.8万 | - - | |
PEPE5L 五倍多PEPE | +1.18% PEPE +7.16% PEPE5L | $0.006831 | $0.00680224 | 5.05x | $79.63万 | - - | |
XAG3S 三倍空白银 | 0% XAG +3.75% XAG3S | $0.64753 | $0.64842322 | 3.03x | $77.49万 | - - | |
XRP3L 三倍多XRP | +1.67% XRP +4.32% XRP3L | $0.04824 | $0.04856789 | 2.92x | $73.01万 | - - | |
LINK5S 五倍空LINK | +0.31% LINK -1.66% LINK5S | $0.02127 | $0.02119868 | 5.15x | $71.59万 | - - | |
LINK5L 五倍多LINK | +0.31% LINK +2.15% LINK5L | $0.32209 | $0.32247544 | 4.9x | $71.47万 | - - | |
DOGE3S 三倍空DOGE | -0.86% DOGE +2.22% DOGE3S | $0.004543 | $0.00453807 | 3.06x | $68.11万 | - - | |
BCH5L 五倍多BCH | +1.59% BCH +7.91% BCH5L | $0.11308 | $0.11329786 | 4.63x | $67.76万 | - - | |
XRP3S 三倍空XRP | +1.67% XRP -4.92% XRP3S | $0.60841 | $0.60733157 | 3.16x | $55.81万 | - - | |
XAUT3S 三倍空黄金稳定币 | -0.38% XAUT +1.18% XAUT3S | $0.79247 | $0.79091588 | 3.09x | $55.64万 | - - | |
BNB5L 五倍多BNB | -0.2% BNB -1.05% BNB5L | $0.011564 | $0.0115556 | 5.12x | $52.68万 | - - | |
HYPE3L 三倍多HYPE | +2.67% HYPE +8.33% HYPE3L | $0.20876 | $0.20872776 | 2.96x | $50.07万 | - - | |
HYPE3S 三倍空HYPE | +2.67% HYPE -8.29% HYPE3S | $0.05685 | $0.05675995 | 3.07x | $46.98万 | - - | |
XAUT3L 三倍多黄金稳定币 | -0.38% XAUT -1.34% XAUT3L | $0.60401 | $0.60538204 | 2.97x | $43.82万 | - - | |
SUI5L 五倍多SUI | -1.44% SUI -7.22% SUI5L | $0.57276 | $0.57360143 | 5.02x | $41.81万 | - - | |
BNB5S 五倍空BNB | -0.2% BNB +0.75% BNB5S | $0.004431 | $0.00444608 | 4.83x | $41.1万 | - - | |
BCH3L 三倍多BCH | +1.59% BCH +4.5% BCH3L | $0.0011906 | $0.00119414 | 2.88x | $40.71万 | - - | |
AVAX5L 五倍多AVAX | -0.28% AVAX +1.32% AVAX5L | $0.1414 | $0.13786764 | 5.23x | $39.72万 | - - | |
ADA5L 五倍多ADA | -3.59% ADA -23.65% ADA5L | $0.09551 | $0.09591976 | 5.28x | $37.51万 | - - | |
ADA5S 五倍空ADA | -3.59% ADA +8.47% ADA5S | $3.047 | $3.06736855 | 4.62x | $36.8万 | - - | |
AVAX5S 五倍空AVAX | -0.28% AVAX +0.69% AVAX5S | $1.7459 | $1.74552713 | 4.7x | $35.26万 | - - | |
SUI5S 五倍空SUI | -1.44% SUI +7.01% SUI5S | $0.03903 | $0.03893204 | 4.96x | $34.58万 | - - | |
SNDK3L 三倍多SNDK | 0% SNDK -20.09% SNDK3L | $1.217 | $1.20404245 | 3.34x | $32.7万 | - - | |
ZEC3L 三倍多ZEC | -3.14% ZEC -9.48% ZEC3L | $0.0545 | $0.05456562 | 3.06x | $31.95万 | - - | |
PEPE3L 三倍多PEPE | +1.18% PEPE +3.91% PEPE3L | $0.04118 | $0.04108429 | 3.01x | $29.89万 | - - | |
BNB3L 三倍多BNB | -0.2% BNB -0.98% BNB3L | $0.03918 | $0.03921897 | 3.03x | $29.59万 | - - | |
SNDK3S 三倍空SNDK | 0% SNDK +22.24% SNDK3S | $0.22247 | $0.22353005 | 2.48x | $29.4万 | - - | |
BCH3S 三倍空BCH | +1.59% BCH -4.38% BCH3S | $0.5587 | $0.55450351 | 3.26x | $27.41万 | - - | |
SPCX3L 三倍多SPCX | -1.47% SPCX -2.39% SPCX3L | $0.67186 | $0.64926351 | 3.02x | $27.27万 | - - | |
PAXG3L 三倍多PAXG | -0.36% PAXG -1.19% PAXG3L | $0.40229 | $0.40264007 | 2.96x | $26.21万 | - - | |
PAXG3S 三倍空PAXG | -0.36% PAXG +1.04% PAXG3S | $1.24647 | $1.24528532 | 3.1x | $26.07万 | - - | |
FIL5L 五倍多FIL | +0.62% FIL +2.88% FIL5L | $0.00067 | $0.00067093 | 5.12x | $25.87万 | - - | |
LAB3S 三倍空LAB | -8.23% LAB +15.44% LAB3S | $0.002085 | $0.00159255 | 2.08x | $25.43万 | - - | |
BNB3S 三倍空BNB | -0.2% BNB +0.51% BNB3S | $0.010025 | $0.01002503 | 2.93x | $24.34万 | - - | |
ZEC3S 三倍空ZEC | -3.14% ZEC +9.19% ZEC3S | $0.002861 | $0.00285852 | 2.87x | $23.85万 | - - | |
LINK3L 三倍多LINK | +0.31% LINK +0.65% LINK3L | $0.04779 | $0.04787209 | 2.97x | $23.42万 | - - | |
LINK3S 三倍空LINK | +0.31% LINK -1.22% LINK3S | $0.591 | $0.58988572 | 3.06x | $23.02万 | - - | |
SPCX3S 三倍空SPCX | -1.47% SPCX +5.31% SPCX3S | $0.64016 | $0.64449273 | 2.99x | $22.64万 | - - | |
PEPE3S 三倍空PEPE | +1.18% PEPE -3.89% PEPE3S | $0.2366 | $0.23576932 | 2.96x | $22.4万 | - - | |
AVAX3L 三倍多AVAX | -0.28% AVAX +0.19% AVAX3L | $0.10846 | $0.10747459 | 3.07x | $21.87万 | - - | |
FIL5S 五倍空FIL | +0.62% FIL -3.37% FIL5S | $0.001804 | $0.00179928 | 4.81x | $21.66万 | - - | |
LTC5L 五倍多LTC | -0.66% LTC -4.14% LTC5L | $0.06987 | $0.07048715 | 5.04x | $21.19万 | - - | |
WLD5L 五倍多WLD | +2.45% WLD +11.98% WLD5L | $0.010795 | $0.01075451 | 5.32x | $19.38万 | - - | |
UNI5L 五倍多UNI | +1.33% UNI +6.77% UNI5L | $0.011351 | $0.01136745 | 5x | $17.99万 | - - | |
NEAR5L 五倍多NEAR | +4.6% NEAR +21.52% NEAR5L | $0.55003 | $0.55384628 | 5.08x | $17.12万 | - - | |
MU3L 三倍多MU | 0% MU -13.74% MU3L | $1.5829 | $1.58022056 | 3.17x | $16.77万 | - - | |
ADA3L 三倍多ADA | -3.59% ADA -10.37% ADA3L | $0.04986 | $0.04982336 | 3.08x | $16.53万 | - - | |
LTC5S 五倍空LTC | -0.66% LTC +3.34% LTC5S | $0.20473 | $0.20398731 | 4.95x | $16.53万 | - - | |
NEAR5S 五倍空NEAR | +4.6% NEAR -23.31% NEAR5S | $0.24834 | $0.24679583 | 4.85x | $16.19万 | - - | |
CL3S 三倍空CL | 0% CL +1.51% CL3S | $1.90329 | $1.90585221 | 2.95x | $15.71万 | - - | |
SHIB5L 五倍多SHIB | +0.87% SHIB +5.32% SHIB5L | $0.002811 | $0.00281006 | 5.02x | $15.68万 | - - | |
UNI5S 五倍空UNI | +1.33% UNI -6.89% UNI5S | $0.00177 | $0.00176881 | 5x | $15.26万 | - - | |
CL3L 三倍多CL | 0% CL -1.7% CL3L | $0.31738 | $0.31690707 | 3.03x | $15.02万 | - - | |
DOT5L 五倍多DOT | +1.03% DOT +5.21% DOT5L | $0.010007 | $0.0100981 | 4.8x | $14.85万 | - - | |
SHIB5S 五倍空SHIB | +0.87% SHIB -5.64% SHIB5S | $0.6386 | $0.63866075 | 4.95x | $14.66万 | - - | |
SYRUP3L 三倍多SYRUP | +0.3% SYRUP +0.76% SYRUP3L | $0.59427 | $0.58837252 | 2.88x | $14.32万 | - - | |
MU3S 三倍空MU | 0% MU +14.45% MU3S | $0.18961 | $0.1902677 | 2.7x | $14.28万 | - - | |
WLD5S 五倍空WLD | +2.45% WLD -15.97% WLD5S | $0.48944 | $0.48795724 | 4.58x | $13.88万 | - - | |
SOXL3L 三倍多SOXL | 0% SOXL -10.41% SOXL3L | $0.29109 | $0.29047571 | 3.31x | $13.86万 | - - | |
TRUMP5L 五倍多TRUMP | -1.17% TRUMP -5.89% TRUMP5L | $0.26531 | $0.26735592 | 5.01x | $13.75万 | - - | |
FIL3S 三倍空FIL | +0.62% FIL -1.72% FIL3S | $0.18537 | $0.18447062 | 2.92x | $13.64万 | - - | |
TRB3L 三倍多TRB | +6.34% TRB +16.01% TRB3L | $0.47264 | $0.47605915 | 3.14x | $13.32万 | - - | |
SUI3S 三倍空SUI | -1.44% SUI +4.77% SUI3S | $0.07108 | $0.07068769 | 2.98x | $12.58万 | - - | |
ADA3S 三倍空ADA | -3.59% ADA +10.67% ADA3S | $3.0122 | $3.00656859 | 2.84x | $11.95万 | - - | |
AAVE3S 三倍空AAVE | +7.54% AAVE -24.31% AAVE3S | $0.02073 | $0.02072206 | 2.88x | $11.92万 | - - | |
FARTCOIN5L 五倍多FARTCOIN | +6.89% FARTCOIN +34.44% FARTCOIN5L | $0.00452 | $0.00450993 | 4.17x | $11.76万 | - - | |
BSV5S 五倍空BSV | -1.01% BSV +6.69% BSV5S | $0.01196 | $0.01189992 | 5.24x | $11.37万 | - - | |
INTC3S 三倍空INTC | 0% INTC +2.55% INTC3S | $0.48555 | $0.48667158 | 2.93x | $11.28万 | - - | |
AVAX3S 三倍空AVAX | -0.28% AVAX +0.22% AVAX3S | $0.51443 | $0.51438033 | 2.88x | $11.27万 | - - | |
TRUMP5S 五倍空TRUMP | -1.17% TRUMP +5.54% TRUMP5S | $1.5051 | $1.49607789 | 4.98x | $10.3万 | - - | |
FARTCOIN5S 五倍空FARTCOIN | +6.89% FARTCOIN -31.76% FARTCOIN5S | $0.01072 | $0.01082985 | 5.08x | $10.25万 | - - | |
LIT3L 三倍多LIT | +11.37% LIT +35.15% LIT3L | $0.24611 | $0.24601389 | 3x | $9.99万 | - - | |
GRAM5L 五倍多GRAM | +1.75% GRAM +10.28% GRAM5L | $0.0012069 | $0.00119931 | 4.72x | $9.97万 | - - | |
INTC3L 三倍多INTC | 0% INTC -2.56% INTC3L | $0.86099 | $0.85669759 | 3.05x | $9.87万 | - - | |
TRB3S 三倍空TRB | +6.34% TRB -23.07% TRB3S | $0.003797 | $0.00376067 | 2.75x | $9.81万 | - - | |
LIT3S 三倍空LIT | +11.37% LIT -30.95% LIT3S | $0.003417 | $0.0034258 | 2.98x | $9.64万 | - - | |
DOT5S 五倍空DOT | +1.03% DOT -5.42% DOT5S | $0.5827 | $0.57751194 | 5.32x | $9.48万 | - - | |
CRCL3L 三倍多CRCL | 0% CRCL +0.85% CRCL3L | $0.2598 | $0.25870052 | 3.05x | $9.45万 | - - | |
SUI3L 三倍多SUI | -1.44% SUI -4.62% SUI3L | $0.008522 | $0.00853409 | 3x | $9.37万 | - - | |
GALA5L 五倍多GALA | -1.42% GALA -9.9% GALA5L | $0.001319 | $0.00133967 | 4.99x | $9.37万 | - - | |
LAB3L 三倍多LAB | -8.23% LAB -21.27% LAB3L | $0.0065404 | $0.00592075 | 2.81x | $9.36万 | - - | |
SKHYNIX3L 三倍多SKHYNIX | 0% SKHYNIX -16.91% SKHYNIX3L | $0.4282 | $0.42588462 | 3.13x | $9.22万 | - - | |
FIL3L 三倍多FIL | +0.62% FIL +2.15% FIL3L | $0.0175 | $0.01746427 | 3.03x | $9.01万 | - - | |
SOXL3S 三倍空SOXL | 0% SOXL +8.43% SOXL3S | $1.46404 | $1.47232515 | 2.52x | $8.98万 | - - | |
ONDO3L 三倍多ONDO | +2.29% ONDO +8.95% ONDO3L | $0.14639 | $0.1438576 | 3.01x | $8.54万 | - - | |
BZ3S 三倍空BZ | 0% BZ +0.56% BZ3S | $2.02568 | $2.02503354 | 2.97x | $7.99万 | - - | |
XLM3L 三倍多XLM | +0.15% XLM +0.68% XLM3L | $0.01466 | $0.01463959 | 3x | $7.73万 | - - | |
BEAT3S 三倍空BEAT | -11.69% BEAT +30.8% BEAT3S | $0.00004081 | $0.00004108 | 2.95x | $7.64万 | - - | |
CRCL3S 三倍空CRCL | 0% CRCL -0.52% CRCL3S | $0.07835 | $0.07820711 | 2.89x | $7.61万 | - - | |
MSTR3L 三倍多MSTR | 0% MSTR -9.89% MSTR3L | $0.07873 | $0.07911557 | 2.98x | $7.47万 | - - | |
AAVE3L 三倍多AAVE | +7.54% AAVE +23.71% AAVE3L | $0.53011 | $0.52535153 | 3.05x | $7.36万 | - - | |
MSTR3S 三倍空MSTR | 0% MSTR +8.83% MSTR3S | $0.43364 | $0.43625114 | 3.02x | $7.27万 | - - | |
MRVL3L 三倍多MRVL | 0% MRVL -8.37% MRVL3L | $0.39082 | $0.39019508 | 3.18x | $7.1万 | - - | |
H3L 三倍多H | -0.67% H -6.54% H3L | $0.01328 | $0.0124831 | 2.9x | $7.03万 | - - | |
TSLA3L 三倍多TSLA | 0% TSLA +11.39% TSLA3L | $0.52901 | $0.52933665 | 2.98x | $7万 | - - | |
QQQ3S 三倍空QQQ | 0% QQQ -0.31% QQQ3S | $0.48243 | $0.48247074 | 3.1x | $6.87万 | - - | |
MRVL3S 三倍空MRVL | 0% MRVL +8.07% MRVL3S | $1.02104 | $1.02350226 | 2.7x | $6.83万 | - - | |
NEAR3S 三倍空NEAR | +4.6% NEAR -13.76% NEAR3S | $0.10063 | $0.10029897 | 2.94x | $6.76万 | - - | |
NVDA3L 三倍多NVDA | 0% NVDA -2.21% NVDA3L | $0.83251 | $0.82955126 | 3.03x | $6.69万 | - - | |
TSLA3S 三倍空TSLA | 0% TSLA -11.56% TSLA3S | $0.6114 | $0.61019149 | 3.03x | $6.52万 | - - | |
BZ3L 三倍多BZ | 0% BZ -0.76% BZ3L | $0.312 | $0.31203286 | 3.02x | $6.49万 | - - | |
BSV5L 五倍多BSV | -1.01% BSV -5.01% BSV5L | $0.007487 | $0.00750451 | 4.86x | $6.48万 | - - | |
UNI3L 三倍多UNI | +1.33% UNI +3.65% UNI3L | $0.016362 | $0.01641561 | 3x | $6.47万 | - - | |
ONDO3S 三倍空ONDO | +2.29% ONDO -7.05% ONDO3S | $0.001514 | $0.00151239 | 2.96x | $6.37万 | - - | |
LTC3L 三倍多LTC | -0.66% LTC -1.77% LTC3L | $0.001605 | $0.00160787 | 3.01x | $5.97万 | - - | |
SHIB3L 三倍多SHIB | +0.87% SHIB +3.04% SHIB3L | $0.08661 | $0.08656288 | 3x | $5.96万 | - - | |
WIF5L 五倍多WIF | +0.34% WIF +1.59% WIF5L | $0.50316 | $0.50477441 | 5.12x | $5.95万 | - - | |
SKYAI3L 三倍多SKYAI | +2.71% SKYAI +9.1% SKYAI3L | $0.0000067 | $0.00000645 | 2.78x | $5.92万 | - - | |
SHIB3S 三倍空SHIB | +0.87% SHIB -3.06% SHIB3S | $0.10369 | $0.10359211 | 2.98x | $5.88万 | - - | |
XLM3S 三倍空XLM | +0.15% XLM -0.54% XLM3S | $0.03304 | $0.03297762 | 3x | $5.73万 | - - | |
NVDA3S 三倍空NVDA | 0% NVDA +2.59% NVDA3S | $0.51119 | $0.51176078 | 2.96x | $5.72万 | - - | |
NEAR3L 三倍多NEAR | +4.6% NEAR +13.46% NEAR3L | $0.0583 | $0.05845159 | 3.02x | $5.55万 | - - | |
QQQ3L 三倍多QQQ | 0% QQQ +0.46% QQQ3L | $1.26518 | $1.26163271 | 2.96x | $5.44万 | - - | |
BEAT3L 三倍多BEAT | -11.69% BEAT -35.02% BEAT3L | $0.02191 | $0.02194938 | 3.02x | $5.38万 | - - | |
FET3L 三倍多FET | -1.48% FET -4.4% FET3L | $0.0126 | $0.01266242 | 2.97x | $5.29万 | - - | |
UNI3S 三倍空UNI | +1.33% UNI -4.15% UNI3S | $0.02284 | $0.02280463 | 3x | $5.22万 | - - | |
FET3S 三倍空FET | -1.48% FET +2.53% FET3S | $0.08943 | $0.09003928 | 3.04x | $4.89万 | - - | |
BSV3L 三倍多BSV | -1.01% BSV -3.03% BSV3L | $0.001356 | $0.00135176 | 2.96x | $4.73万 | - - | |
SKHYNIX3S 三倍空SKHYNIX | 0% SKHYNIX +17.42% SKHYNIX3S | $1.48719 | $1.49896703 | 2.76x | $4.7万 | - - | |
LTC3S 三倍空LTC | -0.66% LTC +1.7% LTC3S | $0.67975 | $0.678143 | 2.98x | $4.69万 | - - | |
TRUMP3S 三倍空TRUMP | -1.17% TRUMP +3.41% TRUMP3S | $0.039977 | $0.03970884 | 2.99x | $4.67万 | - - | |
H3S 三倍空H | -0.67% H +0.46% H3S | $0.0002145 | $0.00021201 | 3.21x | $4.49万 | - - | |
WIF5S 五倍空WIF | +0.34% WIF -2.25% WIF5S | $0.011033 | $0.01104495 | 4.83x | $4.48万 | - - | |
WLD3S 三倍空WLD | +2.45% WLD -8.11% WLD3S | $0.008405 | $0.00840323 | 2.82x | $4.45万 | - - | |
APT5L 五倍多APT | +0.47% APT +1.22% APT5L | $0.24413 | $0.24546164 | 4.92x | $4.36万 | - - | |
FARTCOIN3S 三倍空FARTCOIN | +6.89% FARTCOIN -19.1% FARTCOIN3S | $0.0007065 | $0.00070828 | 3.75x | $4.29万 | - - | |
APT5S 五倍空APT | +0.47% APT -1.99% APT5S | $0.00397 | $0.00395684 | 5.13x | $4.27万 | - - | |
BSV3S 三倍空BSV | -1.01% BSV +4.08% BSV3S | $0.003441 | $0.00344485 | 3.09x | $4.24万 | - - | |
ENA3S 三倍空ENA | +0.12% ENA -2.3% ENA3S | $0.03349 | $0.03412017 | 3.12x | $4.14万 | - - | |
TRUMP3L 三倍多TRUMP | -1.17% TRUMP -3.68% TRUMP3L | $0.007587 | $0.00762026 | 3x | $4.14万 | - - | |
ENA3L 三倍多ENA | +0.12% ENA +0.92% ENA3L | $0.0009904 | $0.00098741 | 2.93x | $3.98万 | - - | |
MON3L 三倍多MON | +16.02% MON +45.27% MON3L | $0.007842 | $0.00785765 | 3.2x | $3.98万 | - - | |
DOT3L 三倍多DOT | +1.03% DOT +2.83% DOT3L | $0.0010702 | $0.00107533 | 2.94x | $3.92万 | - - | |
GALA5S 五倍空GALA | -1.42% GALA +7.64% GALA5S | $0.4577 | $0.45542332 | 5.01x | $3.71万 | - - | |
UB3S 三倍空UB | -5.51% UB +0.43% UB3S | $0.0002311 | $0.00023226 | 2.87x | $3.53万 | - - | |
DOT3S 三倍空DOT | +1.03% DOT -3.16% DOT3S | $1.2939 | $1.28702975 | 3.13x | $3.49万 | - - | |
BONK3L 三倍多BONK | -8.78% BONK -27.16% BONK3L | $0.07632 | $0.07407095 | 2.79x | $3.48万 | - - | |
CFX3L 三倍多CFX | +0.64% CFX +2.54% CFX3L | $0.008093 | $0.00805917 | 3x | $3.44万 | - - | |
TRX5L 五倍多TRX | +0.08% TRX +0.2% TRX5L | $0.7817 | $0.78470388 | 5.05x | $3.42万 | - - | |
PENGU3L PENGU3xLong | +1.21% PENGU +3.53% PENGU3L | $0.06527 | $0.06519336 | 3.03x | $3.4万 | - - | |
WLFI3L 三倍多WLFI | -2.03% WLFI -6.84% WLFI3L | $0.39165 | $0.39419261 | 2.98x | $3.38万 | - - | |
BONK3S 三倍空BONK | -8.78% BONK +27.62% BONK3S | $0.03631 | $0.03593002 | 2.18x | $3.37万 | - - | |
PENGU3S PENGU3x Short | +1.21% PENGU -3.91% PENGU3S | $0.0015896 | $0.00159061 | 2.93x | $3.27万 | - - | |
GRAM5S 五倍空GRAM | +1.75% GRAM -11.19% GRAM5S | $0.009138 | $0.00922126 | 5.48x | $3.23万 | - - | |
SPY3S 三倍空SPY | 0% SPY -1.13% SPY3S | $0.62095 | $0.62103313 | 3.29x | $3.2万 | - - | |
CFX3S 三倍空CFX | +0.64% CFX -1.52% CFX3S | $0.13793 | $0.13691712 | 2.98x | $3.17万 | - - | |
FARTCOIN3L 三倍多FARTCOIN | +6.89% FARTCOIN +20.89% FARTCOIN3L | $0.22283 | $0.22237659 | 2.72x | $3.14万 | - - | |
UB3L 三倍多UB | -5.51% UB -12.26% UB3L | $0.02168 | $0.02108503 | 3.06x | $3.12万 | - - | |
GOOGL3S 三倍空GOOGL | 0% GOOGL -3.75% GOOGL3S | $0.45642 | $0.45718098 | 3.16x | $3.06万 | - - | |
WLD3L 三倍多WLD | +2.45% WLD +6.91% WLD3L | $0.5254 | $0.52708781 | 3.09x | $3万 | - - | |
ASTER3L 三倍多ASTER | -1.07% ASTER -3.11% ASTER3L | $0.03017 | $0.03017209 | 3.05x | $2.86万 | - - | |
SPY3L 三倍多SPY | 0% SPY +0.82% SPY3L | $1.06882 | $1.06878412 | 2.92x | $2.79万 | - - | |
GOOGL3L 三倍多GOOGL | 0% GOOGL +3.34% GOOGL3L | $1.02988 | $1.03185843 | 2.93x | $2.78万 | - - | |
TAO3L 三倍多TAO | +1.03% TAO +2.18% TAO3L | $0.11528 | $0.11639452 | 2.95x | $2.72万 | - - | |
ASTER3S 三倍空ASTER | -1.07% ASTER +1.93% ASTER3S | $0.11852 | $0.11971834 | 2.9x | $2.64万 | - - | |
TRX5S 五倍空TRX | +0.08% TRX -0.49% TRX5S | $0.05389 | $0.05386448 | 4.93x | $2.64万 | - - | |
ORDI3L 三倍多ORDI | +4.68% ORDI +12.79% ORDI3L | $0.03721 | $0.03721983 | 3.01x | $2.56万 | - - | |
PUMP3L 三倍多PUMP | +1.91% PUMP +5.31% PUMP3L | $0.13454 | $0.13480631 | 2.97x | $2.55万 | - - | |
ICP3L 三倍多ICP | +0.86% ICP +2.42% ICP3L | $0.007941 | $0.00795654 | 2.97x | $2.55万 | - - | |
TAO3S 三倍空TAO | +1.03% TAO -3.22% TAO3S | $0.87728 | $0.87643923 | 3.1x | $2.54万 | - - | |
SEI3S 三倍空SEI | +1.73% SEI -5.35% SEI3S | $2.4989 | $2.49737366 | 2.96x | $2.53万 | - - | |
SEI3L 三倍多SEI | +1.73% SEI +5.5% SEI3L | $0.002013 | $0.001994 | 3.01x | $2.53万 | - - | |
WLFI3S 三倍空WLFI | -2.03% WLFI +5.34% WLFI3S | $0.10303 | $0.10305844 | 3.03x | $2.39万 | - - | |
ARB3S 三倍空ARB | +1.24% ARB -3.32% ARB3S | $0.38407 | $0.3805203 | 3x | $2.32万 | - - | |
HBAR3L 三倍多HBAR | -0.77% HBAR -2.64% HBAR3L | $0.002984 | $0.00299158 | 3x | $2.25万 | - - | |
WIF3L 三倍多WIF | +0.34% WIF +0.59% WIF3L | $0.2551 | $0.25578313 | 3.03x | $2.21万 | - - | |
APT3L 三倍多APT | +0.47% APT +1.06% APT3L | $0.005764 | $0.00577895 | 2.97x | $2.21万 | - - | |
XPT3S 三倍空铂金 | 0% XPT +3.84% XPT3S | $2.024 | $2.02514798 | 2.99x | $2.18万 | - - | |
SKYAI3S 三倍空SKYAI | +2.71% SKYAI -12.04% SKYAI3S | $0.0391149 | $0.03883891 | 3.55x | $2.06万 | - - | |
XPT3L 三倍多铂金 | 0% XPT -4% XPT3L | $0.10116 | $0.10124611 | 3x | $2.01万 | - - | |
ICP3S 三倍空ICP | +0.86% ICP -2.61% ICP3S | $0.001268 | $0.00126454 | 3.05x | $1.99万 | - - | |
XPL3L 三倍多XPL | +0.29% XPL +1.52% XPL3L | $0.007994 | $0.0079475 | 2.96x | $1.98万 | - - | |
TRX3L 三倍多TRX | +0.08% TRX +0.39% TRX3L | $6.0188 | $6.01495682 | 3.01x | $1.98万 | - - | |
WIF3S 三倍空WIF | +0.34% WIF -1.21% WIF3S | $0.007389 | $0.00737211 | 2.93x | $1.94万 | - - | |
CC3S 三倍空CC | -1.13% CC +2.58% CC3S | $0.16785 | $0.16824784 | 2.85x | $1.92万 | - - | |
TRX3S 三倍空TRX | +0.08% TRX -0.2% TRX3S | $0.016927 | $0.01689068 | 2.97x | $1.88万 | - - | |
