Gate ETF 代币是一种简化杠杆交易的工具,通过将杠杆敞口封装为代币,使用户能够更便捷地参与加密货币市场。其内置的自动再平衡机制可降低保证金管理的复杂度。
$0.007862 | +43.67% | |
$0.00004122 | +32.96% | |
$0.00452 | +32.08% |
代币 | 24 小时涨跌幅 | 最新价 | 净值 | 当前杠杆 | 24 小时交易量 | 前一次再平衡时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5S 五倍空ETH | +0.99% ETH -4.58% ETH5S | $0.006582 | $0.0065517 | 5.05x | $607.91万 | - - | |
ETH5L 五倍多ETH | +0.99% ETH +4.73% ETH5L | $0.01029 | $0.01034563 | 4.98x | $546.2万 | - - | |
BTC5L 五倍多BTC | +1.84% BTC +9.14% BTC5L | $0.002591 | $0.00260314 | 4.89x | $388.92万 | - - | |
BTC5S 五倍空BTC | +1.84% BTC -8.96% BTC5S | $2.304 | $2.29578741 | 5.16x | $353.79万 | - - | |
XRP5S 五倍空XRP | +1.79% XRP -9.06% XRP5S | $0.010284 | $0.01024515 | 5.56x | $283.44万 | - - | |
SOL5L 五倍多SOL | +0.93% SOL +4.43% SOL5L | $0.03482 | $0.03493378 | 4.86x | $257.92万 | - - | |
SOL5S 五倍空SOL | +0.93% SOL -4.8% SOL5S | $0.1229 | $0.12225188 | 5.23x | $257.65万 | - - | |
BTC3L 三倍多BTC | +1.84% BTC +5.34% BTC3L | $1.0625 | $1.06657543 | 2.96x | $244.98万 | - - | |
XRP5L 五倍多XRP | +1.79% XRP +8.99% XRP5L | $0.25793 | $0.25878378 | 4.68x | $219.32万 | - - | |
BTC3S 三倍空BTC | +1.84% BTC -5.25% BTC3S | $0.08651 | $0.08623876 | 3.06x | $206.3万 | - - | |
DOGE5L 五倍多DOGE | -0.42% DOGE -2.36% DOGE5L | $0.002108 | $0.00211061 | 4.83x | $196.1万 | - - | |
ETH3L 三倍多ETH | +0.99% ETH +2.85% ETH3L | $0.06592 | $0.06611949 | 2.99x | $187.4万 | - - | |
XAG5S 五倍空XAG | 0% XAG +7.81% XAG5S | $0.70324 | $0.70425539 | 5.02x | $173.47万 | - - | |
SOL3L 三倍多SOL | +0.93% SOL +2.66% SOL3L | $0.12077 | $0.12097531 | 2.95x | $169.75万 | - - | |
ETH3S 三倍空ETH | +0.99% ETH -2.86% ETH3S | $0.5825 | $0.58085688 | 3.02x | $159.66万 | - - | |
DOGE5S 五倍空DOGE | -0.42% DOGE +2.13% DOGE5S | $0.4442 | $0.44358441 | 5.27x | $153.56万 | - - | |
PEPE5S 五倍空PEPE | +1.58% PEPE -8.66% PEPE5S | $0.003122 | $0.00313166 | 5.13x | $150.43万 | - - | |
XAG5L 五倍多XAG | 0% XAG -6.86% XAG5L | $0.05628 | $0.05590397 | 4.98x | $138.26万 | - - | |
SOL3S 三倍空SOL | +0.93% SOL -2.72% SOL3S | $0.611 | $0.60924869 | 3.09x | $135.25万 | - - | |
XAU5S 五倍空XAU | 0% XAU +2.92% XAU5S | $1.52858 | $1.52678545 | 5.21x | $120.74万 | - - | |
DOGE3L 三倍多DOGE | -0.42% DOGE -1.42% DOGE3L | $0.12642 | $0.12655517 | 2.94x | $101.38万 | - - | |
XAU3L 三倍多黄金 | 0% XAU -1.76% XAU3L | $0.50824 | $0.508614 | 2.97x | $90.97万 | - - | |
XAU5L 五倍多XAU | 0% XAU -2.83% XAU5L | $0.22474 | $0.22507882 | 4.89x | $89.49万 | - - | |
XAU3S 三倍空黄金 | 0% XAU +1.59% XAU3S | $0.94868 | $0.94880405 | 3.08x | $89.07万 | - - | |
BCH5S 五倍空BCH | +1.07% BCH -3.84% BCH5S | $0.4883 | $0.48568961 | 5.61x | $86.72万 | - - | |
PEPE5L 五倍多PEPE | +1.58% PEPE +7.63% PEPE5L | $0.007019 | $0.00701622 | 4.91x | $79.91万 | - - | |
XAG3L 三倍多白银 | 0% XAG -4.57% XAG3L | $0.08204 | $0.08199152 | 2.99x | $79.12万 | - - | |
XAG3S 三倍空白银 | 0% XAG +4.68% XAG3S | $0.6526 | $0.65254926 | 3.01x | $76.25万 | - - | |
XRP3L 三倍多XRP | +1.79% XRP +4.71% XRP3L | $0.04882 | $0.04914744 | 2.9x | $73.54万 | - - | |
LINK5S 五倍空LINK | +0.78% LINK -4.11% LINK5S | $0.02073 | $0.02065296 | 5.31x | $71.98万 | - - | |
LINK5L 五倍多LINK | +0.78% LINK +3.97% LINK5L | $0.3297 | $0.33038021 | 4.81x | $71.51万 | - - | |
DOGE3S 三倍空DOGE | -0.42% DOGE +1.49% DOGE3S | $0.004491 | $0.00448906 | 3.1x | $68.88万 | - - | |
BCH5L 五倍多BCH | +1.07% BCH +3.28% BCH5L | $0.11184 | $0.11221773 | 4.66x | $66.94万 | - - | |
XAUT3S 三倍空黄金稳定币 | -0.47% XAUT +1.42% XAUT3S | $0.79516 | $0.79373959 | 3.08x | $55.32万 | - - | |
XRP3S 三倍空XRP | +1.79% XRP -5.3% XRP3S | $0.60159 | $0.59949109 | 3.22x | $54.77万 | - - | |
BNB5L 五倍多BNB | 0% BNB -1.21% BNB5L | $0.011665 | $0.01170155 | 5.07x | $52.39万 | - - | |
HYPE3L 三倍多HYPE | +2.98% HYPE +9.02% HYPE3L | $0.21007 | $0.21051921 | 2.94x | $50.3万 | - - | |
HYPE3S 三倍空HYPE | +2.98% HYPE -8.75% HYPE3S | $0.05639 | $0.05625496 | 3.1x | $47.78万 | - - | |
XAUT3L 三倍多黄金稳定币 | -0.47% XAUT -1.47% XAUT3L | $0.60256 | $0.60331157 | 2.97x | $42.56万 | - - | |
SUI5L 五倍多SUI | -1.13% SUI -6.84% SUI5L | $0.58175 | $0.58677876 | 4.93x | $41.86万 | - - | |
BCH3L 三倍多BCH | +1.07% BCH +3.03% BCH3L | $0.0011836 | $0.00118704 | 2.89x | $40.76万 | - - | |
BNB5S 五倍空BNB | 0% BNB +0.31% BNB5S | $0.0044 | $0.00439312 | 4.89x | $39.9万 | - - | |
AVAX5L 五倍多AVAX | -0.15% AVAX -1.74% AVAX5L | $0.14055 | $0.14089334 | 5.14x | $39.43万 | - - | |
ADA5L 五倍多ADA | -3.28% ADA -22.62% ADA5L | $0.09717 | $0.09785474 | 5.21x | $37.71万 | - - | |
ADA5S 五倍空ADA | -3.28% ADA +8.14% ADA5S | $3.026 | $3.01328397 | 4.7x | $37.02万 | - - | |
AVAX5S 五倍空AVAX | -0.15% AVAX +0.8% AVAX5S | $1.7193 | $1.71117102 | 4.81x | $35万 | - - | |
SUI5S 五倍空SUI | -1.13% SUI +5.98% SUI5S | $0.0381 | $0.03804722 | 5.09x | $34.46万 | - - | |
SNDK3L 三倍多SNDK | 0% SNDK -14.7% SNDK3L | $1.299 | $1.29525472 | 3.18x | $32.35万 | - - | |
ZEC3L 三倍多ZEC | -2.79% ZEC -8.95% ZEC3L | $0.05518 | $0.05560532 | 3.03x | $31.59万 | - - | |
BNB3L 三倍多BNB | 0% BNB -0.42% BNB3L | $0.03948 | $0.03951263 | 3.02x | $29.95万 | - - | |
PEPE3L 三倍多PEPE | +1.58% PEPE +5.01% PEPE3L | $0.0419 | $0.04185576 | 2.97x | $29.51万 | - - | |
SNDK3S 三倍空SNDK | 0% SNDK +15.94% SNDK3S | $0.21051 | $0.21094993 | 2.68x | $28.65万 | - - | |
SPCX3L 三倍多SPCX | +0.35% SPCX -0.23% SPCX3L | $0.68694 | $0.68706423 | 2.92x | $27.19万 | - - | |
BCH3S 三倍空BCH | +1.07% BCH -3.13% BCH3S | $0.5594 | $0.55823687 | 3.23x | $27.12万 | - - | |
PAXG3L 三倍多PAXG | -0.41% PAXG -1.37% PAXG3L | $0.40109 | $0.40140878 | 2.97x | $25.88万 | - - | |
PAXG3S 三倍空PAXG | -0.41% PAXG +1.26% PAXG3S | $1.25013 | $1.24927207 | 3.09x | $25.83万 | - - | |
FIL5L 五倍多FIL | +0.99% FIL +5.5% FIL5L | $0.0006993 | $0.00070135 | 4.95x | $25.59万 | - - | |
BNB3S 三倍空BNB | 0% BNB +0.5% BNB3S | $0.00998 | $0.00995256 | 2.96x | $25.09万 | - - | |
LAB3S 三倍空LAB | -12.18% LAB +22.47% LAB3S | $0.0023 | $0.00178212 | 1.74x | $24.87万 | - - | |
ZEC3S 三倍空ZEC | -2.79% ZEC +9.24% ZEC3S | $0.002837 | $0.00280748 | 2.93x | $23.9万 | - - | |
LINK3L 三倍多LINK | +0.78% LINK +2.25% LINK3L | $0.04851 | $0.04858297 | 2.94x | $23.48万 | - - | |
LINK3S 三倍空LINK | +0.78% LINK -2.49% LINK3S | $0.5817 | $0.58086491 | 3.12x | $22.8万 | - - | |
SPCX3S 三倍空SPCX | +0.35% SPCX +0.22% SPCX3S | $0.60892 | $0.60778265 | 3.2x | $22.71万 | - - | |
PEPE3S 三倍空PEPE | +1.58% PEPE -5.12% PEPE3S | $0.23144 | $0.23140955 | 3.05x | $22.14万 | - - | |
AVAX3L 三倍多AVAX | -0.15% AVAX -0.69% AVAX3L | $0.10833 | $0.10885797 | 3.04x | $21.78万 | - - | |
FIL5S 五倍空FIL | +0.99% FIL -4.73% FIL5S | $0.001749 | $0.00172267 | 5.07x | $21.44万 | - - | |
LTC5L 五倍多LTC | -0.3% LTC -2.25% LTC5L | $0.07051 | $0.07143055 | 4.99x | $21.27万 | - - | |
WLD5L 五倍多WLD | +2.87% WLD +14.65% WLD5L | $0.011203 | $0.01115653 | 5.15x | $19.05万 | - - | |
UNI5L 五倍多UNI | +1.93% UNI +10.08% UNI5L | $0.011763 | $0.01175906 | 4.9x | $17.99万 | - - | |
NEAR5L 五倍多NEAR | +5.36% NEAR +27.75% NEAR5L | $0.57258 | $0.57318297 | 4.94x | $17.13万 | - - | |
ADA3L 三倍多ADA | -3.28% ADA -9.62% ADA3L | $0.0503 | $0.05040952 | 3.06x | $16.84万 | - - | |
MU3L 三倍多MU | 0% MU -9.08% MU3L | $1.6674 | $1.65594006 | 3.07x | $16.72万 | - - | |
LTC5S 五倍空LTC | -0.3% LTC +1.27% LTC5S | $0.20233 | $0.20129914 | 5.03x | $16.66万 | - - | |
NEAR5S 五倍空NEAR | +5.36% NEAR -25.45% NEAR5S | $0.24133 | $0.23857015 | 5.05x | $16.23万 | - - | |
SHIB5L 五倍多SHIB | +1.01% SHIB +5.77% SHIB5L | $0.002874 | $0.00287128 | 4.93x | $15.3万 | - - | |
UNI5S 五倍空UNI | +1.93% UNI -9.7% UNI5S | $0.001711 | $0.00170787 | 5.15x | $15.03万 | - - | |
CL3L 三倍多CL | 0% CL -2.54% CL3L | $0.31497 | $0.31452747 | 3.04x | $14.93万 | - - | |
CL3S 三倍空CL | 0% CL +2.2% CL3S | $1.914 | $1.91979347 | 2.93x | $14.88万 | - - | |
DOT5L 五倍多DOT | +1.37% DOT +5.56% DOT5L | $0.010128 | $0.0101528 | 4.76x | $14.61万 | - - | |
SHIB5S 五倍空SHIB | +1.01% SHIB -6.03% SHIB5S | $0.6254 | $0.62493698 | 5.09x | $14.39万 | - - | |
SYRUP3L 三倍多SYRUP | -0.18% SYRUP -0.84% SYRUP3L | $0.58441 | $0.57812391 | 2.92x | $14.31万 | - - | |
TRB3L 三倍多TRB | +7.83% TRB +14.57% TRB3L | $0.4652 | $0.48265962 | 3.11x | $14.1万 | - - | |
MU3S 三倍空MU | 0% MU +10.55% MU3S | $0.18251 | $0.18250798 | 2.85x | $14.01万 | - - | |
SOXL3L 三倍多SOXL | 0% SOXL -1.03% SOXL3L | $0.31836 | $0.31715806 | 3.11x | $13.87万 | - - | |
FIL3S 三倍空FIL | +0.99% FIL -3.52% FIL3S | $0.18005 | $0.17969983 | 3.03x | $13.84万 | - - | |
WLD5S 五倍空WLD | +2.87% WLD -18.03% WLD5S | $0.47427 | $0.47219565 | 4.78x | $13.82万 | - - | |
TRUMP5L 五倍多TRUMP | -0.82% TRUMP -4.81% TRUMP5L | $0.26711 | $0.26895494 | 5x | $13.78万 | - - | |
SUI3S 三倍空SUI | -1.13% SUI +3.22% SUI3S | $0.06978 | $0.0697217 | 3.03x | $12.74万 | - - | |
ADA3S 三倍空ADA | -3.28% ADA +9.53% ADA3S | $2.9792 | $2.97393916 | 2.88x | $12.03万 | - - | |
FARTCOIN5L 五倍多FARTCOIN | +6.38% FARTCOIN +32.08% FARTCOIN5L | $0.00452 | $0.00449542 | 4.18x | $11.82万 | - - | |
AAVE3S 三倍空AAVE | +8.13% AAVE -23.86% AAVE3S | $0.02051 | $0.02024613 | 2.95x | $11.82万 | - - | |
BSV5S 五倍空BSV | -0.74% BSV +3.76% BSV5S | $0.01184 | $0.01181504 | 5.29x | $11.45万 | - - | |
AVAX3S 三倍空AVAX | -0.15% AVAX +0.2% AVAX3S | $0.50881 | $0.50817783 | 2.92x | $11.26万 | - - | |
INTC3S 三倍空INTC | 0% INTC -0.94% INTC3S | $0.46955 | $0.46991902 | 3.07x | $11.19万 | - - | |
TRB3S 三倍空TRB | +7.83% TRB -26.49% TRB3S | $0.003787 | $0.00371474 | 2.79x | $10.8万 | - - | |
TRUMP5S 五倍空TRUMP | -0.82% TRUMP +5.6% TRUMP5S | $1.5042 | $1.48718325 | 5x | $10.34万 | - - | |
FARTCOIN5S 五倍空FARTCOIN | +6.38% FARTCOIN -27.68% FARTCOIN5S | $0.01113 | $0.01087238 | 5.03x | $10.09万 | - - | |
LIT3L 三倍多LIT | +8.38% LIT +25.43% LIT3L | $0.24487 | $0.24435723 | 2.98x | $9.89万 | - - | |
INTC3L 三倍多INTC | 0% INTC +1.4% INTC3L | $0.89556 | $0.88747333 | 2.98x | $9.76万 | - - | |
LIT3S 三倍空LIT | +8.38% LIT -25.45% LIT3S | $0.003461 | $0.00344919 | 3.02x | $9.62万 | - - | |
DOT5S 五倍空DOT | +1.37% DOT -4.59% DOT5S | $0.5788 | $0.57404548 | 5.4x | $9.59万 | - - | |
SUI3L 三倍多SUI | -1.13% SUI -3.37% SUI3L | $0.008679 | $0.00865147 | 2.98x | $9.54万 | - - | |
CRCL3L 三倍多CRCL | 0% CRCL +4.58% CRCL3L | $0.2693 | $0.26944281 | 2.98x | $9.48万 | - - | |
GALA5L 五倍多GALA | -1.59% GALA -9.45% GALA5L | $0.001341 | $0.00135436 | 4.94x | $9.35万 | - - | |
GRAM5L 五倍多GRAM | +1.36% GRAM +7.39% GRAM5L | $0.0011862 | $0.00118987 | 4.76x | $9.35万 | - - | |
SKHYNIX3L 三倍多SKHYNIX | 0% SKHYNIX -13.97% SKHYNIX3L | $0.44261 | $0.4427657 | 3.04x | $9.11万 | - - | |
LAB3L 三倍多LAB | -12.18% LAB -35.07% LAB3L | $0.0050572 | $0.00496466 | 3.18x | $9.07万 | - - | |
SOXL3S 三倍空SOXL | 0% SOXL +0.15% SOXL3S | $1.36235 | $1.36915852 | 2.79x | $9.03万 | - - | |
FIL3L 三倍多FIL | +0.99% FIL +3.75% FIL3L | $0.01796 | $0.01793326 | 2.98x | $8.88万 | - - | |
ONDO3L 三倍多ONDO | +2.56% ONDO +7.97% ONDO3L | $0.14606 | $0.14567475 | 2.98x | $8.6万 | - - | |
XLM3L 三倍多XLM | +0.33% XLM +0.34% XLM3L | $0.0146 | $0.01468134 | 3x | $7.81万 | - - | |
BZ3S 三倍空BZ | 0% BZ +1.11% BZ3S | $2.0373 | $2.03756986 | 2.95x | $7.69万 | - - | |
BEAT3S 三倍空BEAT | -12.73% BEAT +32.96% BEAT3S | $0.00004122 | $0.00004104 | 2.98x | $7.67万 | - - | |
CRCL3S 三倍空CRCL | 0% CRCL -3.9% CRCL3S | $0.0757 | $0.07514297 | 3.04x | $7.62万 | - - | |
AAVE3L 三倍多AAVE | +8.13% AAVE +23.43% AAVE3L | $0.5329 | $0.53815265 | 3.02x | $7.37万 | - - | |
MSTR3L 三倍多MSTR | 0% MSTR -7.86% MSTR3L | $0.08063 | $0.082756 | 2.92x | $7.33万 | - - | |
MSTR3S 三倍空MSTR | 0% MSTR +6.01% MSTR3S | $0.42354 | $0.41599939 | 3.16x | $7.09万 | - - | |
MRVL3L 三倍多MRVL | 0% MRVL -4.46% MRVL3L | $0.40372 | $0.40586769 | 3.1x | $7.04万 | - - | |
H3L 三倍多H | -0.18% H -5.62% H3L | $0.01342 | $0.01257161 | 2.88x | $6.98万 | - - | |
TSLA3L 三倍多TSLA | 0% TSLA +14.12% TSLA3L | $0.54064 | $0.54057051 | 2.94x | $6.91万 | - - | |
MRVL3S 三倍空MRVL | 0% MRVL +3.61% MRVL3S | $0.98695 | $0.98859507 | 2.83x | $6.86万 | - - | |
QQQ3S 三倍空QQQ | 0% QQQ -1.41% QQQ3S | $0.4774 | $0.47709325 | 3.15x | $6.69万 | - - | |
NEAR3S 三倍空NEAR | +5.36% NEAR -14.71% NEAR3S | $0.09844 | $0.09826666 | 3.03x | $6.67万 | - - | |
TSLA3S 三倍空TSLA | 0% TSLA -14.26% TSLA3S | $0.59416 | $0.59706989 | 3.11x | $6.57万 | - - | |
NVDA3L 三倍多NVDA | 0% NVDA -1.48% NVDA3L | $0.84059 | $0.83928106 | 3x | $6.51万 | - - | |
BSV5L 五倍多BSV | -0.74% BSV -2.56% BSV5L | $0.007565 | $0.00755415 | 4.83x | $6.51万 | - - | |
UNI3L 三倍多UNI | +1.93% UNI +5.5% UNI3L | $0.016739 | $0.01675492 | 2.97x | $6.46万 | - - | |
ONDO3S 三倍空ONDO | +2.56% ONDO -6.54% ONDO3S | $0.0015 | $0.00149369 | 3.02x | $6.33万 | - - | |
BZ3L 三倍多BZ | 0% BZ -1.51% BZ3L | $0.31005 | $0.31007039 | 3.03x | $6.29万 | - - | |
WIF5L 五倍多WIF | +0.4% WIF +0.97% WIF5L | $0.51156 | $0.51516682 | 5.03x | $6.13万 | - - | |
LTC3L 三倍多LTC | -0.3% LTC -0.97% LTC3L | $0.00162 | $0.00162074 | 3x | $6.06万 | - - | |
SKYAI3L 三倍多SKYAI | -0.96% SKYAI -8.12% SKYAI3L | $0.000006274 | $0.00000592 | 2.94x | $5.82万 | - - | |
SHIB3S 三倍空SHIB | +1.01% SHIB -3.98% SHIB3S | $0.1022 | $0.10225287 | 3.03x | $5.69万 | - - | |
XLM3S 三倍空XLM | +0.33% XLM -1.17% XLM3S | $0.03289 | $0.03288388 | 3x | $5.68万 | - - | |
SHIB3L 三倍多SHIB | +1.01% SHIB +3.62% SHIB3L | $0.0877 | $0.08769118 | 2.98x | $5.63万 | - - | |
NEAR3L 三倍多NEAR | +5.36% NEAR +15.75% NEAR3L | $0.05944 | $0.05966577 | 2.98x | $5.55万 | - - | |
BEAT3L 三倍多BEAT | -12.73% BEAT -36.74% BEAT3L | $0.02214 | $0.02197137 | 3x | $5.51万 | - - | |
NVDA3S 三倍空NVDA | 0% NVDA +1.2% NVDA3S | $0.50489 | $0.50589768 | 3x | $5.42万 | - - | |
FET3L 三倍多FET | -1.42% FET -4.3% FET3L | $0.01266 | $0.01272776 | 2.96x | $5.29万 | - - | |
QQQ3L 三倍多QQQ | 0% QQQ +0.87% QQQ3L | $1.26954 | $1.27504812 | 2.94x | $5.21万 | - - | |
UNI3S 三倍空UNI | +1.93% UNI -5.64% UNI3S | $0.02239 | $0.02233325 | 3.06x | $5.2万 | - - | |
FET3S 三倍空FET | -1.42% FET +4.56% FET3S | $0.09021 | $0.08956316 | 3.07x | $4.9万 | - - | |
BSV3L 三倍多BSV | -0.74% BSV -2.31% BSV3L | $0.0013571 | $0.0013572 | 2.95x | $4.87万 | - - | |
LTC3S 三倍空LTC | -0.3% LTC +1.22% LTC3S | $0.67437 | $0.67276447 | 3.01x | $4.74万 | - - | |
TRUMP3S 三倍空TRUMP | -0.82% TRUMP +3.35% TRUMP3S | $0.039767 | $0.03956702 | 3x | $4.7万 | - - | |
SKHYNIX3S 三倍空SKHYNIX | 0% SKHYNIX +14.26% SKHYNIX3S | $1.44804 | $1.44628913 | 2.9x | $4.69万 | - - | |
WIF5S 五倍空WIF | +0.4% WIF -0.24% WIF5S | $0.01101 | $0.01083018 | 4.95x | $4.48万 | - - | |
WLD3S 三倍空WLD | +2.87% WLD -9.51% WLD3S | $0.008233 | $0.00823582 | 2.91x | $4.46万 | - - | |
APT5L 五倍多APT | +0.58% APT +2.93% APT5L | $0.24973 | $0.25161646 | 4.83x | $4.44万 | - - | |
H3S 三倍空H | -0.18% H +7.39% H3S | $0.0002281 | $0.00021035 | 3.24x | $4.36万 | - - | |
APT5S 五倍空APT | +0.58% APT -3.3% APT5S | $0.003864 | $0.00385375 | 5.28x | $4.34万 | - - | |
BSV3S 三倍空BSV | -0.74% BSV +2.05% BSV3S | $0.003421 | $0.00343034 | 3.11x | $4.25万 | - - | |
FARTCOIN3S 三倍空FARTCOIN | +6.38% FARTCOIN -16.83% FARTCOIN3S | $0.0007211 | $0.00071033 | 3.72x | $4.2万 | - - | |
ENA3S 三倍空ENA | -0.16% ENA -0.05% ENA3S | $0.03339 | $0.03328952 | 3.22x | $4.18万 | - - | |
TRUMP3L 三倍多TRUMP | -0.82% TRUMP -2.92% TRUMP3L | $0.007628 | $0.00764758 | 3x | $4.15万 | - - | |
ENA3L 三倍多ENA | -0.16% ENA -0.65% ENA3L | $0.0010091 | $0.00101004 | 2.89x | $3.98万 | - - | |
MON3L 三倍多MON | +16.01% MON +43.67% MON3L | $0.007862 | $0.00792148 | 3.19x | $3.98万 | - - | |
DOT3L 三倍多DOT | +1.37% DOT +3.24% DOT3L | $0.0010746 | $0.0010789 | 2.93x | $3.95万 | - - | |
GALA5S 五倍空GALA | -1.59% GALA +7.16% GALA5S | $0.4516 | $0.45042965 | 5.07x | $3.78万 | - - | |
UB3S 三倍空UB | -4.91% UB -5.34% UB3S | $0.0002247 | $0.0002259 | 2.89x | $3.61万 | - - | |
BONK3L 三倍多BONK | -2.49% BONK -6.89% BONK3L | $0.10181 | $0.10150847 | 3.01x | $3.48万 | - - | |
CFX3L 三倍多CFX | +0.95% CFX +2.69% CFX3L | $0.008106 | $0.00813419 | 2.98x | $3.44万 | - - | |
BONK3S 三倍空BONK | -2.49% BONK +6.31% BONK3S | $0.02897 | $0.02910601 | 2.96x | $3.43万 | - - | |
PENGU3L PENGU3xLong | +1.68% PENGU +4.98% PENGU3L | $0.06656 | $0.06680705 | 2.98x | $3.42万 | - - | |
TRX5L 五倍多TRX | -0.23% TRX -1.52% TRX5L | $0.7702 | $0.77301239 | 5.11x | $3.41万 | - - | |
WLFI3L 三倍多WLFI | -2.72% WLFI -7.9% WLFI3L | $0.39238 | $0.39297867 | 2.99x | $3.37万 | - - | |
DOT3S 三倍空DOT | +1.37% DOT -3.04% DOT3S | $1.2834 | $1.28249263 | 3.15x | $3.34万 | - - | |
PENGU3S PENGU3x Short | +1.68% PENGU -5.2% PENGU3S | $0.0015559 | $0.00155258 | 3.02x | $3.33万 | - - | |
GRAM5S 五倍空GRAM | +1.36% GRAM -7.22% GRAM5S | $0.009342 | $0.00930533 | 5.41x | $3.26万 | - - | |
CFX3S 三倍空CFX | +0.95% CFX -3.27% CFX3S | $0.13596 | $0.13565271 | 3.02x | $3.19万 | - - | |
FARTCOIN3L 三倍多FARTCOIN | +6.38% FARTCOIN +17.18% FARTCOIN3L | $0.21906 | $0.22190817 | 2.73x | $3.18万 | - - | |
SPY3S 三倍空SPY | 0% SPY -1.61% SPY3S | $0.6184 | $0.61786122 | 3.31x | $3.15万 | - - | |
UB3L 三倍多UB | -4.91% UB -15.82% UB3L | $0.02128 | $0.02170684 | 3.05x | $3.12万 | - - | |
GOOGL3S 三倍空GOOGL | 0% GOOGL -3.91% GOOGL3S | $0.45727 | $0.45733894 | 3.16x | $3.04万 | - - | |
WLD3L 三倍多WLD | +2.87% WLD +10.19% WLD3L | $0.5427 | $0.53854911 | 3.04x | $2.94万 | - - | |
ASTER3L 三倍多ASTER | -0.83% ASTER -2.27% ASTER3L | $0.03053 | $0.03046156 | 3.03x | $2.83万 | - - | |
SPY3L 三倍多SPY | 0% SPY +1.27% SPY3L | $1.07262 | $1.07363861 | 2.91x | $2.8万 | - - | |
ASTER3S 三倍空ASTER | -0.83% ASTER +2.76% ASTER3S | $0.11857 | $0.11862735 | 2.93x | $2.7万 | - - | |
TAO3L 三倍多TAO | +1.69% TAO +4.32% TAO3L | $0.11768 | $0.11879936 | 2.91x | $2.68万 | - - | |
GOOGL3L 三倍多GOOGL | 0% GOOGL +3.35% GOOGL3L | $1.02999 | $1.03152747 | 2.93x | $2.63万 | - - | |
ICP3L 三倍多ICP | +0.82% ICP +2.39% ICP3L | $0.00795 | $0.00799942 | 2.96x | $2.57万 | - - | |
SEI3L 三倍多SEI | +2.02% SEI +6.41% SEI3L | $0.002008 | $0.0020206 | 2.99x | $2.56万 | - - | |
TRX5S 五倍空TRX | -0.23% TRX +1.67% TRX5S | $0.05512 | $0.05464895 | 4.85x | $2.56万 | - - | |
ORDI3L 三倍多ORDI | +5.11% ORDI +15.15% ORDI3L | $0.03754 | $0.03774855 | 2.98x | $2.55万 | - - | |
PUMP3L 三倍多PUMP | +2.43% PUMP +8.01% PUMP3L | $0.13927 | $0.13699367 | 2.93x | $2.54万 | - - | |
TAO3S 三倍空TAO | +1.69% TAO -4.97% TAO3S | $0.86215 | $0.8573862 | 3.19x | $2.54万 | - - | |
SEI3S 三倍空SEI | +2.02% SEI -6.57% SEI3S | $2.4858 | $2.46468941 | 3.01x | $2.53万 | - - | |
WLFI3S 三倍空WLFI | -2.72% WLFI +6.73% WLFI3S | $0.10342 | $0.10338078 | 3.01x | $2.36万 | - - | |
ARB3S 三倍空ARB | +1.18% ARB -3.43% ARB3S | $0.3785 | $0.37622872 | 3.04x | $2.29万 | - - | |
HBAR3L 三倍多HBAR | -0.63% HBAR -2.16% HBAR3L | $0.00303 | $0.00303016 | 2.97x | $2.24万 | - - | |
APT3L 三倍多APT | +0.58% APT +1.97% APT3L | $0.005844 | $0.00586655 | 2.95x | $2.21万 | - - | |
WIF3L 三倍多WIF | +0.4% WIF +0.66% WIF3L | $0.2569 | $0.25890606 | 3.01x | $2.18万 | - - | |
XPT3S 三倍空铂金 | 0% XPT +2.97% XPT3S | $2.008 | $2.01927461 | 3.01x | $2.16万 | - - | |
SKYAI3S 三倍空SKYAI | -0.96% SKYAI -1.42% SKYAI3S | $0.0428134 | $0.04293965 | 3.12x | $2.04万 | - - | |
XPT3L 三倍多铂金 | 0% XPT -3.45% XPT3L | $0.10169 | $0.10153964 | 2.99x | $2.02万 | - - | |
TRX3L 三倍多TRX | -0.23% TRX -0.86% TRX3L | $5.949 | $5.96143249 | 3.03x | $1.98万 | - - | |
XPL3L 三倍多XPL | -0.51% XPL -1.81% XPL3L | $0.00805 | $0.00811746 | 2.91x | $1.98万 | - - | |
ICP3S 三倍空ICP | +0.82% ICP -2.39% ICP3S | $0.0012613 | $0.00125754 | 3.08x | $1.96万 | - - | |
CC3S 三倍空CC | -1.48% CC +3.92% CC3S | $0.16957 | $0.16928116 | 2.82x | $1.92万 | - - | |
WIF3S 三倍空WIF | +0.4% WIF -0.94% WIF3S | $0.007262 | $0.00728514 | 2.98x | $1.87万 | - - | |
APT3S 三倍空APT | +0.58% APT -1.93% APT3S | $0.24699 | $0.24636789 | 3.11x | $1.86万 | - - | |
