Gate ETF 代币是一种简化杠杆交易的工具,通过将杠杆敞口封装为代币,使用户能够更便捷地参与加密货币市场。其内置的自动再平衡机制可降低保证金管理的复杂度。
$0.47728 | +187.13% | |
$0.0066685 | +182.89% | |
$0.38 | +130.98% |
代币 | 24 小时涨跌幅 | 最新价 | 净值 | 当前杠杆 | 24 小时交易量 | 前一次再平衡时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5S ETH5xShort | +0.59% ETH -3.29% ETH5S | $0.005227 | $0.00521956 | 4.94x | $294.54万 | - - | |
ETH5L ETH5xLong | +0.59% ETH +3.1% ETH5L | $0.0409 | $0.04097071 | 5.04x | $263.83万 | - - | |
SOL5S SOL5xShort | +2.01% SOL -10% SOL5S | $0.2122 | $0.21066241 | 5.65x | $257.1万 | - - | |
SOL5L SOL5xLong | +2.01% SOL +10.48% SOL5L | $0.09733 | $0.09762011 | 4.65x | $231.95万 | - - | |
SOL3S SOL3xShort | +2.01% SOL -6.47% SOL3S | $0.7795 | $0.77931243 | 3.25x | $226.91万 | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | +1.51% DOGE -8.5% DOGE5S | $0.1894 | $0.18922735 | 5.83x | $217.63万 | - - | |
XRP5S XRP5xShort | -0.07% XRP +0.68% XRP5S | $0.008761 | $0.00872987 | 4.75x | $213.38万 | - - | |
XRP5L XRP5xLong | -0.07% XRP -0.7% XRP5L | $0.0009863 | $0.00098655 | 5.2x | $210.93万 | - - | |
BTC5L BTC5xLong | +0.18% BTC +1.12% BTC5L | $0.01009 | $0.01010373 | 5x | $207.1万 | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | +1.51% DOGE +7.43% DOGE5L | $0.01879 | $0.01879503 | 4.58x | $200.66万 | - - | |
SOL3L SOL3xLong | +2.01% SOL +6.07% SOL3L | $0.18526 | $0.18581319 | 2.89x | $196.27万 | - - | |
ETH3S ETH3xShort | +0.59% ETH -2% ETH3S | $0.4981 | $0.49772022 | 2.97x | $195.44万 | - - | |
BTC5S BTC5xShort | +0.18% BTC -0.94% BTC5S | $1.463 | $1.4603539 | 5x | $193.48万 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU -0.44% XAU5S | $1.18939 | $1.1904324 | 4.88x | $184.61万 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU +0.84% XAU5L | $0.3925 | $0.39099862 | 5.13x | $175.1万 | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | +1.51% DOGE +4.43% DOGE3L | $0.39989 | $0.4004632 | 2.87x | $165.01万 | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | -2.77% ZEC -8.82% ZEC3L | $0.50816 | $0.51172324 | 3.11x | $164.77万 | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | +1.51% DOGE -5.17% DOGE3S | $0.002252 | $0.00225113 | 3.32x | $162.45万 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG -3.58% XAG5S | $0.39201 | $0.39254518 | 4.93x | $158.34万 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG +4.62% XAG5L | $0.2175 | $0.21750947 | 5.05x | $155.57万 | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG +2.43% XAG3L | $0.17008 | $0.16977629 | 3.01x | $155.41万 | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG -4.82% XAG3S | $0.42224 | $0.43370172 | 2.97x | $151.86万 | - - | |
BCH5S BCH5xShort | +0.91% BCH -4.81% BCH5S | $0.16817 | $0.16729756 | 5.06x | $151.31万 | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | -2.77% ZEC +9.41% ZEC3S | $0.006251 | $0.00623962 | 2.79x | $150.82万 | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU +0.81% XAU3L | $0.70741 | $0.70278325 | 3.04x | $144.35万 | - - | |
SUI5S SUI5xShort | +2.44% SUI -11.54% SUI5S | $0.01861 | $0.01868155 | 5.28x | $135.85万 | - - | |
XRP3L XRP3xLong | -0.07% XRP -0.75% XRP3L | $0.09656 | $0.09683668 | 3.06x | $132.17万 | - - | |
ETH3L ETH3xLong | +0.59% ETH +2.01% ETH3L | $0.1367 | $0.13677946 | 3.01x | $124.98万 | - - | |
SUI5L SUI5xLong | +2.44% SUI +12.26% SUI5L | $0.010423 | $0.01041324 | 4.82x | $112.43万 | - - | |
BCH5L BCH5xLong | +0.91% BCH +4.15% BCH5L | $0.002982 | $0.00299678 | 4.95x | $111.35万 | - - | |
XRP3S XRP3xShort | -0.07% XRP +0.82% XRP3S | $0.51939 | $0.51686282 | 2.9x | $108.96万 | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | +1.95% PEPE +9.02% PEPE5L | $0.09372 | $0.09395048 | 4.76x | $100.17万 | - - | |
BCH3S BCH3xShort | +0.91% BCH -2.77% BCH3S | $0.2938 | $0.29322895 | 3.02x | $96.81万 | - - | |
BTC3L BTC3xLong | +0.18% BTC +0.72% BTC3L | $2.1601 | $2.16101468 | 3x | $94.85万 | - - | |
BTC3S BTC3xShort | +0.18% BTC -0.78% BTC3S | $0.05914 | $0.05907364 | 3x | $94.64万 | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | +6.75% HYPE +16.82% HYPE3L | $0.21273 | $0.21327296 | 3.04x | $90.34万 | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | +0.09% XAUT +0.23% XAUT3L | $0.83501 | $0.83445381 | 3.06x | $90.21万 | - - | |
BCH3L BCH3xLong | +0.91% BCH +2.42% BCH3L | $0.007101 | $0.00712169 | 2.98x | $89.96万 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL +12.36% CL3S | $0.88127 | $0.87501589 | 2.55x | $88.44万 | - - | |
ADA5L ADA5xLong | +2.14% ADA +9.87% ADA5L | $0.0012602 | $0.00126618 | 4.68x | $87.72万 | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU -0.27% XAU3S | $0.81143 | $0.8120019 | 2.96x | $84.5万 | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | +6.75% HYPE -20.19% HYPE3S | $0.0002407 | $0.00023969 | 3.03x | $83.99万 | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | +1.95% PEPE -9.37% PEPE5S | $0.001847 | $0.00184257 | 5.4x | $83.54万 | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | +28.45% NEAR -76.65% NEAR5S | $0.00428 | $0.00424709 | 6.06x | $82.94万 | - - | |
SUI3S SUI3xShort | +2.44% SUI -8.33% SUI3S | $0.03367 | $0.03373944 | 3.11x | $82.89万 | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | +1.95% PEPE +5.53% PEPE3L | $0.1468 | $0.14726959 | 2.92x | $82.67万 | - - | |
ADA5S ADA5xShort | +2.14% ADA -9.6% ADA5S | $2.032 | $2.01098558 | 5.61x | $81.79万 | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | +1.95% PEPE -5.74% PEPE3S | $0.14712 | $0.14691321 | 3.15x | $78.44万 | - - | |
TON5S TON5xShort | -0.75% TON +3.99% TON5S | $0.00004707 | $0.00004681 | 4.8x | $78.39万 | - - | |
TON5L TON5xLong | -0.75% TON -4.11% TON5L | $0.006879 | $0.00689897 | 5.14x | $77.5万 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL -12.57% CL3L | $1.03875 | $1.04481669 | 3.28x | $76.8万 | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | +8.63% ONDO +25.97% ONDO3L | $0.58113 | $0.58822219 | 2.63x | $75.65万 | - - | |
BNB5S BNB5xShort | +1.46% BNB -7.38% BNB5S | $0.004267 | $0.00426329 | 5.55x | $68.14万 | - - | |
FIL5L FIL5xLong | +4.51% FIL +22.78% FIL5L | $0.008871 | $0.00885678 | 4.38x | $65.73万 | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | +28.45% NEAR +182.89% NEAR5L | $0.0066685 | $0.00669191 | 5.03x | $64.95万 | - - | |
BNB5L BNB5xLong | +1.46% BNB +7.27% BNB5L | $0.03347 | $0.03349849 | 4.69x | $64.32万 | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | +2.25% AVAX -11.13% AVAX5S | $1.0257 | $1.01683355 | 5.72x | $61.4万 | - - | |
ADA3L ADA3xLong | +2.14% ADA +6.38% ADA3L | $0.188 | $0.18819575 | 2.9x | $60.82万 | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | +4.59% TRUMP -20.11% TRUMP5S | $3.7662 | $3.71127368 | 6.01x | $60.69万 | - - | |
LINK5S LINK5xShort | +3.58% LINK -17.4% LINK5S | $0.01604 | $0.01598885 | 6.12x | $60.15万 | - - | |
FIL5S FIL5xShort | +4.51% FIL -20.91% FIL5S | $0.003389 | $0.00334009 | 6.33x | $60万 | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | +2.25% AVAX +11.71% AVAX5L | $0.0014623 | $0.0014678 | 4.61x | $59.82万 | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | +0.09% XAUT -0.23% XAUT3S | $0.67503 | $0.67511685 | 2.93x | $58.14万 | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | +8.63% ONDO -24.08% ONDO3S | $0.00186 | $0.00182136 | 4.14x | $57.85万 | - - | |
ADA3S ADA3xShort | +2.14% ADA -6.18% ADA3S | $2.3151 | $2.31049736 | 3.23x | $55.36万 | - - | |
SUI3L SUI3xLong | +2.44% SUI +7.7% SUI3L | $0.03982 | $0.03979236 | 2.94x | $54.25万 | - - | |
LINK5L LINK5xLong | +3.58% LINK +17.86% LINK5L | $0.001781 | $0.00178616 | 4.46x | $53.79万 | - - | |
BNB3S BNB3xShort | +1.46% BNB -4.26% BNB3S | $0.009058 | $0.00905869 | 3.21x | $51.94万 | - - | |
BNB3L BNB3xLong | +1.46% BNB +4.32% BNB3L | $0.0658 | $0.06582484 | 2.9x | $51.25万 | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | +4.59% TRUMP +24.36% TRUMP5L | $0.003889 | $0.00391246 | 4.5x | $50.26万 | - - | |
LINK3L LINK3xLong | +3.58% LINK +10.98% LINK3L | $0.11207 | $0.11216928 | 2.83x | $48.26万 | - - | |
TON3S TON3xShort | -0.75% TON +3.91% TON3S | $0.012499 | $0.01231224 | 2.92x | $44.09万 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ -8.26% BZ3L | $0.97519 | $0.97889242 | 3.21x | $43.44万 | - - | |
TON3L TON3xLong | -0.75% TON -2.79% TON3L | $0.5277 | $0.53055805 | 3.04x | $43.16万 | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | +4.31% FARTCOIN +20.7% FARTCOIN5L | $0.0804 | $0.0800841 | 4.53x | $42.56万 | - - | |
DOT5S DOT5xShort | +6.22% DOT -28.91% DOT5S | $0.1996 | $0.19764777 | 5.48x | $42.15万 | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | +2.25% AVAX -6.79% AVAX3S | $0.28788 | $0.28678254 | 3.27x | $40.25万 | - - | |
LTC5S LTC5xShort | +0.66% LTC -3.67% LTC5S | $0.15319 | $0.15272669 | 5.4x | $39.68万 | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | +4.59% TRUMP -12.82% TRUMP3S | $0.048287 | $0.04798928 | 3.38x | $38.62万 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ +7.9% BZ3S | $0.93415 | $0.93171569 | 2.65x | $38.48万 | - - | |
LINK3S LINK3xShort | +3.58% LINK -10.54% LINK3S | $0.4385 | $0.43656799 | 3.42x | $37.7万 | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | +2.25% AVAX +6.4% AVAX3L | $0.35881 | $0.3608863 | 2.88x | $36.87万 | - - | |
DOT5L DOT5xLong | +6.22% DOT +30.57% DOT5L | $0.16846 | $0.16981187 | 4.01x | $35.25万 | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | +4.31% FARTCOIN -22.98% FARTCOIN5S | $0.0824 | $0.08266618 | 4.39x | $33.95万 | - - | |
UNI5L UNI5xLong | +1.95% UNI +9.12% UNI5L | $0.06279 | $0.06314053 | 4.55x | $33.71万 | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | +1.07% AAVE -3.29% AAVE3S | $0.06134 | $0.06120361 | 3.15x | $33.56万 | - - | |
ICP3S ICP3xShort | +6.14% ICP -17.11% ICP3S | $0.0018828 | $0.00186463 | 3.81x | $33.51万 | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK +28.35% SNDK3L | $1.25207 | $1.2531187 | 2.87x | $33.49万 | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | +4.59% TRUMP +14.08% TRUMP3L | $0.02463 | $0.02483157 | 2.84x | $33.27万 | - - | |
ICP3L ICP3xLong | +6.14% ICP +18.6% ICP3L | $0.02346 | $0.0236499 | 2.71x | $33.18万 | - - | |
LTC5L LTC5xLong | +0.66% LTC +4.11% LTC5L | $0.2861 | $0.28651247 | 4.78x | $32.52万 | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | +28.45% NEAR -62.39% NEAR3S | $0.0003933 | $0.00038795 | 2.97x | $32.04万 | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | +28.45% NEAR +92.81% NEAR3L | $0.15689 | $0.15834626 | 2.76x | $31.95万 | - - | |
FIL3S FIL3xShort | +4.51% FIL -12.35% FIL3S | $0.19257 | $0.19035323 | 3.49x | $30.52万 | - - | |
UNI5S UNI5xShort | +1.95% UNI -9.72% UNI5S | $0.004717 | $0.00466377 | 5.86x | $30.41万 | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK -24.61% SNDK3S | $0.77034 | $0.76838594 | 3.29x | $28.71万 | - - | |
DOT3S DOT3xShort | +6.22% DOT -18.71% DOT3S | $0.5674 | $0.5645335 | 3.98x | $27.89万 | - - | |
DOT3L DOT3xLong | +6.22% DOT +17.87% DOT3L | $0.004642 | $0.00468193 | 2.67x | $27.8万 | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | +1.07% AAVE +3.42% AAVE3L | $0.000652 | $0.00065338 | 2.94x | $27.78万 | - - | |
FIL3L FIL3xLong | +4.51% FIL +11.9% FIL3L | $0.0593 | $0.05972026 | 2.8x | $27.67万 | - - | |
WLD5L WLD5xLong | +11.55% WLD +58.05% WLD5L | $0.25077 | $0.23998948 | 5.43x | $26.7万 | - - | |
WLD5S WLD5xShort | +11.55% WLD -45.5% WLD5S | $0.002888 | $0.00280727 | 4.87x | $26.47万 | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | -2.66% WLFI -8.66% WLFI3L | $0.0005494 | $0.00055283 | 3.32x | $26.39万 | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | -2.66% WLFI +6.48% WLFI3S | $0.13114 | $0.130979 | 2.51x | $26.29万 | - - | |
DASH3L DASH3xLong | -4.1% DASH -12.58% DASH3L | $0.07577 | $0.07614015 | 3.37x | $24.46万 | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL +11.04% CRCL3L | $1.784 | $1.79144104 | 2.84x | $24.45万 | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU -8.08% MU3S | $0.9538 | $0.95626691 | 3.18x | $24.4万 | - - | |
LTC3L LTC3xLong | +0.66% LTC +1.91% LTC3L | $0.003246 | $0.00325454 | 2.93x | $24.27万 | - - | |
LTC3S LTC3xShort | +0.66% LTC -2.33% LTC3S | $0.5008 | $0.49926139 | 3.16x | $23.73万 | - - | |
SKYAI3S SKYAI3xShort | -19.76% SKYAI +54.69% SKYAI3S | $2.14164 | $2.19741121 | 4x | $23.11万 | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU +10.22% MU3L | $1.04409 | $1.04173309 | 2.92x | $22.8万 | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA +1.66% NVDA3S | $0.40019 | $0.40012738 | 3.07x | $22.77万 | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA -2% NVDA3L | $1.29284 | $1.2942075 | 2.96x | $21.97万 | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | +9.31% VIRTUAL -26.73% VIRTUAL3S | $0.07746 | $0.07743252 | 4.18x | $21.82万 | - - | |
DASH3S DASH3xShort | -4.1% DASH +12.77% DASH3S | $0.2967 | $0.2946464 | 2.51x | $21.46万 | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | +9.31% VIRTUAL +28.84% VIRTUAL3L | $0.2845 | $0.28536277 | 2.63x | $21.45万 | - - | |
CFX3S CFX3xShort | +7.1% CFX -21.35% CFX3S | $0.0962 | $0.09568095 | 4.08x | $20.97万 | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC +10.56% INTC3L | $1.05075 | $1.04721635 | 2.9x | $20.69万 | - - | |
SKYAI3L SKYAI3xLong | -19.76% SKYAI -63.56% SKYAI3L | $0.0538 | $0.05134722 | 3.07x | $20.51万 | - - | |
FET3S FET3xShort | +11.7% FET -35.8% FET3S | $0.1445 | $0.14555556 | 2.96x | $20.3万 | - - | |
CRCL3S CRCL3xShort | 0% CRCL -11.43% CRCL3S | $0.02803 | $0.02801347 | 3.38x | $19.31万 | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | +1.83% ASTER +5.91% ASTER3L | $0.05426 | $0.05406787 | 3.02x | $19.26万 | - - | |
WIF5L WIF5xLong | +3.9% WIF +17.32% WIF5L | $0.004103 | $0.00416256 | 4.43x | $19.11万 | - - | |
WIF5S WIF5xShort | +3.9% WIF -18.23% WIF5S | $0.04009 | $0.03963826 | 6.2x | $18.93万 | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA +2.01% TSLA3S | $0.7222 | $0.72141241 | 3.1x | $18.17万 | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC -9.61% INTC3S | $0.9468 | $0.95078365 | 3.2x | $18.1万 | - - | |
TRX5L TRX5xLong | +0.15% TRX +0.48% TRX5L | $1.5331 | $1.53739942 | 4.95x | $17.58万 | - - | |
CFX3L CFX3xLong | +7.1% CFX +21.05% CFX3L | $0.02582 | $0.02591824 | 2.64x | $17.34万 | - - | |
CHIP3L CHIP3xLong | -1.67% CHIP -3.16% CHIP3L | $0.36145 | $0.36279137 | 3.1x | $17.3万 | - - | |
ORDI3L ORDI3xLong | +3.76% ORDI +11.49% ORDI3L | $0.14362 | $0.14468379 | 2.81x | $17.2万 | - - | |
ARB3S ARB3xShort | +4.29% ARB -11.62% ARB3S | $0.20452 | $0.20377699 | 3.16x | $17.14万 | - - | |
APT5S APT5xShort | +4.09% APT -19.7% APT5S | $0.001895 | $0.00186421 | 6.36x | $16.93万 | - - | |
FET3L FET3xLong | +11.7% FET +36.89% FET3L | $0.04211 | $0.04192058 | 2.48x | $16.85万 | - - | |
TRX5S TRX5xShort | +0.15% TRX -0.33% TRX5S | $0.03917 | $0.0389839 | 5.06x | $16.82万 | - - | |
CHIP3S CHIP3xShort | -1.67% CHIP +3.97% CHIP3S | $1.93924 | $1.92260122 | 2.81x | $16.81万 | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | +4.31% FARTCOIN -11.21% FARTCOIN3S | $0.0013882 | $0.00137544 | 3.34x | $16.8万 | - - | |
APT5L APT5xLong | +4.09% APT +20.22% APT5L | $0.007912 | $0.0079437 | 4.38x | $16.73万 | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA -1.66% TSLA3L | $0.6309 | $0.63006061 | 2.94x | $16.73万 | - - | |
ARB3L ARB3xLong | +4.29% ARB +12.43% ARB3L | $0.0735 | $0.07471277 | 2.92x | $16.58万 | - - | |
TAO3L TAO3xLong | +3.18% TAO +9.82% TAO3L | $0.40828 | $0.40705631 | 2.79x | $16.26万 | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | +4.31% FARTCOIN +11.18% FARTCOIN3L | $0.0007295 | $0.00073668 | 2.85x | $16.24万 | - - | |
UNI3L UNI3xLong | +1.95% UNI +5.77% UNI3L | $0.03976 | $0.03986485 | 2.85x | $15.68万 | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | +1.83% ASTER -7.84% ASTER3S | $0.13889 | $0.13941051 | 2.94x | $15.64万 | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | +1.36% SHIB -6.56% SHIB5S | $0.2888 | $0.28696819 | 5.26x | $15.47万 | - - | |
TAO3S TAO3xShort | +3.18% TAO -9.18% TAO3S | $0.67149 | $0.66865555 | 3.5x | $15.46万 | - - | |
ORDI3S ORDI3xShort | +3.76% ORDI -11.15% ORDI3S | $0.002914 | $0.00290413 | 3.45x | $15.18万 | - - | |
TRB3S TRB3xShort | +3.3% TRB -10.35% TRB3S | $0.006712 | $0.00671142 | 3.42x | $14.46万 | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | +1.36% SHIB +7.3% SHIB5L | $0.02041 | $0.02047894 | 4.84x | $14.19万 | - - | |
ENA3L ENA3xLong | +3.84% ENA +9.72% ENA3L | $0.005303 | $0.00540334 | 2.79x | $14.05万 | - - | |
QQQ3S QQQ3xShort | 0% QQQ -2.66% QQQ3S | $0.53231 | $0.53032537 | 3.1x | $13.93万 | - - | |
TRB3L TRB3xLong | +3.3% TRB +9.41% TRB3L | $0.0007042 | $0.00070592 | 2.82x | $13.79万 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | +11.55% WLD -36.37% WLD3S | $0.54713 | $0.54744686 | 2.77x | $13.78万 | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | +1.36% SHIB +4.29% SHIB3L | $0.24671 | $0.24706358 | 2.95x | $13.6万 | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ +3.16% QQQ3L | $1.31691 | $1.32015927 | 2.95x | $13.17万 | - - | |
UB3L UB3xLong | -0.8% UB -5.5% UB3L | $0.6613 | $0.65286642 | 2.4x | $13.12万 | - - | |
UNI3S UNI3xShort | +1.95% UNI -5.37% UNI3S | $0.03273 | $0.03234778 | 3.32x | $12.98万 | - - | |
APT3S APT3xShort | +4.09% APT -11.88% APT3S | $0.1114 | $0.11101344 | 3.5x | $12.74万 | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | +1.36% SHIB -4.15% SHIB3S | $0.05721 | $0.05708611 | 3.1x | $12.66万 | - - | |
RAVE3S RAVE3xShort | -3.2% RAVE +4.68% RAVE3S | $1.25045 | $1.25650521 | 3.12x | $12.24万 | - - | |
APT3L APT3xLong | +4.09% APT +12% APT3L | $0.03285 | $0.03292814 | 2.8x | $11.97万 | - - | |
SEI3S SEI3xShort | +5.4% SEI -15.64% SEI3S | $2.2148 | $2.21442342 | 3.61x | $11.94万 | - - | |
BSV5L BSV5xLong | +0.94% BSV +3.39% BSV5L | $0.01707 | $0.01714911 | 5.04x | $11.83万 | - - | |
ENA3S ENA3xShort | +3.84% ENA -10.25% ENA3S | $0.06256 | $0.06154328 | 3.51x | $11.76万 | - - | |
GALA5L GALA5xLong | +3.93% GALA +19% GALA5L | $0.031 | $0.03106069 | 4.57x | $11.68万 | - - | |
WIF3S WIF3xShort | +3.9% WIF -10.74% WIF3S | $0.010729 | $0.01063887 | 3.44x | $11.55万 | - - | |
RAVE3L RAVE3xLong | -3.2% RAVE -6.51% RAVE3L | $0.56346 | $0.56539434 | 2.94x | $11.39万 | - - | |
BSV5S BSV5xShort | +0.94% BSV -3.73% BSV5S | $0.02988 | $0.02972998 | 4.94x | $11.29万 | - - | |
BSV3S BSV3xShort | +0.94% BSV -3.65% BSV3S | $0.005562 | $0.00556359 | 2.97x | $10.92万 | - - | |
VVV3S VVV3xShort | +15.68% VVV -40.67% VVV3S | $0.282 | $0.28700056 | 4.94x | $10.82万 | - - | |
DYDX3L DYDX3xLong | -1.95% DYDX -4.8% DYDX3L | $0.0017841 | $0.00178127 | 3.13x | $10.46万 | - - | |
H3L H3xLong | -10.71% H -31.3% H3L | $0.048459 | $0.04866008 | 3.36x | $10.29万 | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | +0.07% PAXG +0.16% PAXG3L | $0.55448 | $0.55370549 | 3.05x | $10.1万 | - - | |
SEI3L SEI3xLong | +5.4% SEI +16.67% SEI3L | $0.006256 | $0.00627114 | 2.76x | $9.99万 | - - | |
UB3S UB3xShort | -0.8% UB -21.8% UB3S | $0.00013457 | $0.00013375 | 3.24x | $9.95万 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | +11.55% WLD +32.85% WLD3L | $1.07937 | $1.09366447 | 2.54x | $9.9万 | - - | |
WIF3L WIF3xLong | +3.9% WIF +11.58% WIF3L | $0.6819 | $0.68427276 | 2.82x | $9.51万 | - - | |
XPL3L XPL3xLong | +3.83% XPL +11.25% XPL3L | $0.012826 | $0.01300797 | 2.83x | $9.49万 | - - | |
APE3S APE3xShort | +3.31% APE -8.54% APE3S | $0.002386 | $0.00234999 | 3.44x | $9.38万 | - - | |
XPL3S XPL3xShort | +3.83% XPL -11.04% XPL3S | $0.2746 | $0.2700792 | 3.39x | $9.23万 | - - | |
BSV3L BSV3xLong | +0.94% BSV +3.98% BSV3L | $0.001929 | $0.00192826 | 3.01x | $9.23万 | - - | |
APE3L APE3xLong | +3.31% APE +8.69% APE3L | $0.009966 | $0.01005594 | 2.81x | $9.23万 | - - | |
TRX3L TRX3xLong | +0.15% TRX +0.23% TRX3L | $8.8428 | $8.84840105 | 2.98x | $9.14万 | - - | |
VVV3L VVV3xLong | +15.68% VVV +49.92% VVV3L | $1.7879 | $1.74728648 | 2.54x | $8.96万 | - - | |
LIT3S LIT3xShort | +1.1% LIT -2.84% LIT3S | $0.2154 | $0.21530177 | 3.06x | $8.93万 | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | +0.07% PAXG -0.36% PAXG3S | $1.06526 | $1.06675586 | 2.94x | $8.76万 | - - | |
DYDX3S DYDX3xShort | -1.95% DYDX +5.77% DYDX3S | $0.2271 | $0.22723717 | 2.76x | $8.73万 | - - | |
TRX3S TRX3xShort | +0.15% TRX -1% TRX3S | $0.01375 | $0.0137935 | 3.02x | $8.71万 | - - | |
GOOGL3S GOOGL3xShort | 0% GOOGL -1.02% GOOGL3S | $0.42315 | $0.42483357 | 3.05x | $8.63万 | - - | |
CRV3L CRV3xLong | +5.91% CRV +16.73% CRV3L | $0.02532 | $0.02545175 | 2.75x | $8.6万 | - - | |
XPT3S XPT3xShort | 0% XPT -0.35% XPT3S | $1.388 | $1.41047706 | 2.98x | $8.53万 | - - | |
CRV3S CRV3xShort | +5.91% CRV -17.43% CRV3S | $0.8107 | $0.81439522 | 3.65x | $8.4万 | - - | |
HBAR3L HBAR3xLong | +2.8% HBAR +7.73% HBAR3L | $0.006334 | $0.00635569 | 2.88x | $8.37万 | - - | |
KAS5S KAS5xShort | +2.82% KAS -16.88% KAS5S | $0.0068 | $0.0067416 | 4.68x | $8.26万 | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | +4.24% PENGU -12.47% PENGU3S | $0.0009939 | $0.000994 | 3.4x | $8.22万 | - - | |
GALA5S GALA5xShort | +3.93% GALA -16.61% GALA5S | $0.2048 | $0.20132589 | 5.8x | $8.14万 | - - | |
LIT3L LIT3xLong | +1.1% LIT +1.45% LIT3L | $0.08785 | $0.0886603 | 2.96x | $8.06万 | - - | |
ETC3L ETC3xLong | +5.83% ETC +17.66% ETC3L | $0.13307 | $0.13223916 | 2.7x | $7.98万 | - - | |
XLM3S XLM3xShort | +3.52% XLM -10.05% XLM3S | $0.34 | $0.33810177 | 3.44x | $7.98万 | - - | |
BEAT3S BEAT3xShort | +49.45% BEAT -80.34% BEAT3S | $0.02024 | $0.0203028 | 3.04x | $7.89万 | - - | |
AMZN3L AMZN3xLong | 0% AMZN +5.58% AMZN3L | $1.1082 | $1.10917027 | 2.91x | $7.88万 | - - | |
XPT3L XPT3xLong | 0% XPT -1.99% XPT3L | $0.1849 | $0.18439158 | 3.01x | $7.83万 | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | +4.24% PENGU +12.72% PENGU3L | $0.2648 | $0.26488015 | 2.82x | $7.75万 | - - | |
GOOGL3L GOOGL3xLong | 0% GOOGL -0.1% GOOGL3L | $1.35845 | $1.35797489 | 2.98x | $7.7万 | - - | |
MSTR3L MSTR3xLong | 0% MSTR +0.84% MSTR3L | $0.54252 | $0.54218003 | 3x | $7.66万 | - - | |
