OI 多头 (24h)


1. 黄金 2.0137亿 546.71%
2. 1000TAG 61.54万 199.60%
3. XBR 1152万 174.88%
4. $TRUMP 26 0.93亿 104.08%
5. DOOD 786万 96.96%
6. XTI 2986万 94.14%
7. BANANAS3 6281万 91.01%
8. TRUMPOFF 847万 90.82%
9. TESTICLE 71.204万 73.13%
10. 美元兑韩元 229万 61.44%

OI 空头 (24h)
1. CRCLSTOCK 107万 -81.60%
2. ACX 1268万 -33.19%
3. AGG 574.72千 -31.05%
4. NAS100 933.810千 -30.54%
5. PLAY 325万 -29.13%
6. UKOIL 758万 -28.61%
7. VFY 147万 -27.88%
8. HOODX 51.333万 -27.05%
9. $TONCOIN 7.51万 -26.14%
10. OXT 250万 -25.72%
#加密货币
TRUMP-0.69%
DOOD0.48%
查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
请输入评论内容
请输入评论内容
暂无评论