加密股涨跌不一,MSTR 跌 3.94%

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,7 月 06 日,美股开盘,道指涨 0.11%,标普 500 指数涨 0.32%,纳指涨 0.78%。芯片股集体上涨,闪迪 (SNDK.O) 涨 4%,西部数据 (WDC.O) 涨超 5%。博通 (AVGO.O) 涨 3.5%,公司与苹果合作协议延长至 2031 年。

Sharplink (SBET): 5.288 美元,下跌 0.41% (-0.022)

Strategy (MSTR): 96.802 美元,下跌 3.94% (-3.968)

Coinbase Global (COIN): 163.515 美元,下跌 1.19% (-1.965)

Circle (CRCL): 64.630 美元,上涨 0.02% (+0.010)

BitMine Immersion (BMNR): 14.535 美元,上涨 1.22% (+0.175)

Robinhood Markets (HOOD): 112.860 美元,上涨 0.12% (+0.130)

Tron (TRON): 1.650 美元,上涨 1.23% (+0.020)

MARA Holdings (MARA): 12.700 美元,上涨 2.42% (+0.300)

Riot Platforms (RIOT): 23.100 美元,上涨 4.48% (+0.990)

Hut 8 (HUT): 103.420 美元,上涨 6.46% (+6.280)

特朗普媒体科技 (DJT): 8.290 美元,下跌 2.93% (-0.250)

US5000.57%
NAS1000.43%
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
请输入评论内容
请输入评论内容
暂无评论