مع تقلب سوق العملات الرقمية، يشعر الجميع بالفضول بشأن الاتجاه الكبير ومدى تحرك السوق، سواء على المدى القصير أو الطويل.

فرز حسب القيمة السوقية
3847 STORM Storm Trade | 3848 WSB WALL STREET BABY |
3868 KT KingdomX | 3870 MRSOON TON Station |
3871 CORL Coral Finance | 3873 U2U U2U Network |
3874 SENSO Sensorium | 3881 WAM Wam |
3883 SCCP S.C. Corinthians Fan Token | 3892 AGRI Agridex |
3896 NUX Peanut | 3902 STBU Stobox |
3904 OLE OpenLeverage | 3907 MUSE Muse |
3913 ABTX Abbott xStock | 3922 MIRROR Black Mirror |
3924 CARAT Alaska Gold Rush | 3925 AARK Aark |
3943 FRONTIERS Dark Frontiers | 3951 ELX Elixir |
3956 DXGM DexGame | 3975 ZSC Zeusshield |
4002 LNDX LandX Finance | 4004 GAIN Griffin AI |
4010 ZIX COINZIX | 4032 RCADE RCADE Network |
4046 BYN NBX | 4058 MMPRO Market Making Pro |
4062 AVC AlterVerse | 4062 YALA Yala |
4066 FLY Fly.trade | 4107 LEGION LEGION |
4112 ULTI Ultiverse | 4116 MELD MetaElfLand |
4120 PVU PlantVsUndead | 4131 BUBBLE Imaginary Ones |
4149 TMAI Token Metrcis | 4150 DON Salamanca |
4151 BRKL Brokoli | 4173 JFI JackPool |
من خلال خوارزمية تحدد اتجاهات البيانات التاريخية تلقائيًا، تقدر توقعات الأسعار هذه العلاقة مع بيتكوين وإيثريوم وS& P500 كمعيار للعملات الفردية، وسيتم تعديلها من وقت لآخر بناءً على ظروف السوق الحالية. مع هذا التعلم الآلي المتقدم، يمكن استخدام هذا التنبؤ لمساعدة المستخدمين في قياس احتمالية سوق العملات الرقمية في المستقبل، على الرغم من أنه لا ينبغي اعتبار هذا التنبؤ بمثابة نصيحة مالية.