Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Ordenar por capitalização de mercado
3141 GARI GARI Network | 3143 POLC Polka City |
3144 ISLAND Nifty Island | 3145 SPON Spheron Network |
3152 TYCOON Dino Tycoon | 3153 UNA Unagi |
3154 ARCA Legend of Arcadia | 3163 PACT Pact |
3164 KATC Karat Token | 3165 SSG SomeSinG |
3173 ZKWASM ZKWASM | 3175 ZYRA Bitcoin ZK |
3180 KOX Coca-Cola xStock | 3182 CRE Crepe Project |
3198 SLC Silencio Network | 3205 NRN Neuron |
3207 USTC TerraUSD Classic | 3211 BUCK GME Mascot |
3212 MRSOON TON Station | 3221 EYWA EYWA |
3223 BATCH Batching.ai | 3225 ZF zkSwap Finance |
3226 JUC Juice | 3228 MV GensoKishi Metaverse |
3231 GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) | 3240 RDDTON Reddit Tokenized Stock |
3249 LUCE Official Mascot of the Holy Year | 3258 D2T Dash 2 Trade |
3270 POLK Polkamarkets | 3271 SKATE Skate |
3273 SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 3275 GZONE GameZone |
3276 NIBI Nibiru Chain | 3277 LEVER LEVER |
3286 3ULL PLAYA3ULL GAMES | 3291 BLUM Blum |
3292 ALPHA Stella | 3292 EMC Edge Matrix Chain |
3303 SHM Shardeum | 3307 HINT HIve Intelligence |
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.