名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XXX 0xd6....1c21 | $22.59萬0.000006980 | 0.00% | 0.0000069800.00% | $32.21萬 | 207 | 0 | -- | 72.47% 0% 0% | ||
![]() BSCCARD 0x06....285c | $15.75萬0.000004867 | 0.00% | 0.0000048670.00% | $26.2萬 | 219 | 0 | -- | 92.17% 0% 0% | ||
![]() TUNGTUNG 0x44....752f | $20.51萬0.000006338 | 0.00% | 0.0000063380.00% | $40.25萬 | 197 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() KABOSU 0x48....297b | $302.02萬0.0093321 | 0.00% | 0.00933210.00% | $167萬 | 1.77萬 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() SheepCZ 0xe7....d270 | $43.71萬0.00001350 | 0.00% | 0.000013500.00% | $39.36萬 | 901 | 0 | -- | 59.91% 0% 0% | ||
![]() EMoffice 0x11....8b7b | $13.90萬0.000004295 | 0.00% | 0.0000042950.00% | $26.91萬 | 131 | 0 | -- | 83.95% 0% 0% | ||
![]() moonance 0x94....4444 | $34.17萬0.00001056 | 0.00% | 0.000010560.00% | $43.85萬 | 1,294 | 0 | -- | 89.27% 0% 0% | ||
![]() Enheng 0xfd....4a35 | $73.05萬0.00002257 | 0.00% | 0.000022570.00% | $49.9萬 | 143 | 0 | -- | 99.69% 0% 0% | ||
![]() $FUSIO 0x4a....e5c7 | $267.75萬0.0004087 | 0.00% | 0.00040870.00% | $43.4萬 | 1,517 | 0 | -- | 96.56% 0% 0% | ||
![]() CHINESE 0xac....4444 | $19.64萬0.000006069 | 0.00% | 0.0000060690.00% | $27.77萬 | 900 | 0 | -- | 85.03% 0% 0% | ||
![]() Binancian 0x44....bc2a | $21.00萬0.000006489 | 0.00% | 0.0000064890.00% | $40.62萬 | 274 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() XQUOK 0x69....5bc2 | $46.90萬0.00001449 | 0.00% | 0.000014490.00% | $85.14萬 | 566 | 0 | -- | 94.82% 0% 0% | ||
![]() Peace Bear 0xca....4444 | $25.73萬0.000007952 | 0.00% | 0.0000079520.00% | $28.67萬 | 1,254 | 0 | -- | 87.34% 0% 0% | ||
![]() 钱不是真实的 0xa2....4444 | $59.07萬0.00001825 | 0.00% | 0.000018250.00% | $40.01萬 | 123 | 0 | -- | 35.08% 0% 0% | ||
![]() 木鱼 0x41....ffff | $34.77萬0.00001074 | 0.00% | 0.000010740.00% | $29.98萬 | 309 | 0 | -- | 60.19% 0% 0% | ||
![]() DonkeyDrama
0xd5....4444 | $23.77萬0.000007345 | 0.00% | 0.0000073450.00% | $40.76萬 | 925 | 0 | -- | 78.08% 0% 0% | ||
![]() bPRIVA 0xd0....dd16 | $181.71萬0.01749 | 0.00% | 0.017490.00% | $161.41萬 | 3,659 | 0 | -- | 96.91% 0% 0% | ||
![]() Broccoli 0x16....4bb2 | $13.72萬0.000004242 | 0.00% | 0.0000042420.00% | $27.98萬 | 146 | 0 | -- | 89.88% 0% 0% | ||
![]() 持BNB人生 0xe5....ffff | $31.73萬0.000009806 | 0.00% | 0.0000098060.00% | $33.26萬 | 1.04萬 | 0 | -- | 78.28% 0% 0% | ||
![]() HEROES 0x26....70dd | $53.00萬0.0012716 | 0.00% | 0.00127160.00% | $35.4萬 | 7,446 | 0 | -- | 94.98% 0% 0% |