行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1RZTO | 五分鐘跌幅 | | |
2L3 | 五分鐘跌幅 | | |
3AIPUMP | 24h 最高價 | | |
4RED | 24h 最高價 | | |
5RZTO | 五分鐘漲幅 | | |
6L3 | 五分鐘漲幅 | | |
7LCAT | 五分鐘漲幅 | | |
8AIPUMP | 五分鐘漲幅 | | |
9BEFE | 五分鐘漲幅 | | |
10TRALA | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.47$207.02 | -0.76% | 6.47-0.76% | |
| 68,381.5$2,188,016.5 | -1.83% | 68,381.5-1.83% | |
| 2,091.54$66,923.42 | -2.78% | 2,091.54-2.78% | |
| 0.0{7}3876$0.00000124021 | +124.43% | 0.0{7}3876+124.43% | |
| 0.008048$0.257513 | -28.39% | 0.008048-28.39% | |
| 36.370$1,163.740 | -2.24% | 36.370-2.24% | |
| 0.09053$2.89671 | -2.64% | 0.09053-2.64% | |
| 1.0000$32.0000 | 0.00% | 1.00000.00% | |
| 79.30$2,537.40 | -3.84% | 79.30-3.84% | |
| 311.6$9,970.3 | -3.25% | 311.6-3.25% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.005047$0.161490 | +334.33% | 0.005047+334.33% | |
| 0.0{7}3893$0.00000124565 | +125.41% | 0.0{7}3893+125.41% | |
| 0.0024040$0.0769210 | +55.49% | 0.0024040+55.49% | |
| 0.00003325$0.00106391 | +44.43% | 0.00003325+44.43% | |
| 0.00007200$0.00230400 | +40.10% | 0.00007200+40.10% | |
| 0.001883$0.060251 | +38.96% | 0.001883+38.96% | |
| 0.006686$0.213933 | +37.14% | 0.006686+37.14% | |
| 0.1975$6.3194 | +33.71% | 0.1975+33.71% | |
| 0.08950$2.86370 | +32.45% | 0.08950+32.45% | |
| 0.00029036$0.00929071 | +32.45% | 0.00029036+32.45% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.008029$0.256906 | -29.00% | 0.008029-29.00% | |
| 0.000261$0.008351 | -26.89% | 0.000261-26.89% | |
| 0.002916$0.093304 | -23.44% | 0.002916-23.44% | |
| 0.012731$0.407356 | -23.06% | 0.012731-23.06% | |
| 0.003536$0.113142 | -20.41% | 0.003536-20.41% | |
| 0.03580$1.14550 | -19.29% | 0.03580-19.29% | |
| 0.0002399$0.0076761 | -19.19% | 0.0002399-19.19% | |
| 0.002984$0.095480 | -19.06% | 0.002984-19.06% | |
| 0.2872$9.1896 | -17.37% | 0.2872-17.37% | |
| 0.02819$0.90200 | -16.94% | 0.02819-16.94% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/0304:00:00 | 0.2304+32.48% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.9488+3.17% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.03650-20.44% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.16665-11.97% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.004282-8.71% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01340-1.97% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4123+2.20% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.0007-0.06% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $43.78兆 | 68,381.5-1.83% | |
| $8.07兆 | 2,091.54-2.78% | |
| $2.6兆 | 598.1-1.18% | |
| $2.56兆 | 1.304-3.47% | |
| $2.49兆 | 1.00000.00% | |
| $1.45兆 | 79.30-3.84% | |
| $9527.96億 | 0.31446-1.20% | |
| $6412.72億 | 2,092.1-2.76% | |
| $4451.12億 | 0.09053-2.64% | |
| $2981.11億 | 10.110-0.03% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $236.92億 | 68,381.5-1.83% | |
| $117.76億 | 2,091.54-2.78% | |
| $14.52億 | 79.30-3.84% | |
| $8.46億 | 0.09053-2.64% | |
| $8.14億 | 1.304-3.47% | |
| $6.77億 | 4,625.2-0.70% | |
| $6.8億 | 0.2293+31.55% | |
| $4.83億 | 0.58718+0.06% | |
| $3.75億 | 1.00000.00% | |
| $2.65億 | 36.349-2.31% | |