行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1LAT | 24h 最高價 | | |
2IVPAY | 24h 最低價 | | |
3TEVA | 24h 最高價 | | |
4FIR | 24h 最高價 | | |
5FIR | 五分鐘漲幅 | | |
6PUFF | 五分鐘跌幅 | | |
7NFE | 五分鐘跌幅 | | |
8ZERO | 五分鐘漲幅 | | |
9POOLX | 五分鐘跌幅 | | |
10ZERO | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.70$214.70 | -0.14% | 6.70-0.14% | |
| 0.7361$23.5878 | -1.26% | 0.7361-1.26% | |
| 1,805.05$57,841.56 | -1.01% | 1,805.05-1.01% | |
| 63,789.8$2,044,099.5 | -0.86% | 63,789.8-0.86% | |
| 76.69$2,457.48 | -1.89% | 76.69-1.89% | |
| 537.83$17,234.39 | +2.25% | 537.83+2.25% | |
| 0.4237$13.5772 | -34.49% | 0.4237-34.49% | |
| 0.09235$2.95929 | -6.36% | 0.09235-6.36% | |
| 0.023971$0.768134 | +7.20% | 0.023971+7.20% | |
| 1.0003$32.0539 | -0.01% | 1.0003-0.01% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.008741$0.280099 | +95.02% | 0.008741+95.02% | |
| 0.0006773$0.0217036 | +54.98% | 0.0006773+54.98% | |
| 0.02467$0.79053 | +53.32% | 0.02467+53.32% | |
| 0.0005448$0.0174577 | +39.65% | 0.0005448+39.65% | |
| 0.0002071$0.0066364 | +35.18% | 0.0002071+35.18% | |
| 0.011669$0.373925 | +34.51% | 0.011669+34.51% | |
| 0.0003545$0.0113597 | +33.07% | 0.0003545+33.07% | |
| 0.380993$12.208654 | +30.26% | 0.380993+30.26% | |
| 0.0003543$0.0113533 | +26.40% | 0.0003543+26.40% | |
| 0.00026134$0.00837446 | +24.53% | 0.00026134+24.53% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1.1257$36.0723 | -38.02% | 1.1257-38.02% | |
| 0.4237$13.5772 | -34.49% | 0.4237-34.49% | |
| 0.0013790$0.0441890 | -29.41% | 0.0013790-29.41% | |
| 0.031843$1.020387 | -26.22% | 0.031843-26.22% | |
| 0.32540$10.42720 | -18.27% | 0.32540-18.27% | |
| 0.00114592$0.03672020 | -16.99% | 0.00114592-16.99% | |
| 0.00003257$0.00104368 | -15.22% | 0.00003257-15.22% | |
| 0.0001784$0.0057167 | -15.12% | 0.0001784-15.12% | |
| 0.002071$0.066364 | -14.06% | 0.002071-14.06% | |
| 0.01821$0.58353 | -12.95% | 0.01821-12.95% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/0807:00:00 | 335.6-0.56% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 578.9-0.72% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 977.9-0.67% | |
| 2026/06/3006:00:00 | 0.2737-1.68% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 185.97-0.51% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 239.1-0.04% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 158.91-1.48% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 140.74-0.67% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 1,191.4+0.31% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 188.20-1.21% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $41.08兆 | 63,789.8-0.86% | |
| $7兆 | 1,805.05-1.01% | |
| $2.49兆 | 574.7-1.11% | |
| $2.35兆 | 1.0003-0.01% | |
| $1.43兆 | 76.69-1.89% | |
| $1兆 | 0.33134+0.12% | |
| $5590.33億 | 1,820.6+0.18% | |
| $4830.72億 | 67.643-0.70% | |
| $3687.89億 | 1.00030.00% | |
| $3629.28億 | 0.07272-3.24% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $76.03億 | 63,821.5-0.81% | |
| $44.56億 | 1,805.91-0.96% | |
| $14.05億 | 76.85-1.68% | |
| $8.92億 | 1.1274-37.90% | |
| $5.21億 | 0.4243-34.38% | |
| $3.32億 | 1.0003-0.02% | |
| $2.98億 | 538.20+2.32% | |
| $2.9億 | 0.07281-3.13% | |
| $2.76億 | 0.4225+4.19% | |
| $2.42億 | 67.643-0.68% | |