行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1NBS | 五分鐘漲幅 | | |
2RBC | 24h 最高價 | | |
3AURA | 24h 最高價 | | |
4BYN | 24h 最高價 | | |
5LIY | 24h 最低價 | | |
6MAIGA | 五分鐘跌幅 | | |
7SAMO | 五分鐘跌幅 | | |
8NBS | 五分鐘跌幅 | | |
9SAMO | 五分鐘跌幅 | | |
10UXLINK | 24h 最高價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.06$222.79 | +1.14% | 7.06+1.14% | |
| 179.68$5,670.18 | +8.00% | 179.68+8.00% | |
| 2,124.83$67,053.47 | -0.26% | 2,124.83-0.26% | |
| 86.99$2,745.15 | +0.76% | 86.99+0.76% | |
| 661.2$20,865.6 | +1.44% | 661.2+1.44% | |
| 76,991.4$2,429,625.3 | -0.38% | 76,991.4-0.38% | |
| 57.782$1,823.432 | -2.37% | 57.782-2.37% | |
| 1.0007$31.5792 | 0.00% | 1.00070.00% | |
| 0.15402$4.86042 | +1.51% | 0.15402+1.51% | |
| 1.0980$34.6500 | -1.64% | 1.0980-1.64% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0003627$0.0114458 | +78.84% | 0.0003627+78.84% | |
| 0.30809$9.72243 | +78.74% | 0.30809+78.74% | |
| 0.16957$5.35114 | +65.06% | 0.16957+65.06% | |
| 0.010438$0.329393 | +64.61% | 0.010438+64.61% | |
| 0.6795$21.4430 | +54.85% | 0.6795+54.85% | |
| 1.1376$35.8994 | +54.62% | 1.1376+54.62% | |
| 0.003950$0.124650 | +50.41% | 0.003950+50.41% | |
| 0.005412$0.170787 | +44.28% | 0.005412+44.28% | |
| 0.00003048$0.00096186 | +34.86% | 0.00003048+34.86% | |
| 0.0032349$0.1020841 | +32.30% | 0.0032349+32.30% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.05282$1.66685 | -27.26% | 0.05282-27.26% | |
| 0.006906$0.217933 | -26.76% | 0.006906-26.76% | |
| 0.010412$0.328573 | -19.88% | 0.010412-19.88% | |
| 0.0004220$0.0133170 | -19.78% | 0.0004220-19.78% | |
| 0.0004031$0.0127207 | -18.92% | 0.0004031-18.92% | |
| 0.005090$0.160630 | -18.42% | 0.005090-18.42% | |
| 0.01867$0.58917 | -17.46% | 0.01867-17.46% | |
| 0.01528$0.48219 | -15.85% | 0.01528-15.85% | |
| 0.0006669$0.0210454 | -15.09% | 0.0006669-15.09% | |
| 0.26140$8.24900 | -14.47% | 0.26140-14.47% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/2205:00:00 | 179.76+8.05% | |
| 2026/05/1905:00:00 | 0.15715+20.73% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.006906-26.60% | |
| 2026/05/1805:00:00 | 0.013324-11.95% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.03215+3.50% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.015345-3.59% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.01849-1.49% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $48.64兆 | 76,991.4-0.38% | |
| $8.08兆 | 2,124.83-0.26% | |
| $2.8兆 | 661.2+1.44% | |
| $2.42兆 | 1.00070.00% | |
| $1.58兆 | 86.99+0.76% | |
| $1.08兆 | 0.36296-0.34% | |
| $6405.26億 | 2,118.2-0.62% | |
| $5163.43億 | 0.10616+1.44% | |
| $4339.87億 | 57.782-2.37% | |
| $3631.82億 | 1.0003+0.09% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $129.46億 | 76,993.6-0.38% | |
| $59.72億 | 2,124.96-0.24% | |
| $22.2億 | 87.00+0.76% | |
| $16.04億 | 57.851-2.14% | |
| $13.35億 | 2.1824+22.00% | |
| $8.02億 | 0.10618+1.46% | |
| $7.99億 | 1.00070.00% | |
| $7.79億 | 1.1325+54.16% | |
| $5.67億 | 0.27844-12.72% | |
| $5.4億 | 1.0986-1.52% | |