名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 交易筆數 | 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 尺寸 0x4b....4444 | $10.21萬0.000003159 | 0.00% | 0.0000031590.00% | $16.44萬 | 111 | 0 | -- | 72.07% 0% 0% | ||
![]() 加密货币时代 0x9e....4444 | $7.17萬0.000002219 | -3.50% | 0.000002219-3.50% | $14.43萬 | 27 | 0 | $91.36 | 100% 0% 0% | ||
![]() 加密货币时代 0x30....4444 | $7.75萬0.000002397 | -10.77% | 0.000002397-10.77% | $14.88萬 | 140 | 0 | $90.56 | 97.94% 0% 0% | ||
![]() 草根人生 0x44....4444 | $10.51萬0.000003249 | +0.37% | 0.000003249+0.37% | $18.68萬 | 563 | 2 | $382.05 | 94.67% 0% 0% | ||
![]() 增长执行董事 0x16....4444 | $8.60萬0.000002661 | -84.34% | 0.000002661-84.34% | $15.2萬 | 4.36萬 | 620 | $40.86萬 | 99.03% 0% 0% | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | $572.02萬0.0001768 | -16.46% | 0.0001768-16.46% | $212.37萬 | 4,383 | 113 | $29.23萬 | 78.7% 0% 0% | ||
![]() 主理小容 0x8c....4444 | $9.50萬0.000002939 | 0.00% | 0.0000029390.00% | $16.52萬 | 163 | 0 | -- | 83.34% 0% 0% | ||
![]() 主理小荣 0x06....4444 | $13.12萬0.000004057 | +0.59% | 0.000004057+0.59% | $14.92萬 | 181 | 0 | $90.16 | 100% 0% 0% | ||
![]() 马什么梅 0xac....4444 | $11.84萬0.000003660 | -2.60% | 0.000003660-2.60% | $14萬 | 40 | 0 | $274.33 | 0% 0% 0% | ||
![]() 我妮马来了 0x7c....4444 | $7.66萬0.000002369 | -0.53% | 0.000002369-0.53% | $14.39萬 | 142 | 0 | $89.82 | 99.83% 0% 0% | ||
![]() 死了么 0xc9....4444 | $17.17萬0.000005309 | +0.92% | 0.000005309+0.92% | $22.83萬 | 5,267 | 0 | $33.55 | 73.66% 0% 0% | ||
![]() 1234 0x40....4444 | $8.76萬0.000002709 | 0.00% | 0.0000027090.00% | $16.62萬 | 97 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 2 0xa5....4444 | $10.01萬0.000003096 | 0.00% | 0.0000030960.00% | $17.8萬 | 258 | 0 | -- | 99.35% 0% 0% | ||
![]() 主理小妮 0xbc....4444 | $17.26萬0.000005336 | +0.88% | 0.000005336+0.88% | $26.56萬 | 1,045 | 1 | $0.53 | 83.18% 0% 0% | ||
![]() ARTHUR 0x7b....4444 | $8.65萬0.000002676 | 0.00% | 0.0000026760.00% | $16.27萬 | 32 | 0 | -- | 99.96% 0% 0% | ||
![]() 妮马 0xa6....4444 | $13.19萬0.000004080 | -4.22% | 0.000004080-4.22% | $15.45萬 | 64 | 0 | $89.78 | 100% 0% 0% | ||
![]() 牛马主理人 0x24....4444 | $11.71萬0.000003620 | -1.27% | 0.000003620-1.27% | $13.97萬 | 27 | 0 | $93.29 | 100% 0% 0% | ||
![]() 主理人 0xea....4444 | $9.39萬0.000002904 | -1.26% | 0.000002904-1.26% | $17.17萬 | 180 | 0 | $1,703.58 | 97.15% 0% 0% | ||
![]() 我是來加入這個家
不是來拆散這個家 0xc7....4444 | $7.15萬0.000002212 | -0.28% | 0.000002212-0.28% | $13.95萬 | 26 | 0 | $372.76 | 100% 0% 0% | ||
![]() 社区想要,社区得到 0xed....4444 | $17.94萬0.000005547 | -2.13% | 0.000005547-2.13% | $25.29萬 | 406 | 1 | $238.32 | 88.78% 0% 0% |