名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 24h 交易笔数 | 24h 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VBNB 0xe8....4444 | ¥7.81万0.00001150 | -0.58% | 0.00001150-0.58% | ¥8.15万 | 2,936 | 2 | ¥67.49 | 76.35% 0% 0% | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ¥15.33万0.00002259 | +0.93% | 0.00002259+0.93% | ¥17.25万 | 4,630 | 1 | ¥67.29 | 100% 0% 0% | ||
![]() ROCKET 0x4a....4444 | ¥6.71万0.000009890 | +0.69% | 0.000009890+0.69% | ¥8.56万 | 1,215 | 0 | ¥67.15 | 80.42% 0% 0% | ||
![]() GULF 0x75....0884 | ¥1025.11万0.0099955 | 0.00% | 0.00999550.00% | ¥6.58万 | 416 | 0 | ¥67.13 | 99.95% 0% 0% | ||
![]() Santa 0x4f....c2f2 | ¥77.67万0.0{9}5192 | -0.42% | 0.0{9}5192-0.42% | ¥61.49万 | 3.22万 | 1 | ¥67.02 | 90.07% 0% 0% | ||
![]() LOVE 0x95....88c5 | ¥66.09万0.0045726 | 0.00% | 0.00457260.00% | ¥13.58万 | 1,373 | 0 | ¥66.88 | 99.12% 0% 0% | ||
![]() QBT 0x17....f526 | ¥45.87万0.00006756 | 0.00% | 0.000067560.00% | ¥14.86万 | 1.49万 | 5 | ¥66.47 | 81.09% 0% 0% | ||
![]() FINC 0xa8....aed2 | ¥32.70万0.0007493 | +0.01% | 0.0007493+0.01% | ¥11.2万 | 5,790 | 2 | ¥66.13 | 77.52% 0% 0% | ||
![]() Founder 0x3a....4444 | ¥8.27万0.00001218 | +0.62% | 0.00001218+0.62% | ¥10.88万 | 3,712 | 1 | ¥66.03 | 79.4% 0% 0% | ||
![]() TBX 0xd2....7bdb | ¥1978.54万0.0058290 | +0.34% | 0.0058290+0.34% | ¥30.47万 | 7,536 | 2 | ¥66 | 98.06% 0% 0% | ||
![]() BabyBroccoli 0x70....ba80 | ¥166.44万0.0002618 | 0.00% | 0.00026180.00% | ¥166.37万 | 1,015 | 0 | ¥65.93 | 75.93% 0% 0% | ||
![]() DonkeyDrama
0xd5....4444 | ¥4.98万0.000007345 | -3.71% | 0.000007345-3.71% | ¥8.55万 | 925 | 0 | ¥65.79 | 78.08% 0% 0% | ||
![]() MUMU 0x5b....7730 | ¥5.25万0.000007737 | -3.91% | 0.000007737-3.91% | ¥9.68万 | 705 | 0 | ¥65.58 | 86.56% 0% 0% | ||
![]() HappyBNB 0xbe....4444 | ¥13.04万0.00001920 | +0.05% | 0.00001920+0.05% | ¥9.45万 | 275 | 14 | ¥65.45 | 77.82% 0% 0% | ||
![]() PHIL 0x9d....aca0 | ¥31.33万0.00004614 | +0.86% | 0.00004614+0.86% | ¥15.07万 | 683 | 0 | ¥65.17 | 50.97% 0% 0% | ||
![]() SDT 0x54....37d7 | ¥63.87万0.0009407 | +0.32% | 0.0009407+0.32% | ¥84.18万 | 4,064 | 20 | ¥64.88 | 77.88% 0% 0% | ||
![]() 元气AI 0xad....4444 | ¥3.56万0.000005249 | +0.15% | 0.000005249+0.15% | ¥5.79万 | 935 | 0 | ¥64.7 | 81.48% 0% 0% | ||
![]() 币安安 0x44....902a | ¥10.04万0.00001478 | -0.82% | 0.00001478-0.82% | ¥10.09万 | 668 | 0 | ¥64.44 | 90.47% 0% 0% | ||
![]() MBE 0x08....8289 | ¥108.19万0.01593 | -0.20% | 0.01593-0.20% | ¥135.32万 | 7,793 | 6 | ¥64.23 | 64.69% 0% 0% | ||
![]() APYS 0x37....acb7 | ¥23.57万0.0057875 | +0.18% | 0.0057875+0.18% | ¥14.47万 | 2,733 | 11 | ¥64.2 | 89.03% 0% 0% |