行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1TBC | 24h 最高价 | | |
2RATING | 24h 最高价 | | |
3RATING | 五分钟涨幅 | | |
4ERA | 24h 最高价 | | |
5G3 | 24h 最低价 | | |
6HDRO | 五分钟涨幅 | | |
7GMRT | 五分钟涨幅 | | |
8ARTFI | 五分钟涨幅 | | |
9XYO | 五分钟涨幅 | | |
10RUNI | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.53¥47.02 | +1.08% | 6.53+1.08% | |
| 2,144.84¥15,442.85 | +5.33% | 2,144.84+5.33% | |
| 0.15949¥1.14833 | -12.67% | 0.15949-12.67% | |
| 69,378.9¥499,528.1 | +3.71% | 69,378.9+3.71% | |
| 0.60746¥4.37371 | +7.86% | 0.60746+7.86% | |
| 0.04853¥0.34942 | -18.21% | 0.04853-18.21% | |
| 605.4¥4,358.9 | +2.78% | 605.4+2.78% | |
| 1.0000¥7.0000 | 0.00% | 1.00000.00% | |
| 82.44¥593.57 | +4.10% | 82.44+4.10% | |
| 0.03406¥0.24523 | -23.58% | 0.03406-23.58% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.009981¥0.071863 | +130.66% | 0.009981+130.66% | |
| 0.1845¥1.3284 | +81.95% | 0.1845+81.95% | |
| 0.015690¥0.112970 | +57.53% | 0.015690+57.53% | |
| 0.02514¥0.18101 | +50.71% | 0.02514+50.71% | |
| 0.0011696¥0.0084211 | +43.03% | 0.0011696+43.03% | |
| 0.13168¥0.94810 | +39.13% | 0.13168+39.13% | |
| 0.226920¥1.633820 | +33.64% | 0.226920+33.64% | |
| 0.00002497¥0.00017978 | +31.76% | 0.00002497+31.76% | |
| 0.03665¥0.26388 | +29.91% | 0.03665+29.91% | |
| 0.28377¥2.04314 | +29.21% | 0.28377+29.21% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.009477¥0.068234 | -31.07% | 0.009477-31.07% | |
| 0.0003575¥0.0025740 | -31.02% | 0.0003575-31.02% | |
| 0.003644¥0.026237 | -26.35% | 0.003644-26.35% | |
| 0.0002180¥0.0015700 | -25.59% | 0.0002180-25.59% | |
| 0.008550¥0.061560 | -25.00% | 0.008550-25.00% | |
| 0.016418¥0.118210 | -23.87% | 0.016418-23.87% | |
| 0.03406¥0.24523 | -23.58% | 0.03406-23.58% | |
| 0.000003550¥0.000025560 | -20.04% | 0.000003550-20.04% | |
| 0.2685¥1.9332 | -19.34% | 0.2685-19.34% | |
| 0.00020562¥0.00148046 | -19.33% | 0.00020562-19.33% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/0304:00:00 | 0.1738+1.63% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.9033+2.84% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.04531-7.24% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.19455+23.24% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.004517-17.14% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01396+1.15% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.3826-11.12% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.0015+0.04% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.99万亿 | 69,378.9+3.71% | |
| ¥1.86万亿 | 2,144.84+5.33% | |
| ¥5955.35亿 | 1.347+4.49% | |
| ¥5951.48亿 | 605.4+2.78% | |
| ¥5588.47亿 | 1.00000.00% | |
| ¥3401.78亿 | 82.44+4.10% | |
| ¥2168.87亿 | 0.31785-0.46% | |
| ¥1479亿 | 2,143.1+5.29% | |
| ¥1022.65亿 | 0.09234+2.27% | |
| ¥677.18亿 | 0.2550+5.41% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥46.77亿 | 69,378.9+3.71% | |
| ¥24.16亿 | 2,144.84+5.33% | |
| ¥3.4亿 | 82.44+4.10% | |
| ¥2.38亿 | 1.347+4.49% | |
| ¥2.12亿 | 0.09234+2.27% | |
| ¥1.8亿 | 0.60746+7.86% | |
| ¥1.55亿 | 4,646.8+0.67% | |
| ¥1.12亿 | 1.00000.00% | |
| ¥5666.64万 | 37.207+4.95% | |
| ¥5451.77万 | 0.03406-23.58% | |