行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1KTN | 五分钟跌幅 | | |
2REDO | 五分钟涨幅 | | |
3TANSSI | 五分钟跌幅 | | |
4WNDR | 五分钟跌幅 | | |
5D2T | 五分钟跌幅 | | |
6LEGION | 五分钟跌幅 | | |
7DESO | 24h 最低价 | | |
8CHATAI | 24h 最高价 | | |
9FIO | 24h 最高价 | | |
10LEGION | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.73¥45.73 | -0.59% | 6.73-0.59% | |
| 63,337.6¥430,398.0 | +0.13% | 63,337.6+0.13% | |
| 1,795.91¥12,203.75 | +0.52% | 1,795.91+0.52% | |
| 0.21548¥1.46425 | -30.47% | 0.21548-30.47% | |
| 0.11405¥0.77500 | -2.09% | 0.11405-2.09% | |
| 590.7¥4,014.0 | +2.28% | 590.7+2.28% | |
| 0.05661¥0.38468 | -10.10% | 0.05661-10.10% | |
| 0.07811¥0.53078 | +0.14% | 0.07811+0.14% | |
| 71.347¥484.824 | +1.97% | 71.347+1.97% | |
| 1.0006¥6.7994 | 0.00% | 1.00060.00% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.009948¥0.067600 | +64.75% | 0.009948+64.75% | |
| 0.03762¥0.25564 | +56.42% | 0.03762+56.42% | |
| 0.002862¥0.019448 | +50.39% | 0.002862+50.39% | |
| 0.0003704¥0.0025170 | +43.23% | 0.0003704+43.23% | |
| 0.0035268¥0.0239657 | +42.15% | 0.0035268+42.15% | |
| 0.0033905¥0.0230395 | +38.55% | 0.0033905+38.55% | |
| 0.0023728¥0.0161239 | +38.49% | 0.0023728+38.49% | |
| 0.0066920¥0.0454740 | +31.60% | 0.0066920+31.60% | |
| 0.28687¥1.94937 | +31.59% | 0.28687+31.59% | |
| 0.0010571¥0.0071833 | +30.08% | 0.0010571+30.08% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.3972¥2.6991 | -44.42% | 0.3972-44.42% | |
| 0.029635¥0.201379 | -31.11% | 0.029635-31.11% | |
| 0.21548¥1.46425 | -30.47% | 0.21548-30.47% | |
| 0.00011639¥0.00079090 | -29.07% | 0.00011639-29.07% | |
| 0.0{7}2538¥0.00000017246 | -28.68% | 0.0{7}2538-28.68% | |
| 0.00121300¥0.00824300 | -25.60% | 0.00121300-25.60% | |
| 0.006603¥0.044869 | -25.39% | 0.006603-25.39% | |
| 0.0444392¥0.3019777 | -21.16% | 0.0444392-21.16% | |
| 0.00002651¥0.00018014 | -18.45% | 0.00002651-18.45% | |
| 0.03993¥0.27134 | -18.34% | 0.03993-18.34% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015289-0.84% | |
| 2026/07/0107:00:00 | 0.28560+30.54% | |
| 2026/06/3006:00:00 | 0.3004-1.73% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 1,043.4+0.61% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 590.1+0.11% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 392.9+0.69% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 537.1+1.05% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 759.5-0.09% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 197.53+0.28% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 107.02-1.91% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.59万亿 | 63,337.6+0.13% | |
| ¥1.46万亿 | 1,795.91+0.52% | |
| ¥5407.39亿 | 590.7+2.28% | |
| ¥4956.27亿 | 1.00060.00% | |
| ¥3229.05亿 | 82.13+0.25% | |
| ¥2117.05亿 | 0.32874+0.88% | |
| ¥1162.23亿 | 1,790.4+0.48% | |
| ¥1077.48亿 | 71.347+1.97% | |
| ¥819.06亿 | 0.07811+0.14% | |
| ¥782.05亿 | 1.00030.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥15.51亿 | 63,337.6+0.13% | |
| ¥11.59亿 | 1,795.91+0.52% | |
| ¥3.87亿 | 82.13+0.25% | |
| ¥1.59亿 | 16.969+5.82% | |
| ¥1.53亿 | 1.00090.00% | |
| ¥1.03亿 | 0.07811+0.14% | |
| ¥1.03亿 | 0.19108-0.17% | |
| ¥8502.34万 | 0.99850.00% | |
| ¥8276.72万 | 590.7+2.28% | |
| ¥8080.46万 | 0.99910.00% | |