行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1WBAI | 五分钟涨幅 | | |
2RSS3 | 五分钟跌幅 | | |
3ATS | 五分钟跌幅 | | |
4NEKO | 五分钟涨幅 | | |
5NEKO | 五分钟涨幅 | | |
6NIL | 24h 最低价 | | |
7GORK | 五分钟涨幅 | | |
8VLR | 24h 最低价 | | |
9UNN | 24h 最高价 | | |
10AVL | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.98¥50.26 | -1.27% | 6.98-1.27% | |
| 2,132.09¥15,351.05 | -0.16% | 2,132.09-0.16% | |
| 60.002¥432.014 | +16.31% | 60.002+16.31% | |
| 0.15150¥1.09080 | -0.53% | 0.15150-0.53% | |
| 653.31¥4,703.83 | +4.18% | 653.31+4.18% | |
| 77,236.6¥556,103.5 | -0.22% | 77,236.6-0.22% | |
| 828.73¥5,966.86 | +1.70% | 828.73+1.70% | |
| 1.0008¥7.2058 | 0.00% | 1.00080.00% | |
| 86.32¥621.50 | +0.08% | 86.32+0.08% | |
| 1.1105¥7.9956 | +3.37% | 1.1105+3.37% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.04509¥0.32465 | +55.96% | 0.04509+55.96% | |
| 0.008681¥0.062503 | +50.06% | 0.008681+50.06% | |
| 0.3384¥2.4365 | +47.38% | 0.3384+47.38% | |
| 0.3432¥2.4710 | +46.47% | 0.3432+46.47% | |
| 0.0015523¥0.0111766 | +42.80% | 0.0015523+42.80% | |
| 0.12673¥0.91246 | +42.39% | 0.12673+42.39% | |
| 0.3536¥2.5459 | +40.59% | 0.3536+40.59% | |
| 0.30924¥2.22653 | +33.95% | 0.30924+33.95% | |
| 0.0005230¥0.0037660 | +30.88% | 0.0005230+30.88% | |
| 0.03995¥0.28764 | +29.12% | 0.03995+29.12% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00965¥0.06948 | -24.60% | 0.00965-24.60% | |
| 0.04599¥0.33113 | -23.22% | 0.04599-23.22% | |
| 0.010900¥0.078500 | -22.85% | 0.010900-22.85% | |
| 0.07959¥0.57305 | -21.80% | 0.07959-21.80% | |
| 2.6758¥19.2658 | -19.94% | 2.6758-19.94% | |
| 0.08597¥0.61898 | -18.06% | 0.08597-18.06% | |
| 0.0007222¥0.0051998 | -18.05% | 0.0007222-18.05% | |
| 0.22637¥1.62986 | -17.66% | 0.22637-17.66% | |
| 0.30510¥2.19670 | -17.63% | 0.30510-17.63% | |
| 0.4769¥3.4337 | -17.44% | 0.4769-17.44% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/1905:00:00 | 0.13262+10.20% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.00903-30.00% | |
| 2026/05/1805:00:00 | 0.015098-6.59% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.03078-11.70% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.016677-10.00% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.01886-2.12% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.14万亿 | 77,236.6-0.22% | |
| ¥1.85万亿 | 2,132.09-0.16% | |
| ¥6337.05亿 | 651.5+0.54% | |
| ¥5487.73亿 | 1.00080.00% | |
| ¥3598.5亿 | 86.32+0.08% | |
| ¥2484.89亿 | 0.36412+1.48% | |
| ¥1472.03亿 | 2,133.6+0.07% | |
| ¥1163.96亿 | 0.10454+0.30% | |
| ¥1035.74亿 | 60.002+16.31% | |
| ¥828.79亿 | 1.0005+0.18% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥21.27亿 | 77,236.6-0.22% | |
| ¥17.72亿 | 2,132.09-0.16% | |
| ¥5.46亿 | 86.32+0.08% | |
| ¥4.52亿 | 60.002+16.31% | |
| ¥2.19亿 | 0.10454+0.30% | |
| ¥1.64亿 | 1.00080.00% | |
| ¥1.36亿 | 1.1105+3.37% | |
| ¥1.22亿 | 653.31+4.18% | |
| ¥1.19亿 | 1.7999+7.13% | |
| ¥1.17亿 | 0.7359+23.82% | |