名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 币安的守护者 0xb3....4444 | ¥2.17万0.000003023 | +3.00% | 0.000003023+3.00% | ¥3.87万 | 3,267 | 4 | ¥249.11 | 89.93% 0% 0% | ||
![]() SPCX 0x6f....4444 | ¥26.23万0.00003643 | +18.92% | 0.00003643+18.92% | ¥13.25万 | 214 | 113 | ¥5.84万 | 49.88% 0% 0% | ||
![]() 小老弟 0x77....4444 | ¥1.91万0.000002659 | 0.00% | 0.0000026590.00% | ¥3.64万 | 130 | 0 | ¥9.88 | 98.25% 0% 0% | ||
![]() Claworld 0x3b....ffff | ¥12.11万0.00001683 | -2.53% | 0.00001683-2.53% | ¥9.29万 | 315 | 49 | ¥2.23万 | 62.07% 0% 0% | ||
![]() AI人才 0xf0....4444 | ¥2.25万0.000003131 | 0.00% | 0.0000031310.00% | ¥3.78万 | 58 | 0 | -- | 95.94% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x9e....ffff | ¥1.62万0.000002258 | 0.00% | 0.0000022580.00% | ¥3.24万 | 20 | 0 | ¥53.52 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() 姿势 0x31....4444 | ¥1.88万0.000002621 | -0.28% | 0.000002621-0.28% | ¥3.69万 | 98 | 4 | ¥54.39 | 99.68% 0% 0% | ||
![]() 生化危机:币安绝境 0xbf....4444 | ¥2.42万0.000003366 | 0.00% | 0.0000033660.00% | ¥4.13万 | 156 | 0 | -- | 92.44% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x71....ffff | ¥1.56万0.000002171 | 0.00% | 0.0000021710.00% | ¥3.12万 | 27 | 0 | -- | 99.97% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x73....ffff | ¥1.88万0.000002615 | +0.18% | 0.000002615+0.18% | ¥3.57万 | 575 | 0 | ¥35.82 | 95.93% 0% 0% | ||
![]() CZ followed you 0x82....4444 | ¥1.89万0.000002632 | 0.00% | 0.0000026320.00% | ¥3.7万 | 78 | 0 | ¥2.58 | 99.55% 0% 0% | ||
![]() BINANCE 0x05....4444 | ¥9.91万0.00001377 | +1.92% | 0.00001377+1.92% | ¥8.2万 | 33.86万 | 67 | ¥1.21万 | 83.09% 0% 0% | ||
![]() 币安木鱼 0x63....4444 | ¥2.60万0.000003611 | -0.33% | 0.000003611-0.33% | ¥4.15万 | 65 | 1 | ¥648.36 | 95.81% 0% 0% | ||
![]() AI小何 0x7e....4444 | ¥24.78万0.00003441 | -6.30% | 0.00003441-6.30% | ¥16.07万 | 1,579 | 143 | ¥7.17万 | 48.8% 0% 0% | ||
![]() AI何一 0x9d....4444 | ¥2.31万0.000003214 | +0.87% | 0.000003214+0.87% | ¥4.11万 | 166 | 1 | ¥46.28 | 89.99% 0% 0% | ||
![]() AI天线宝宝 0x1a....4444 | ¥2.27万0.000003166 | 0.00% | 0.0000031660.00% | ¥4.06万 | 33 | 0 | -- | 99.94% 0% 0% | ||
![]() 天线宝宝 0xc9....4444 | ¥2.83万0.000003943 | 0.00% | 0.0000039430.00% | ¥4.35万 | 55 | 0 | ¥30.49 | 98.34% 0% 0% | ||
![]() AI自我 0x42....4444 | ¥1.68万0.000002338 | -0.59% | 0.000002338-0.59% | ¥3.28万 | 25 | 1 | ¥147.93 | 99.86% 0% 0% | ||
![]() 你没有天线
我无法跟你解释 0x99....4444 | ¥1.93万0.000002686 | 0.00% | 0.0000026860.00% | ¥3.59万 | 49 | 0 | ¥32.5 | 99.83% 0% 0% | ||
![]() BNBO 0xd3....ffff | ¥1.75万0.000002435 | 0.00% | 0.0000024350.00% | ¥3.34万 | 65 | 0 | -- | 98.24% 0% 0% |