名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 24h 交易笔数 | 24h 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nasreddin 0xe8....4444 | ¥3.11万0.000004602 | +3.36% | 0.000004602+3.36% | ¥5.43万 | 385 | 0 | ¥56.51 | 100% 0% 0% | ||
![]() BNSD 0x66....0188 | ¥8.62万0.00001719 | +3.72% | 0.00001719+3.72% | ¥10.5万 | 1,602 | 4 | ¥56.32 | 68.03% 0% 0% | ||
![]() CANA 0x01....350b | ¥610.50万29.210 | -0.53% | 29.210-0.53% | ¥6.57万 | 222 | 1 | ¥56.3 | 99.65% 0% 0% | ||
![]() AIUS 0x8a....d852 | ¥173.82万0.2564 | +1.57% | 0.2564+1.57% | ¥16.25万 | 2,556 | 0 | ¥55.92 | 90.88% 0% 0% | ||
![]() AIUS 0x4a....abc3 | ¥93.79万0.2564 | +1.57% | 0.2564+1.57% | ¥9.1万 | 1,193 | 0 | ¥55.92 | 51.68% 0% 0% | ||
![]() ELDG 0xdd....f7f4 | ¥128.15万0.0002363 | +0.01% | 0.0002363+0.01% | ¥18.42万 | 2,582 | 1 | ¥55.78 | 87.6% 0% 0% | ||
![]() SYNTH 0x4a....078d | ¥14.64万0.00002160 | +0.60% | 0.00002160+0.60% | ¥14.49万 | 4 | 1 | ¥55.77 | 0% 0% 0% | ||
![]() AMERICA 0xb0....d843 | ¥2.27亿0.0{7}7970 | +1.04% | 0.0{7}7970+1.04% | ¥49.36万 | 4,180 | 1 | ¥55.71 | 48.93% 0% 0% | ||
![]() BINANCELIFE 0x8b....4444 | ¥11.18万0.00001650 | -0.46% | 0.00001650-0.46% | ¥9.92万 | 1,159 | 0 | ¥55.68 | 70.71% 0% 0% | ||
![]() PUMP 0x22....b0c9 | ¥586.38万0.0000001946 | +0.58% | 0.0000001946+0.58% | ¥448.14万 | 101.53万 | 28 | ¥55.3 | 86.79% 0% 0% | ||
![]() DonkeyDrama
0xd5....4444 | ¥11.06万0.00001633 | -2.08% | 0.00001633-2.08% | ¥8.25万 | 922 | 0 | ¥54.74 | 78.08% 0% 0% | ||
![]() DPCORE 3qVp....pump | ¥6.96万0.00001027 | -1.10% | 0.00001027-1.10% | ¥7.82万 | 4,786 | 1 | ¥54.7 | 7.47% 0% 0% | ||
![]() ANSEM 0x89....4444 | ¥23.83万0.00003517 | -0.09% | 0.00003517-0.09% | ¥11.73万 | 109 | 0 | ¥54.67 | 99.75% 0% 0% | ||
![]() Cat 0xff....5866 | ¥46.72万0.0{12}1641 | +0.36% | 0.0{12}1641+0.36% | ¥25.96万 | 1.77万 | 0 | ¥54.63 | 82.59% 0% 0% | ||
![]() $MTAUR 0xf9....4444 | ¥11.69万0.00001725 | -1.40% | 0.00001725-1.40% | ¥5.45万 | 148 | 0 | ¥54.53 | 77.28% 0% 0% | ||
![]() dih Hme1....pump | ¥3.26万0.000004830 | +0.55% | 0.000004830+0.55% | ¥40.19万 | 520 | 2 | ¥54.49 | 92.94% 0% 0% | ||
![]() CHIDO 0xf3....9fed | ¥69.09万0.0001071 | +3.52% | 0.0001071+3.52% | ¥31.51万 | 46.59万 | 2 | ¥54.42 | 51.68% 0% 0% | ||
![]() tusk 0x1f....TUSK | ¥3.65万0.0000005986 | +0.13% | 0.0000005986+0.13% | ¥0 | 1.17万 | 2 | ¥54.36 | 0% 0% 0% | ||
![]() CHAIN 0xd5....a509 | ¥331.23万0.0042817 | +2.64% | 0.0042817+2.64% | ¥28.5万 | 1.13万 | 3 | ¥54.07 | 76.42% 0% 0% | ||
![]() X314 0x40....94bd | ¥54.04万0.0007974 | -0.39% | 0.0007974-0.39% | ¥6.14万 | 10.15万 | 0 | ¥54.02 | 92.46% 0% 0% |