名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 24h 交易笔数 | 24h 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LinkFi 0x67....c29c | ¥102.73万0.0001515 | 0.00% | 0.00015150.00% | ¥72.42万 | 3,678 | 0 | ¥56.83 | 98.12% 0% 0% | ||
![]() CZN 0x38....b3ef | ¥7.40万0.00001092 | -0.79% | 0.00001092-0.79% | ¥5.66万 | 491 | 0 | ¥56.82 | 67.82% 0% 0% | ||
![]() DMAGA 0x56....fea7 | ¥23.52万0.0{7}8250 | +0.15% | 0.0{7}8250+0.15% | ¥30.11万 | 2,094 | 0 | ¥56.73 | 71.36% 0% 0% | ||
![]() eSOV 0xbd....f7a5 | ¥104.06万0.01667 | -3.39% | 0.01667-3.39% | ¥11.53万 | 2,430 | 1 | ¥56.73 | 7.26% 0% 0% | ||
![]() ROX 0x32....7369 | ¥14.25万0.0003003 | +0.02% | 0.0003003+0.02% | ¥16.06万 | 446 | 0 | ¥56.59 | 78.75% 0% 0% | ||
![]() Nasreddin 0xe8....4444 | ¥3.11万0.000004602 | +3.36% | 0.000004602+3.36% | ¥5.43万 | 385 | 0 | ¥56.51 | 100% 0% 0% | ||
![]() DXCT 0x5b....3c23 | ¥1157.63万0.01708 | -0.17% | 0.01708-0.17% | ¥103.24万 | 9,042 | 1 | ¥56.46 | 95.88% 0% 0% | ||
![]() M2 E4n5....pump | ¥7.13万0.00001054 | +0.81% | 0.00001054+0.81% | ¥8.99万 | 4,046 | 4 | ¥56.39 | 12.83% 0% 0% | ||
![]() PENG 0x74....4444 | ¥8.18万0.00001208 | +0.82% | 0.00001208+0.82% | ¥10.17万 | 3,754 | 2 | ¥56.35 | 75.86% 0% 0% | ||
![]() TAGAI 0xa3....abd4 | ¥1030.21万0.00001520 | +0.65% | 0.00001520+0.65% | ¥12.91万 | 194 | 15 | ¥56.3 | 99.87% 0% 0% | ||
![]() LONG 0x51....6398 | ¥159.04万0.0000002346 | +3.31% | 0.0000002346+3.31% | ¥151.87万 | 472 | 9 | ¥56 | 90.1% 0% 0% | ||
![]() ELDG 0xdd....f7f4 | ¥128.15万0.0002363 | +0.01% | 0.0002363+0.01% | ¥18.42万 | 2,582 | 1 | ¥55.78 | 87.6% 0% 0% | ||
![]() SYNTH 0x4a....078d | ¥14.64万0.00002160 | +0.60% | 0.00002160+0.60% | ¥14.49万 | 4 | 1 | ¥55.77 | 0% 0% 0% | ||
![]() WFAI 0x8a....cd48 | ¥703.04万0.0{8}1335 | -2.16% | 0.0{8}1335-2.16% | ¥98.91万 | 1,733 | 0 | ¥55.71 | 81.73% 0% 0% | ||
![]() WANA 0x33....761e | ¥152.76万0.0012989 | 0.00% | 0.00129890.00% | ¥53.2万 | 8.13万 | 4 | ¥55.55 | 74.19% 0% 0% | ||
![]() STABLE 0x77....c887 | ¥3.47万0.000005121 | +0.03% | 0.000005121+0.03% | ¥6.82万 | 4 | 4 | ¥55.5 | 0% 0% 0% | ||
![]() ORBIT 0x27....1389 | ¥89.75万0.0001324 | +0.49% | 0.0001324+0.49% | ¥30.59万 | 277 | 1 | ¥55.46 | 0% 0% 0% | ||
![]() Downald 0x3c....0647 | ¥5.23万0.000007723 | -1.78% | 0.000007723-1.78% | ¥6.3万 | 431 | 0 | ¥55.04 | 78.09% 0% 0% | ||
![]() LDY 0x48....fdbc | ¥177.57万0.0034932 | 0.00% | 0.00349320.00% | ¥6.48万 | 814 | 1 | ¥54.91 | 81.68% 0% 0% | ||
![]() DonkeyDrama
0xd5....4444 | ¥11.06万0.00001633 | -2.08% | 0.00001633-2.08% | ¥8.25万 | 922 | 0 | ¥54.74 | 78.08% 0% 0% |