交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $11.83億 | $5.70億 $6.12億 | 75.94% |
Gate 永續 | $1.50億 | $1.00億 $5004.89萬 | 9.65% |
Bi**ce 永續 | $1.43億 | $670.55萬 $1.37億 | 9.22% |
H**bi 永續 | $7635.03萬 | $3694.55萬 $3940.47萬 | 4.89% |
B**mex 永續 | $381.88萬 | $380.28萬 $1.59萬 | 0.24% |
Bi**ex 永續 | $41.33萬 | $9.02萬 $32.31萬 | 0.02% |
Bi**ce 本季 | $9.68萬 | $6,394.00 $9.04萬 | <0.01% |
Bi**ce 次季 | $9,591.00 | $0.00 $9,591.00 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
ETH 永續 L | $346.59萬 | $55,755.45 | 07-06 17:37:38 |
ETH 永續 L | $599.04萬 | $56,156.68 | 07-06 17:35:00 |
ETH 永續 L | $324.37萬 | $55,986.90 | 07-06 17:31:27 |
ETH 永續 L | $512.63萬 | $56,230.53 | 07-06 17:31:18 |
BTC 永續 L | $764.78萬 | $1,995,774.30 | 07-06 17:31:17 |
ETH 永續 L | $649.96萬 | $56,267.62 | 07-06 17:30:00 |
XAU 永續 L | $557.61萬 | $132,003.40 | 07-06 17:29:09 |
BTC 永續 L | $1098.75萬 | $1,996,948.00 | 07-06 17:27:34 |
BTC 永續 L | $400.53萬 | $2,002,670.00 | 07-06 16:36:39 |
ETH 永續 L | $451.82萬 | $56,218.38 | 07-06 16:36:36 |
$4.64億
≈228.98 BTC
$4.53億
≈7,973.51 ETH
$1.68億
≈6.31萬 SOL
$3872.08萬
≈47.75萬 LIT
$3632.32萬
≈617.87 SNDK
$2827.81萬
≈213.25 XAU
$2527.77萬
≈526.15 SKHYNIX
$2434.48萬
≈754.8 MU
$2201.41萬
≈319.95萬 SLX
$2075.39萬
≈224.26萬 NES
$1755.26萬
≈2,278.39萬 CAP
$1570.52萬
≈2.93萬 LAB