交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
Bi**ce 永續 | $18.15億 | $12.77億 $5.37億 | 48.54% |
O**x 永續 | $14.61億 | $9.56億 $5.04億 | 39.06% |
H**bi 永續 | $2.22億 | $1.38億 $8425.99萬 | 5.94% |
Gate 永續 | $2.16億 | $1.25億 $9070.38萬 | 5.78% |
B**mex 永續 | $2069.06萬 | $2069.06萬 $0.00 | 0.55% |
Bi**ex 永續 | $328.70萬 | $312.21萬 $16.49萬 | 0.08% |
Bi**ce 本季 | $60.60萬 | $59.01萬 $1.59萬 | 0.01% |
Bi**ce 次季 | $31.82萬 | $22.27萬 $9.55萬 | <0.01% |
O**x 本季 | $4,238.03 | $4,238.03 $0.00 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
ETH 永續 L | $295.77萬 | $67,762.71 | 04-07 18:10:00 |
ETH 永續 L | $406.53萬 | $67,411.70 | 04-07 18:09:27 |
BTC 永續 L | $544.08萬 | $2,200,092.30 | 04-07 17:21:14 |
ETH 永續 S | $481.42萬 | $68,429.53 | 04-07 17:09:18 |
ETH 永續 S | $902.26萬 | $68,460.25 | 04-07 17:09:18 |
BTC 永續 S | $386.29萬 | $2,220,080.90 | 04-07 17:09:17 |
ETH 永續 S | $644.97萬 | $68,150.52 | 04-07 17:08:58 |
ETH 永續 S | $1843.00萬 | $68,259.60 | 04-07 17:08:55 |
ETH 永續 S | $2920.27萬 | $68,210.03 | 04-07 17:08:39 |
ETH 永續 S | $544.39萬 | $68,022.21 | 04-07 17:05:00 |
$13.42億
≈607.96 BTC
$10.58億
≈1.55萬 ETH
$1.06億
≈1,821.42萬 RED
$1.04億
≈4.04萬 SOL
$5714.23萬
≈1,977.58萬 DOGE
$5533.75萬
≈1.53萬 CL
$4706.13萬
≈5,627.99 ZEC
$4207.21萬
≈10.50萬 RIVER
$4023.74萬
≈2,207.83萬 BASED
$3247.09萬
≈1.40萬 XAG
$3168.93萬
≈213.68 XAU
$3140.09萬
≈1,123.94萬 PLAY