交易代碼 | ETF 名稱 | 價格 | 價格變化 | 成交額 | 成交量 | 換手率 | 流通股 | 資產管理規模 | 市值 | 費用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 56,534,097,914 | +0.65 +1.59% | $456.60億 | 3,478.70萬 | +2.52% | 13.85億 | $1.80兆 | $1.80兆 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 16,080,000,000 | +1.02 +1.62% | $62.04億 | 307.80萬 | +1.21% | 2.15億 | $5109.37億 | $5109.37億 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 11,261,537,826 | +0.93 +1.66% | $32.21億 | 178.84萬 | +0.90% | 1.97億 | $3578.31億 | $3578.31億 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,543,693,764 | +0.52 +1.63% | $21.43億 | 209.22萬 | +1.90% | 1.16億 | $1125.99億 | $1125.99億 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,767,939,591.08 | +0.64 +1.63% | $18.26億 | 145.16萬 | +2.07% | 6,971.00萬 | $879.50億 | $879.50億 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,553,941,059 | +0.36 +1.50% | $20.89億 | 271.81萬 | +2.57% | 1.06億 | $811.50億 | $811.50億 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,756,243,205 | +0.16 +1.62% | $257.35億 | 8,091.22萬 | +46.11% | 1.86億 | $558.04億 | $558.04億 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,230,737,379 | +0.34 +1.67% | $7.16億 | 109.27萬 | +1.83% | 5,951.34萬 | $391.06億 | $391.06億 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 475,590,000 | +1.19 +1.66% | $2.42億 | 10.48萬 | +1.60% | 674.00萬 | $151.11億 | $151.11億 | +0.39% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 462,820,000 | +0.70 +1.68% | $2.29億 | 17.07萬 | +1.55% | 1,094.91萬 | $147.05億 | $147.05億 | +0.19% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 456,129,703.11 | +0.32 +1.60% | $8811.31萬 | 13.47萬 | +0.60% | 2,245.83萬 | $144.93億 | $144.93億 | +0.25% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 158,100,530 | +1.08 +1.42% | $1886.36萬 | 7,694.00 | +0.37% | 204.49萬 | $50.23億 | $50.23億 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | +0.89 +1.58% | $405.31萬 | 2,208.00 | +0.23% | 51.71萬 | $17.50億 | $17.50億 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +0.55 +1.52% | $536.73萬 | 4,530.00 | +0.73% | 31.93萬 | $7.25億 | $7.25億 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +0.63 +1.56% | $90.48萬 | 692.00 | +0.17% | 21.00萬 | $5.19億 | $5.19億 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 15,635,691.78 | +0.33 +1.66% | $391.30萬 | 5,999.00 | +0.78% | 76.98萬 | $4.96億 | $4.96億 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | +1.23 +1.51% | $1041.93萬 | 3,951.00 | +2.14% | 14.00萬 | $4.85億 | $4.85億 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | +0.56 +1.59% | $119.03萬 | 1,045.00 | +0.48% | 12.00萬 | $2.47億 | $2.47億 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | +0.71 +1.51% | $3512.42萬 | 2.32萬 | -- | 2,024.19萬 | -- | -- | -- |
- 投資標的是比特幣期貨合約,而非現貨。
- 在美國,CFTC(商品期貨交易委員會)監管期貨市場,SEC 監管 ETFs 架構。
- 由於期貨合約到期後需展期,投資人可能面臨「期貨溢價」或「期貨貼水」的成本。
- 直接持有真實的比特幣現貨,由托管機構保存。
- ETFs 股價緊密追蹤比特幣即時價格,不需擔心期貨展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批準了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等資產管理巨頭推出的現貨 ETFs。
現貨 ETFs 的推出,被視為推動比特幣邁向主流投資市場的重要突破。
投資人不需要學習錢包操作或管理私鑰,只要有券商帳戶即可投資。
ETFs 在傳統交易所掛牌,受到 SEC 嚴格監管,提升透明度與投資人信心。
許多大型退休基金、保險公司無法直接購買比特幣,但可以投資受監管的 ETFs。
可與其他傳統資產放在同一投資組合,方便投資人進行資產配置。
ETFs 份額可在交易時間內自由買賣,具備一定的市場深度。