交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥3.82亿 | ¥1.70亿 ¥2.12亿 | 79.59% |
Gate 永续 | ¥5653.67万 | ¥3455.46万 ¥2198.20万 | 11.75% |
H**bi 永续 | ¥3384.45万 | ¥2006.72万 ¥1377.72万 | 7.03% |
Bi**ce 永续 | ¥692.68万 | ¥118.43万 ¥574.25万 | 1.44% |
B**mex 永续 | ¥80.87万 | ¥80.02万 ¥8,518.54 | 0.16% |
Bi**ce 次季 | ¥7,272.00 | ¥7,272.00 ¥0.00 | <0.01% |
Bi**ex 永续 | ¥3.93万 | ¥3.92万 ¥28.73 | <0.01% |
Bi**ce 本季 | ¥864.00 | ¥0.00 ¥864.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
TRX 永续 S | ¥77.43万 | ¥2.6273 | 05-22 06:58:11 |
BTC 永续 L | ¥131.82万 | ¥556,712.60 | 05-22 06:39:23 |
ETH 永续 L | ¥76.41万 | ¥15,286.82 | 05-22 06:39:23 |
ETH 永续 S | ¥89.22万 | ¥15,455.38 | 05-22 03:51:17 |
ETH 永续 S | ¥260.01万 | ¥15,453.07 | 05-22 03:37:04 |
ETH 永续 L | ¥194.46万 | ¥15,273.29 | 05-22 02:55:51 |
ETH 永续 L | ¥138.86万 | ¥15,216.98 | 05-22 02:55:05 |
ETH 永续 L | ¥180.71万 | ¥15,278.83 | 05-22 02:55:05 |
BTC 永续 L | ¥193.62万 | ¥555,111.40 | 05-22 02:52:24 |
ETH 永续 L | ¥76.48万 | ¥15,245.14 | 05-22 02:52:20 |
¥1.40亿
≈250.64 BTC
¥1.15亿
≈7,499.27 ETH
¥4393.81万
≈10.39万 HYPE
¥3166.70万
≈420.21万 BSB
¥1966.69万
≈4,090.5 ZEC
¥1028.13万
≈106.15万 LIT
¥868.22万
≈1.38万 SOL
¥840.94万
≈1,110.25万 DOGE
¥808.03万
≈338.83万 PROVE
¥784.63万
≈1,397.05万 BILL
¥662.13万
≈202.1 XAU
¥641.65万
≈79.60万 SUI