交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥5.18亿 | ¥9536.82万 ¥4.23亿 | 48.26% |
Bi**ce 永续 | ¥4.25亿 | ¥1.87亿 ¥2.37亿 | 39.61% |
Gate 永续 | ¥8362.46万 | ¥1775.42万 ¥6587.03万 | 7.78% |
H**bi 永续 | ¥4377.95万 | ¥1124.81万 ¥3253.13万 | 4.07% |
B**mex 永续 | ¥124.02万 | ¥9.08万 ¥114.93万 | 0.11% |
Bi**ce 本季 | ¥90.70万 | ¥2.40万 ¥88.30万 | 0.08% |
Bi**ce 次季 | ¥45.61万 | ¥8,566.42 ¥44.76万 | 0.04% |
Bi**ex 永续 | ¥18.29万 | ¥4.30万 ¥13.99万 | 0.01% |
B**mex 次季 | ¥2.88万 | ¥0.00 ¥2.88万 | <0.01% |
O**x 本季 | ¥1.19万 | ¥2,658.17 ¥9,321.80 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
ETH 永续 S | ¥162.26万 | ¥15,550.06 | 04-07 04:25:31 |
ETH 永续 S | ¥77.52万 | ¥15,509.09 | 04-07 04:15:23 |
ETH 永续 S | ¥91.73万 | ¥15,508.94 | 04-07 04:15:09 |
BTC 永续 S | ¥214.47万 | ¥502,971.10 | 04-07 02:24:24 |
BTC 永续 S | ¥231.89万 | ¥503,953.20 | 04-07 02:11:51 |
BTC 永续 S | ¥89.68万 | ¥503,262.00 | 04-07 02:11:18 |
BTC 永续 S | ¥207.43万 | ¥501,443.30 | 04-07 02:11:15 |
BTC 永续 S | ¥79.94万 | ¥502,174.80 | 04-07 01:25:03 |
BTC 永续 S | ¥72.29万 | ¥500,994.70 | 04-07 01:22:13 |
ETH 永续 L | ¥96.21万 | ¥15,236.28 | 04-07 01:15:08 |
¥4.25亿
≈853.84 BTC
¥3.36亿
≈2.19万 ETH
¥3538.46万
≈5.99万 SOL
¥1518.91万
≈453.84 XAU
¥1284.31万
≈7,071.85 ZEC
¥1238.66万
≈1.53万 CL
¥1214.57万
≈990.75万 RED
¥868.66万
≈10.46万 RIVER
¥858.65万
≈3,739.33 TAO
¥848.60万
≈1,273.52万 DOGE
¥762.17万
≈1,401.20万 PLAY
¥733.57万
≈449.03万 APR