交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥2.21亿 | ¥8311.94万 ¥1.38亿 | 74.01% |
Gate 永续 | ¥3215.38万 | ¥1855.60万 ¥1359.78万 | 10.72% |
Bi**ce 永续 | ¥3012.00万 | ¥98.34万 ¥2913.65万 | 10.04% |
H**bi 永续 | ¥1448.54万 | ¥629.93万 ¥818.60万 | 4.83% |
B**mex 永续 | ¥102.62万 | ¥102.29万 ¥3,393.00 | 0.34% |
Bi**ex 永续 | ¥8.38万 | ¥5.38万 ¥3.00万 | 0.02% |
Bi**ce 本季 | ¥1.92万 | ¥0.00 ¥1.92万 | <0.01% |
Bi**ce 次季 | ¥2,036.00 | ¥0.00 ¥2,036.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
BTC 永续 L | ¥44.53万 | ¥430,065.46 | 07-06 10:45:00 |
SKHYNIX 永续 L | ¥72.11万 | ¥9,932.34 | 07-06 10:41:45 |
SKHYNIX 永续 L | ¥68.36万 | ¥9,935.87 | 07-06 10:41:43 |
SKHYNIX 永续 L | ¥71.69万 | ¥10,016.42 | 07-06 10:28:10 |
SKHYNIX 永续 L | ¥73.16万 | ¥10,208.31 | 07-06 09:50:53 |
ETH 永续 L | ¥81.20万 | ¥12,117.00 | 07-06 09:50:00 |
ETH 永续 S | ¥74.46万 | ¥12,236.90 | 07-06 09:32:34 |
SOL 永续 L | ¥105.85万 | ¥552.610 | 07-06 09:25:11 |
ETH 永续 S | ¥241.56万 | ¥12,156.77 | 07-06 08:40:41 |
BTC 永续 S | ¥59.67万 | ¥431,393.60 | 07-06 08:40:00 |
¥8637.86万
≈7,159.87 ETH
¥8577.31万
≈199.12 BTC
¥3424.14万
≈6.02万 SOL
¥644.68万
≈515.5 SNDK
¥566.85万
≈296.72万 NES
¥539.77万
≈31.84万 LIT
¥510.00万
≈501.65 SKHYNIX
¥459.94万
≈310.39万 SLX
¥446.74万
≈651.55 MU
¥444.11万
≈3.95万 LAB
¥398.08万
≈764.05万 DOGE
¥364.77万
≈16.47亿 HMSTR