交易代码 | ETF 名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 66,596,633,405 | -0.57 -1.51% | ¥67.17亿 | 2,660.41万 | +1.49% | 14.41亿 | ¥4508.02亿 | ¥4508.02亿 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | -0.83 -1.43% | ¥7.16亿 | 184.81万 | +0.75% | 2.14亿 | ¥952.43亿 | ¥952.43亿 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 9,230,600,610 | -0.74 -1.43% | ¥4.59亿 | 132.97万 | +0.73% | 1.81亿 | ¥625.08亿 | ¥625.08亿 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | -0.39 -1.33% | ¥1.80亿 | 91.38万 | +0.67% | 1.17亿 | ¥265.97亿 | ¥265.97亿 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,451,873,146.71 | -0.52 -1.44% | ¥1.79亿 | 74.06万 | +1.07% | 6,776.00万 | ¥166.03亿 | ¥166.03亿 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,092,359,570.44 | -0.32 -1.45% | ¥1.12亿 | 75.83万 | +0.79% | 9,925.80万 | ¥141.69亿 | ¥141.69亿 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | -0.13 -1.44% | ¥122.82亿 | 2.02亿 | +93.71% | 1.87亿 | ¥131.07亿 | ¥131.07亿 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,100,850,065 | -0.28 -1.49% | ¥7483.57万 | 59.39万 | +1.00% | 5,840.05万 | ¥74.54亿 | ¥74.54亿 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | -0.93 -1.40% | ¥1777.91万 | 4.01万 | +0.51% | 674.00万 | ¥34.24亿 | ¥34.24亿 | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 395,876,798.25 | -0.27 -1.44% | ¥550.84万 | 4.39万 | +0.20% | 2,106.84万 | ¥26.80亿 | ¥26.80亿 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 387,090,000 | -0.56 -1.45% | ¥1706.20万 | 6.64万 | +0.65% | 1,004.90万 | ¥26.21亿 | ¥26.21亿 | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 177,280,430 | -1.00 -1.42% | ¥213.54万 | 4,532.00 | +0.17% | 211.99万 | ¥12.00亿 | ¥12.00亿 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -0.80 -1.24% | ¥90.11万 | 2,044.00 | +0.24% | 51.71万 | ¥3.73亿 | ¥3.73亿 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | -0.02 -0.05% | ¥54.90万 | 2,078.00 | +0.35% | 31.93万 | ¥1.54亿 | ¥1.54亿 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -0.55 -1.52% | ¥132.94万 | 5,463.00 | +1.20% | 21.00万 | ¥1.10亿 | ¥1.10亿 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -0.90 -1.20% | ¥5.67万 | 112.00 | +0.05% | 14.00万 | ¥1.03亿 | ¥1.03亿 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 13,062,457.77 | -0.25 -1.46% | ¥38.57万 | 3,290.00 | +0.43% | 74.51万 | ¥8845.76万 | ¥8845.76万 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -0.47 -1.54% | ¥24.20万 | 1,184.00 | +0.45% | 12.00万 | ¥5268.62万 | ¥5268.62万 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -0.61 -1.42% | ¥1735.49万 | 6.07万 | -- | 1,492.19万 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | -0.24 -1.26% | ¥4048.46万 | 31.67万 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投资标的是比特币期货合约,而非现货。
- 在美国,CFTC(商品期货交易委员会)监管期货市场,SEC 监管 ETFs 架构。
- 由于期货合约到期后需展期,投资人可能面临「期货溢价」或「期货贴水」的成本。
- 直接持有真实的比特币现货,由托管机构保存。
- ETFs 股价紧密追踪比特币即时价格,不需担心期货展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批准了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等资产管理巨头推出的现货 ETFs。
现货 ETFs 的推出,被视为推动比特币迈向主流投资市场的重要突破。
投资人不需要学习钱包操作或管理私钥,只要有券商帐户即可投资。
ETFs 在传统交易所挂牌,受到 SEC 严格监管,提升透明度与投资人信心。
许多大型退休基金、保险公司无法直接购买比特币,但可以投资受监管的 ETFs。
可与其他传统资产放在同一投资组合,方便投资人进行资产配置。
ETFs 份额可在交易时间内自由买卖,具备一定的市场深度。