行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1ESPORTS | 五分鐘漲幅 | | |
2DEXE | 五分鐘跌幅 | | |
3SHIB2 | 五分鐘跌幅 | | |
4WING | 五分鐘漲幅 | | |
5ZIX | 五分鐘漲幅 | | |
6BOS | 五分鐘漲幅 | | |
7ARRR | 五分鐘跌幅 | | |
8FIRE | 五分鐘跌幅 | | |
9HOOK | 五分鐘漲幅 | | |
10PLSPAD | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1,673.00$52,872.00 | +0.07% | 1,673.00+0.07% | |
| 63,747.1$2,014,618.7 | +0.26% | 63,747.1+0.26% | |
| 0.08731$2.75928 | +1.02% | 0.08731+1.02% | |
| 9.2117$291.1201 | +9.97% | 9.2117+9.97% | |
| 165.44$5,228.45 | -5.09% | 165.44-5.09% | |
| 0.20617$6.51565 | -5.66% | 0.20617-5.66% | |
| 0.39700$12.54700 | -76.34% | 0.39700-76.34% | |
| 0.24556$7.76051 | +18.90% | 0.24556+18.90% | |
| 0.13849$4.37674 | -72.02% | 0.13849-72.02% | |
| 67.36$2,128.80 | +1.07% | 67.36+1.07% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.09093$2.87369 | +40.13% | 0.09093+40.13% | |
| 0.007558$0.238858 | +31.67% | 0.007558+31.67% | |
| 0.36477$11.52794 | +24.63% | 0.36477+24.63% | |
| 0.0005161$0.0163105 | +24.18% | 0.0005161+24.18% | |
| 0.3231$10.2110 | +22.20% | 0.3231+22.20% | |
| 0.206973$6.541030 | +20.40% | 0.206973+20.40% | |
| 0.24556$7.76051 | +18.90% | 0.24556+18.90% | |
| 0.4054$12.8120 | +18.40% | 0.4054+18.40% | |
| 0.01068$0.33752 | +17.88% | 0.01068+17.88% | |
| 0.04197$1.32639 | +15.81% | 0.04197+15.81% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.39700$12.54700 | -76.34% | 0.39700-76.34% | |
| 0.13849$4.37674 | -72.02% | 0.13849-72.02% | |
| 0.0001886$0.0059604 | -45.51% | 0.0001886-45.51% | |
| 0.0000624$0.0019720 | -41.41% | 0.0000624-41.41% | |
| 0.3949$12.4801 | -33.52% | 0.3949-33.52% | |
| 0.0003614$0.0114214 | -33.39% | 0.0003614-33.39% | |
| 0.1828$5.7771 | -28.71% | 0.1828-28.71% | |
| 0.14072$4.44722 | -26.14% | 0.14072-26.14% | |
| 0.007065$0.223277 | -22.35% | 0.007065-22.35% | |
| 16.442$519.621 | -21.59% | 16.442-21.59% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/2205:44:58 | 165.44-5.09% | |
| 2026/05/1405:09:33 | 235.31+5.40% | |
| 2026/06/0406:00:33 | 0.071746-7.79% | |
| 2026/05/2605:02:04 | 0.17836-1.05% | |
| 2026/06/0206:00:00 | 1,468.9+1.89% | |
| 2026/05/2005:03:30 | 0.27017-2.30% | |
| 2026/05/1805:30:00 | 64.60+1.38% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 170.35-2.60% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 85.42-15.87% | |
| 2026/05/2605:10:00 | 0.01278-5.61% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $1042.26億 | 63,747.1+0.26% | |
| $1034.91億 | 1,673.00+0.07% | |
| $126.03億 | 67.36+1.07% | |
| $39.69億 | 9.2117+9.97% | |
| $39.43億 | 0.08731+1.02% | |
| $32.46億 | 165.44-5.09% | |
| $26.46億 | 4,221.99+0.34% | |
| $20.51億 | 68.14+1.88% | |
| $17.98億 | 0.20617-5.66% | |
| $17.08億 | 0.39700-76.34% | |