行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1XSEED | 五分鐘跌幅 | | |
2ZKJ | 五分鐘漲幅 | | |
3RZTO | 五分鐘跌幅 | | |
4OVER | 五分鐘跌幅 | | |
5JENSOL | 五分鐘跌幅 | | |
6XZK | 五分鐘跌幅 | | |
7CRWN | 五分鐘跌幅 | | |
8FIO | 五分鐘跌幅 | | |
9DEGO | 24h 最高價 | | |
10O4DX | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,276.07$71,658.42 | -1.88% | 2,276.07-1.88% | |
| 76,244.9$2,400,448.7 | -2.04% | 76,244.9-2.04% | |
| 0.09856$3.10300 | +0.14% | 0.09856+0.14% | |
| 0.04706$1.48161 | -11.87% | 0.04706-11.87% | |
| 0.38000$11.96000 | +27.34% | 0.38000+27.34% | |
| 1.7055$53.6949 | +43.61% | 1.7055+43.61% | |
| 0.80999$25.50124 | +12.30% | 0.80999+12.30% | |
| 83.40$2,625.70 | -2.08% | 83.40-2.08% | |
| 0.02979$0.93789 | +149.29% | 0.02979+149.29% | |
| 0.2838$8.9350 | +9.49% | 0.2838+9.49% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.02979$0.93789 | +149.29% | 0.02979+149.29% | |
| 1.7055$53.6949 | +43.61% | 1.7055+43.61% | |
| 0.004650$0.146400 | +41.94% | 0.004650+41.94% | |
| 0.22432$7.06236 | +30.59% | 0.22432+30.59% | |
| 0.38000$11.96000 | +27.34% | 0.38000+27.34% | |
| 0.012122$0.381642 | +25.16% | 0.012122+25.16% | |
| 0.16181$5.09433 | +22.30% | 0.16181+22.30% | |
| 0.16629$5.23537 | +19.30% | 0.16629+19.30% | |
| 0.018946$0.596484 | +17.19% | 0.018946+17.19% | |
| 0.020000$0.630000 | +15.71% | 0.020000+15.71% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.1176$3.7024 | -17.36% | 0.1176-17.36% | |
| 196.69$6,192.47 | -16.15% | 196.69-16.15% | |
| 33.20$1,045.20 | -14.46% | 33.20-14.46% | |
| 0.4904$15.4395 | -14.39% | 0.4904-14.39% | |
| 102.20$3,217.60 | -12.49% | 102.20-12.49% | |
| 0.04706$1.48161 | -11.87% | 0.04706-11.87% | |
| 0.002565$0.080755 | -11.55% | 0.002565-11.55% | |
| 0.005652$0.177944 | -11.10% | 0.005652-11.10% | |
| 0.08341$2.62603 | -10.55% | 0.08341-10.55% | |
| 0.04939$1.55497 | -10.43% | 0.04939-10.43% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/1704:10:22 | 0.06986-6.93% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.2838+9.49% | |
| 2026/03/3003:12:24 | 0.13444-6.19% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0002886-4.60% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5417-5.61% | |
| 2026/04/0904:13:29 | 1,698.15+1.40% | |
| 2026/04/1304:00:00 | 1,167.52-8.90% | |
| 2026/04/1404:00:00 | 1.5103-2.29% | |
| 2026/04/1304:00:00 | 60.46-1.14% | |
| 2026/04/1404:00:00 | 0.6998-0.89% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $1472.67億 | 76,244.9-2.04% | |
| $1436.46億 | 2,276.07-1.88% | |
| $116.62億 | 83.40-2.08% | |
| $62.94億 | 72.59-4.27% | |
| $55.37億 | 4,580.24-2.72% | |
| $41.96億 | 0.09856+0.14% | |
| $29.16億 | 1.3808-2.36% | |
| $16.61億 | 1.7060+43.65% | |
| $14.85億 | 0.80960+12.24% | |
| $13.56億 | 0.000003826-0.67% | |