行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1LOFI | 24h 最低價 | | |
2BDX | 24h 最高價 | | |
3BEFE | 24h 最高價 | | |
4XCX | 五分鐘跌幅 | | |
5L1 | 五分鐘漲幅 | | |
6ASMATCH | 五分鐘漲幅 | | |
7XCX | 五分鐘漲幅 | | |
8UTK | 五分鐘漲幅 | | |
9POWER | 五分鐘跌幅 | | |
10CELB | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.44$206.06 | -1.07% | 6.44-1.07% | |
| 68,106.5$2,179,217.3 | -1.85% | 68,106.5-1.85% | |
| 78.84$2,522.66 | -3.74% | 78.84-3.74% | |
| 313.0$10,015.0 | -3.06% | 313.0-3.06% | |
| 2,072.61$66,317.72 | -3.51% | 2,072.61-3.51% | |
| 36.019$1,152.507 | -4.03% | 36.019-4.03% | |
| 0.09049$2.89543 | -2.07% | 0.09049-2.07% | |
| 0.9999$31.9940 | -0.01% | 0.9999-0.01% | |
| 0.0{7}4711$0.00000150739 | +173.41% | 0.0{7}4711+173.41% | |
| 4,619.2$147,801.5 | -0.54% | 4,619.2-0.54% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0030375$0.0971915 | +297.57% | 0.0030375+297.57% | |
| 0.0{7}4711$0.00000150739 | +173.41% | 0.0{7}4711+173.41% | |
| 0.003096$0.099063 | +166.20% | 0.003096+166.20% | |
| 0.2845$9.1032 | +63.31% | 0.2845+63.31% | |
| 0.0024570$0.0786170 | +59.84% | 0.0024570+59.84% | |
| 0.19003$6.08043 | +57.10% | 0.19003+57.10% | |
| 0.09512$3.04357 | +43.81% | 0.09512+43.81% | |
| 0.14161$4.53112 | +43.78% | 0.14161+43.78% | |
| 0.05532$1.77009 | +37.23% | 0.05532+37.23% | |
| 0.00212072$0.06785710 | +33.65% | 0.00212072+33.65% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.003418$0.109366 | -25.22% | 0.003418-25.22% | |
| 0.012731$0.407356 | -23.24% | 0.012731-23.24% | |
| 0.002911$0.093144 | -20.91% | 0.002911-20.91% | |
| 0.03407$1.09014 | -20.67% | 0.03407-20.67% | |
| 0.02771$0.88664 | -18.57% | 0.02771-18.57% | |
| 0.002988$0.095608 | -18.27% | 0.002988-18.27% | |
| 0.006995$0.223820 | -17.70% | 0.006995-17.70% | |
| 0.002724$0.087160 | -17.57% | 0.002724-17.57% | |
| 0.51345$16.42896 | -17.56% | 0.51345-17.56% | |
| 0.01273$0.40732 | -16.96% | 0.01273-16.96% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/0304:00:00 | 0.2990+71.54% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 1.0233+14.77% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.03302-23.29% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.17114-8.98% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.004381-0.47% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01301-5.03% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4248-1.07% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.0004-0.11% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $43.59兆 | 68,106.5-1.85% | |
| $8兆 | 2,072.61-3.51% | |
| $2.59兆 | 596.1-1.56% | |
| $2.55兆 | 1.301-3.12% | |
| $2.49兆 | 0.9999-0.01% | |
| $1.44兆 | 78.84-3.74% | |
| $9505.2億 | 0.31342-1.35% | |
| $6359.06億 | 2,075.3-3.25% | |
| $4445.71億 | 0.09049-2.07% | |
| $2982.88億 | 10.124+0.19% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $252.09億 | 68,106.5-1.85% | |
| $122.92億 | 2,072.61-3.51% | |
| $15.16億 | 78.84-3.74% | |
| $8.29億 | 1.301-3.12% | |
| $8.05億 | 0.09049-2.07% | |
| $6.84億 | 4,619.2-0.54% | |
| $6.03億 | 0.2845+63.31% | |
| $4.62億 | 0.59203-0.72% | |
| $4.49億 | 0.9999-0.01% | |
| $2.73億 | 36.019-4.03% | |