行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1SHIB2 | 五分鐘跌幅 | | |
2MAN | 五分鐘漲幅 | | |
3SUT | 24h 最低價 | | |
4PHB | 五分鐘漲幅 | | |
5AWS | 24h 最高價 | | |
6GETA | 24h 最高價 | | |
7EGAME | 五分鐘跌幅 | | |
8MORE | 五分鐘跌幅 | | |
9ZOON | 五分鐘漲幅 | | |
10WXM | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.06$222.79 | +0.85% | 7.06+0.85% | |
| 176.49$5,569.51 | +5.99% | 176.49+5.99% | |
| 2,116.71$66,797.23 | -1.18% | 2,116.71-1.18% | |
| 76,728.8$2,421,338.4 | -1.26% | 76,728.8-1.26% | |
| 0.16068$5.07059 | +10.14% | 0.16068+10.14% | |
| 1.0008$31.5823 | +0.01% | 1.0008+0.01% | |
| 1.0833$34.1858 | -4.73% | 1.0833-4.73% | |
| 57.959$1,829.018 | -1.59% | 57.959-1.59% | |
| 0.15386$4.85538 | +0.45% | 0.15386+0.45% | |
| 1.9560$61.7260 | -4.36% | 1.9560-4.36% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.040000$1.260000 | +272.99% | 0.040000+272.99% | |
| 0.29803$9.40496 | +68.43% | 0.29803+68.43% | |
| 1.1599$36.6031 | +56.13% | 1.1599+56.13% | |
| 0.009909$0.312699 | +53.79% | 0.009909+53.79% | |
| 0.007396$0.233396 | +48.27% | 0.007396+48.27% | |
| 0.0017452$0.0550735 | +44.66% | 0.0017452+44.66% | |
| 0.6294$19.8620 | +43.79% | 0.6294+43.79% | |
| 0.005345$0.168673 | +42.15% | 0.005345+42.15% | |
| 0.0002953$0.0093188 | +38.70% | 0.0002953+38.70% | |
| 0.008676$0.273789 | +33.29% | 0.008676+33.29% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.006701$0.211464 | -28.40% | 0.006701-28.40% | |
| 0.05315$1.67726 | -27.81% | 0.05315-27.81% | |
| 0.010299$0.325007 | -21.39% | 0.010299-21.39% | |
| 0.0004250$0.0134120 | -20.09% | 0.0004250-20.09% | |
| 0.0004034$0.0127301 | -18.88% | 0.0004034-18.88% | |
| 0.01517$0.47872 | -17.37% | 0.01517-17.37% | |
| 0.0006461$0.0203890 | -16.76% | 0.0006461-16.76% | |
| 0.00001605$0.00050649 | -16.10% | 0.00001605-16.10% | |
| 0.0{7}6416$0.00000202470 | -15.01% | 0.0{7}6416-15.01% | |
| 0.0009108$0.0287422 | -14.51% | 0.0009108-14.51% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/2205:00:00 | 176.91+6.29% | |
| 2026/05/1905:00:00 | 0.16404+15.83% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.006812-26.83% | |
| 2026/05/1805:00:00 | 0.013092-6.79% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.03249+2.29% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.015773-2.61% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.01852-2.37% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $48.53兆 | 76,728.8-1.26% | |
| $8.07兆 | 2,116.71-1.18% | |
| $2.8兆 | 658.9+0.19% | |
| $2.42兆 | 1.0008+0.01% | |
| $1.58兆 | 86.48-1.09% | |
| $1.08兆 | 0.36268-0.53% | |
| $6421.89億 | 2,123.7-0.66% | |
| $5140.05億 | 0.10510-0.72% | |
| $4359.05億 | 57.959-1.59% | |
| $3631.82億 | 1.0003+0.09% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $123.83億 | 76,713.2-1.27% | |
| $56.92億 | 2,116.24-1.19% | |
| $19.59億 | 86.43-1.14% | |
| $16.35億 | 57.918-1.57% | |
| $13.28億 | 2.1740+17.19% | |
| $8.22億 | 1.1599+56.13% | |
| $7.77億 | 1.00070.00% | |
| $7.5億 | 0.10512-0.71% | |
| $5.68億 | 0.27293-14.03% | |
| $5.29億 | 0.36272-0.52% | |