行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1RADAR | 五分鐘漲幅 | | |
2SHIB2 | 五分鐘跌幅 | | |
3HIBS | 五分鐘跌幅 | | |
4TEA | 五分鐘跌幅 | | |
5TEA | 五分鐘跌幅 | | |
6VELVET | 五分鐘跌幅 | | |
7XPOWER | 五分鐘跌幅 | | |
8HIBS | 五分鐘跌幅 | | |
9TTD | 24h 最高價 | | |
10SHIB2 | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.70$211.70 | +3.71% | 6.70+3.71% | |
| 153.79$4,860.27 | -7.66% | 153.79-7.66% | |
| 2.177$68.800 | +17.86% | 2.177+17.86% | |
| 0.22705$7.17553 | -9.69% | 0.22705-9.69% | |
| 63,758.6$2,014,982.2 | +0.41% | 63,758.6+0.41% | |
| 1,674.35$52,914.99 | +0.06% | 1,674.35+0.06% | |
| 1.0003$31.6128 | -0.06% | 1.0003-0.06% | |
| 0.12803$4.04617 | +0.82% | 0.12803+0.82% | |
| 9.0937$287.3909 | +10.75% | 9.0937+10.75% | |
| 0.08698$2.74886 | +0.49% | 0.08698+0.49% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.000009597$0.000303297 | +76.90% | 0.000009597+76.90% | |
| 0.0004972$0.0157132 | +76.49% | 0.0004972+76.49% | |
| 0.04664$1.47398 | +64.10% | 0.04664+64.10% | |
| 0.0011595$0.0366440 | +52.96% | 0.0011595+52.96% | |
| 0.0007822$0.0247201 | +47.80% | 0.0007822+47.80% | |
| 0.0267032$0.8439092 | +41.06% | 0.0267032+41.06% | |
| 0.27938$8.82933 | +38.94% | 0.27938+38.94% | |
| 0.000011271$0.000356201 | +28.95% | 0.000011271+28.95% | |
| 0.0007662$0.0242144 | +28.47% | 0.0007662+28.47% | |
| 0.00008379$0.00264804 | +27.61% | 0.00008379+27.61% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.37165$11.74537 | -76.77% | 0.37165-76.77% | |
| 0.1660$5.2460 | -66.24% | 0.1660-66.24% | |
| 0.002015$0.063681 | -42.86% | 0.002015-42.86% | |
| 0.3010$9.5130 | -42.37% | 0.3010-42.37% | |
| 0.0002005$0.0063365 | -40.80% | 0.0002005-40.80% | |
| 0.0003901$0.0123284 | -27.59% | 0.0003901-27.59% | |
| 0.1802$5.6949 | -23.83% | 0.1802-23.83% | |
| 0.0011090$0.0350480 | -23.03% | 0.0011090-23.03% | |
| 0.0002576$0.0081410 | -22.87% | 0.0002576-22.87% | |
| 0.006006$0.189809 | -21.72% | 0.006006-21.72% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00003718-30.41% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 166.00-2.18% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 162.01-3.09% | |
| 2026/06/1206:00:00 | 1.1349-0.03% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $40.41兆 | 63,758.6+0.41% | |
| $6.39兆 | 1,674.35+0.06% | |
| $2.57兆 | 603.4-0.14% | |
| $2.36兆 | 1.0003-0.06% | |
| $1.23兆 | 67.30+0.59% | |
| $9458.43億 | 0.31545+0.58% | |
| $5065.81億 | 1,674.0-0.01% | |
| $4259.63億 | 0.08698+0.49% | |
| $4150.66億 | 59.055+1.84% | |
| $3635.69億 | 0.9999-0.04% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $214.81億 | 63,758.6+0.41% | |
| $105.37億 | 1,674.35+0.06% | |
| $36.12億 | 67.30+0.59% | |
| $21.32億 | 9.0937+10.75% | |
| $12.14億 | 0.08698+0.49% | |
| $11.17億 | 0.1660-66.24% | |
| $10.92億 | 59.055+1.84% | |
| $10.6億 | 4,206.3+0.15% | |
| $9.23億 | 2.177+17.86% | |
| $6.68億 | 0.17283+1.69% | |