行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1DEVVE | 24h 最高價 | | |
2AARK | 24h 最高價 | | |
3BABY | 24h 最低價 | | |
4EPIC | 24h 最高價 | | |
5SSG | 五分鐘跌幅 | | |
6DEVVE | 五分鐘跌幅 | | |
7HGPT | 五分鐘跌幅 | | |
8CAGA | 五分鐘漲幅 | | |
9SKYAI | 五分鐘漲幅 | | |
10HGPT | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 4,334.74$136,724.64 | +0.59% | 4,334.74+0.59% | |
| 30,534.72$963,113.92 | +0.03% | 30,534.72+0.03% | |
| 24,949.30$912,608.00 | +0.34% | 24,949.30+0.34% | |
| 24,515.99$773,273.55 | -1.16% | 24,515.99-1.16% | |
| 70.227$2,215.072 | +0.39% | 70.227+0.39% | |
| 1.34124$42.30486 | 0.00% | 1.341240.00% | |
| 1.15933$36.56712 | +0.03% | 1.15933+0.03% | |
| 78.44$2,474.12 | -4.34% | 78.44-4.34% | |
| 69,926.07$13,768.44 | +0.46% | 69,926.07+0.46% | |
| 81.99$2,586.10 | -3.57% | 81.99-3.57% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 217.33$6,854.94 | +12.74% | 217.33+12.74% | |
| 19.47$614.11 | +11.89% | 19.47+11.89% | |
| 117.10$3,693.50 | +10.24% | 117.10+10.24% | |
| 709.76$22,386.97 | +9.25% | 709.76+9.25% | |
| 415.76$13,113.74 | +7.87% | 415.76+7.87% | |
| 20.86$657.96 | +7.85% | 20.86+7.85% | |
| 292.56$9,227.81 | +7.14% | 292.56+7.14% | |
| 16.17$510.03 | +6.73% | 16.17+6.73% | |
| 4,229$133,389 | +6.38% | 4,229+6.38% | |
| 9.27$292.39 | +5.94% | 9.27+5.94% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 138.93$4,382.07 | -8.11% | 138.93-8.11% | |
| 272.02$8,579.95 | -6.48% | 272.02-6.48% | |
| 0.76$23.97 | -6.17% | 0.76-6.17% | |
| 84.16$2,654.54 | -5.39% | 84.16-5.39% | |
| 599.49$18,908.87 | -5.32% | 599.49-5.32% | |
| 27.02$852.25 | -5.15% | 27.02-5.15% | |
| 3.36$105.98 | -5.08% | 3.36-5.08% | |
| 5.43$171.27 | -4.90% | 5.43-4.90% | |
| 5.47$172.53 | -4.70% | 5.47-4.70% | |
| 103.95$3,278.75 | -4.70% | 103.95-4.70% | |