行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1NAFT | 五分钟涨幅 | | |
2NEURO | 五分钟跌幅 | | |
3QBX | 五分钟跌幅 | | |
4MMT | 24h 最高价 | | |
5D | 五分钟涨幅 | | |
6LONG | 五分钟涨幅 | | |
7BEAT | 五分钟涨幅 | | |
8TRU | 24h 最低价 | | |
9TRU | 五分钟跌幅 | | |
10龙虾 | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 4,331.62¥29,333.30 | +0.52% | 4,331.62+0.52% | |
| 30,005.87¥203,196.75 | -1.69% | 30,005.87-1.69% | |
| 24,765.55¥194,491.29 | -0.39% | 24,765.55-0.39% | |
| 24,510.99¥165,985.97 | -1.18% | 24,510.99-1.18% | |
| 70.003¥474.053 | +0.07% | 70.003+0.07% | |
| 1.34229¥9.08985 | +0.07% | 1.34229+0.07% | |
| 1.16077¥7.86062 | +0.15% | 1.16077+0.15% | |
| 77.25¥523.13 | -5.79% | 77.25-5.79% | |
| 69,023.57¥2,919.70 | -0.83% | 69,023.57-0.83% | |
| 80.81¥547.24 | -4.96% | 80.81-4.96% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 4.59¥31.08 | +16.79% | 4.59+16.79% | |
| 19.86¥134.49 | +14.13% | 19.86+14.13% | |
| 116.94¥791.91 | +10.09% | 116.94+10.09% | |
| 20.99¥142.14 | +8.53% | 20.99+8.53% | |
| 49.39¥334.46 | +8.33% | 49.39+8.33% | |
| 8.89¥60.20 | +8.01% | 8.89+8.01% | |
| 55.37¥374.96 | +6.60% | 55.37+6.60% | |
| 229.42¥1,553.61 | +6.31% | 229.42+6.31% | |
| 4,205¥28,476 | +5.78% | 4,205+5.78% | |
| 2.7203¥18.4216 | +5.60% | 2.7203+5.60% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 226.78¥1,535.73 | -16.52% | 226.78-16.52% | |
| 5.11¥34.60 | -10.50% | 5.11-10.50% | |
| 1,498.02¥10,144.44 | -9.26% | 1,498.02-9.26% | |
| 25.94¥175.66 | -8.95% | 25.94-8.95% | |
| 266.03¥1,801.53 | -8.53% | 266.03-8.53% | |
| 138.93¥940.82 | -8.11% | 138.93-8.11% | |
| 239.26¥1,620.24 | -7.82% | 239.26-7.82% | |
| 278.16¥1,883.67 | -7.61% | 278.16-7.61% | |
| 237.29¥1,606.90 | -7.35% | 237.29-7.35% | |
| 3.28¥22.21 | -7.34% | 3.28-7.34% | |