行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1LON | 五分钟涨幅 | | |
2ORION | 五分钟涨幅 | | |
3BALL | 五分钟涨幅 | | |
4PAL | 五分钟涨幅 | | |
5LON | 五分钟涨幅 | | |
6BALL | 五分钟涨幅 | | |
7RITE | 24h 最高价 | | |
8XPOWER | 五分钟涨幅 | | |
9AQA | 24h 最高价 | | |
10ORION | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.88¥46.59 | 0.00% | 6.880.00% | |
| 0.28810¥1.95100 | -2.35% | 0.28810-2.35% | |
| 73.164¥495.459 | +10.60% | 73.164+10.60% | |
| 0.13581¥0.91969 | +0.67% | 0.13581+0.67% | |
| 1,796.10¥12,163.00 | +0.53% | 1,796.10+0.53% | |
| 65,763.1¥445,341.1 | -0.63% | 65,763.1-0.63% | |
| 1.0008¥6.7773 | +0.01% | 1.0008+0.01% | |
| 0.08732¥0.59132 | -0.69% | 0.08732-0.69% | |
| 1.0007¥6.7766 | +0.04% | 1.0007+0.04% | |
| 0.6735¥4.5609 | +15.12% | 0.6735+15.12% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0015042¥0.0101863 | +339.05% | 0.0015042+339.05% | |
| 0.02461¥0.16666 | +104.57% | 0.02461+104.57% | |
| 0.19280¥1.30560 | +74.47% | 0.19280+74.47% | |
| 0.05175¥0.35045 | +46.18% | 0.05175+46.18% | |
| 0.018002¥0.121908 | +44.87% | 0.018002+44.87% | |
| 0.0004900¥0.0033200 | +41.37% | 0.0004900+41.37% | |
| 0.016353¥0.110741 | +39.36% | 0.016353+39.36% | |
| 0.046589¥0.315496 | +37.75% | 0.046589+37.75% | |
| 13.178¥89.240 | +37.39% | 13.178+37.39% | |
| 0.007544¥0.051087 | +36.22% | 0.007544+36.22% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.7325¥4.9604 | -41.41% | 0.7325-41.41% | |
| 2.4700¥16.7300 | -37.06% | 2.4700-37.06% | |
| 0.000012825¥0.000086850 | -20.35% | 0.000012825-20.35% | |
| 0.008338¥0.056464 | -16.48% | 0.008338-16.48% | |
| 0.0001758¥0.0011905 | -15.35% | 0.0001758-15.35% | |
| 0.038542¥0.261003 | -14.65% | 0.038542-14.65% | |
| 0.0004514¥0.0030568 | -14.55% | 0.0004514-14.55% | |
| 0.00059286¥0.00401479 | -13.85% | 0.00059286-13.85% | |
| 0.016708¥0.113145 | -13.80% | 0.016708-13.80% | |
| 0.00008977¥0.00060791 | -13.30% | 0.00008977-13.30% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/1306:00:00 | 206.09+3.51% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 1.6547-3.81% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 206.00+3.18% | |
| 2026/06/1506:00:00 | 1.0009+0.03% | |
| 2026/06/1206:00:00 | 1.1364+0.04% | |
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00006042+6.88% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.92万亿 | 65,763.1-0.63% | |
| ¥1.46万亿 | 1,796.10+0.53% | |
| ¥5526.64亿 | 606.4-1.52% | |
| ¥5076.05亿 | 1.0007+0.04% | |
| ¥2895.4亿 | 73.75+0.05% | |
| ¥2035.35亿 | 0.31702-0.48% | |
| ¥1161.87亿 | 1,790.5+0.02% | |
| ¥1100.84亿 | 73.164+10.60% | |
| ¥913.66亿 | 0.08732-0.69% | |
| ¥779.36亿 | 1.0003+0.13% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥47.11亿 | 65,763.1-0.63% | |
| ¥32.43亿 | 1,796.10+0.53% | |
| ¥7.3亿 | 73.75+0.05% | |
| ¥4.32亿 | 73.164+10.60% | |
| ¥1.94亿 | 0.08732-0.69% | |
| ¥1.92亿 | 0.28810-2.35% | |
| ¥1.83亿 | 3.286+18.28% | |
| ¥1.67亿 | 2.325-1.98% | |
| ¥1.58亿 | 0.9987-0.01% | |
| ¥1.49亿 | 13.178+37.39% | |