行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1MASA | 五分钟涨幅 | | |
2BYN | 24h 最高价 | | |
3SLC | 24h 最低价 | | |
4AIPUMP | 五分钟跌幅 | | |
5API3 | 24h 最高价 | | |
6BATCH | 24h 最低价 | | |
7RZTO | 24h 最高价 | | |
8KCT | 24h 最低价 | | |
9RITE | 五分钟涨幅 | | |
10IDOODLES | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.41¥53.35 | -0.53% | 7.41-0.53% | |
| 602.34¥4,336.85 | +220.39% | 602.34+220.39% | |
| 1.089¥7.841 | -15.12% | 1.089-15.12% | |
| 2,317.66¥16,687.15 | +0.38% | 2,317.66+0.38% | |
| 77,562.4¥558,449.3 | -0.13% | 77,562.4-0.13% | |
| 86.45¥622.44 | +1.30% | 86.45+1.30% | |
| 0.9996¥7.1971 | +0.01% | 0.9996+0.01% | |
| 1.1861¥8.5399 | -86.68% | 1.1861-86.68% | |
| 0.04472¥0.32198 | -11.19% | 0.04472-11.19% | |
| 4,695.5¥33,807.6 | +0.37% | 4,695.5+0.37% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.93690¥6.74570 | +112.96% | 0.93690+112.96% | |
| 0.18755¥1.35036 | +66.82% | 0.18755+66.82% | |
| 0.024803¥0.178582 | +59.16% | 0.024803+59.16% | |
| 0.005517¥0.039722 | +56.46% | 0.005517+56.46% | |
| 0.4283¥3.0838 | +39.64% | 0.4283+39.64% | |
| 0.025038¥0.180274 | +39.11% | 0.025038+39.11% | |
| 0.00019865¥0.00143028 | +38.94% | 0.00019865+38.94% | |
| 0.012620¥0.090860 | +37.84% | 0.012620+37.84% | |
| 0.0{8}2904¥0.0{7}20909 | +36.98% | 0.0{8}2904+36.98% | |
| 1.4627¥10.5314 | +32.70% | 1.4627+32.70% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.1861¥8.5399 | -86.68% | 1.1861-86.68% | |
| 0.03560¥0.25630 | -60.87% | 0.03560-60.87% | |
| 0.00014504¥0.00104429 | -41.93% | 0.00014504-41.93% | |
| 0.0003997¥0.0028778 | -38.76% | 0.0003997-38.76% | |
| 0.0169508¥0.1220458 | -33.46% | 0.0169508-33.46% | |
| 0.0012952¥0.0093254 | -33.23% | 0.0012952-33.23% | |
| 0.0006890¥0.0049610 | -31.98% | 0.0006890-31.98% | |
| 0.2138¥1.5394 | -30.44% | 0.2138-30.44% | |
| 0.3624¥2.6093 | -29.50% | 0.3624-29.50% | |
| 0.0009565¥0.0068868 | -26.01% | 0.0009565-26.01% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.07989-14.87% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 603.01+220.75% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2885-7.85% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.6238-3.89% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.05904-8.29% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.17万亿 | 77,562.4-0.13% | |
| ¥2.01万亿 | 2,317.66+0.38% | |
| ¥6364.4亿 | 1.433+0.06% | |
| ¥6181.84亿 | 637.5+0.34% | |
| ¥5598.96亿 | 0.9996+0.01% | |
| ¥3581.92亿 | 86.45+1.30% | |
| ¥2206.82亿 | 0.32350-1.25% | |
| ¥1592.84亿 | 2,308.7+0.14% | |
| ¥1091.42亿 | 0.09839+0.90% | |
| ¥827.8亿 | 0.9993+0.05% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥26.44亿 | 77,562.4-0.13% | |
| ¥13.23亿 | 2,317.66+0.38% | |
| ¥3.02亿 | 86.45+1.30% | |
| ¥2.83亿 | 0.09839+0.90% | |
| ¥1.38亿 | 1.433+0.06% | |
| ¥1.25亿 | 0.024803+59.16% | |
| ¥1.23亿 | 0.07964-14.63% | |
| ¥1.16亿 | 0.9987+0.01% | |
| ¥1.13亿 | 0.9996+0.01% | |
| ¥1亿 | 0.18755+66.82% | |