行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1NXPC | 五分钟涨幅 | | |
2SUPE | 五分钟涨幅 | | |
3NEURO | 24h 最高价 | | |
4CRF | 五分钟跌幅 | | |
5MDT | 24h 最高价 | | |
6MDT | 五分钟涨幅 | | |
7BOB | 24h 最高价 | | |
8NEAR | 24h 最高价 | | |
9HOOLI | 24h 最低价 | | |
10CLND | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.07¥50.90 | -0.84% | 7.07-0.84% | |
| 57.513¥414.094 | +1.56% | 57.513+1.56% | |
| 2,139.22¥15,402.38 | -0.39% | 2,139.22-0.39% | |
| 853.99¥6,148.73 | +5.73% | 853.99+5.73% | |
| 87.09¥627.05 | +0.20% | 87.09+0.20% | |
| 0.15315¥1.10268 | -0.59% | 0.15315-0.59% | |
| 77,813.7¥560,258.6 | -0.39% | 77,813.7-0.39% | |
| 1.0007¥7.2050 | 0.00% | 1.00070.00% | |
| 657.44¥4,733.57 | -2.42% | 657.44-2.42% | |
| 0.2520¥1.8140 | -0.11% | 0.2520-0.11% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.008195¥0.059004 | +93.96% | 0.008195+93.96% | |
| 0.010924¥0.078653 | +85.12% | 0.010924+85.12% | |
| 0.21000¥1.51000 | +79.54% | 0.21000+79.54% | |
| 0.29539¥2.12681 | +55.91% | 0.29539+55.91% | |
| 0.07597¥0.54698 | +38.27% | 0.07597+38.27% | |
| 0.0005406¥0.0038923 | +35.52% | 0.0005406+35.52% | |
| 0.14240¥1.02530 | +31.72% | 0.14240+31.72% | |
| 0.0003021¥0.0021751 | +31.11% | 0.0003021+31.11% | |
| 0.04345¥0.31284 | +29.08% | 0.04345+29.08% | |
| 0.4247¥3.0578 | +27.00% | 0.4247+27.00% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.007300¥0.052600 | -31.96% | 0.007300-31.96% | |
| 0.010917¥0.078602 | -30.00% | 0.010917-30.00% | |
| 0.24471¥1.76191 | -28.19% | 0.24471-28.19% | |
| 0.0006996¥0.0050371 | -25.30% | 0.0006996-25.30% | |
| 0.09414¥0.67781 | -19.62% | 0.09414-19.62% | |
| 0.0005433¥0.0039118 | -18.84% | 0.0005433-18.84% | |
| 0.000002830¥0.000020380 | -18.37% | 0.000002830-18.37% | |
| 0.0003210¥0.0023110 | -18.11% | 0.0003210-18.11% | |
| 0.04590¥0.33050 | -16.05% | 0.04590-16.05% | |
| 0.002398¥0.017266 | -15.50% | 0.002398-15.50% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/1905:00:00 | 0.14234+33.75% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.007323-31.94% | |
| 2026/05/1805:00:00 | 0.013700+0.43% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.03254-6.92% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.018008-2.12% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.01865-2.35% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.21万亿 | 77,813.7-0.39% | |
| ¥1.85万亿 | 2,139.22-0.39% | |
| ¥6402.07亿 | 659.8+0.71% | |
| ¥5543.69亿 | 1.00070.00% | |
| ¥3622.55亿 | 87.09+0.20% | |
| ¥2492.2亿 | 0.36521+1.62% | |
| ¥1473.55亿 | 2,136.9-0.43% | |
| ¥1177.23亿 | 0.10606+0.17% | |
| ¥985.38亿 | 57.513+1.56% | |
| ¥828.62亿 | 1.0003-0.01% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥22.31亿 | 77,813.7-0.39% | |
| ¥18.19亿 | 2,139.22-0.39% | |
| ¥5.61亿 | 87.09+0.20% | |
| ¥3.75亿 | 57.513+1.56% | |
| ¥2.24亿 | 0.10606+0.17% | |
| ¥1.85亿 | 2.1120+20.77% | |
| ¥1.68亿 | 1.00070.00% | |
| ¥1.42亿 | 1.1098-3.26% | |
| ¥1.17亿 | 0.36521+1.62% | |
| ¥1.09亿 | 4,523.6-0.04% | |