行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ARW | 24h 最高价 | | |
2MELD | 五分钟跌幅 | | |
3AGLA | 24h 最高价 | | |
4ARW | 五分钟涨幅 | | |
5LRDS | 五分钟跌幅 | | |
6TARA | 五分钟涨幅 | | |
7DMAIL | 24h 最低价 | | |
8DMAIL | 五分钟跌幅 | | |
9AGLA | 五分钟涨幅 | | |
10G3 | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.49¥46.73 | -1.36% | 6.49-1.36% | |
| 2,106.55¥15,167.16 | -1.31% | 2,106.55-1.31% | |
| 0.16967¥1.22162 | -1.26% | 0.16967-1.26% | |
| 68,642.0¥494,222.0 | -0.89% | 68,642.0-0.89% | |
| 598.5¥4,309.2 | -0.79% | 598.5-0.79% | |
| 0.09047¥0.65138 | -2.76% | 0.09047-2.76% | |
| 0.60533¥4.35838 | +5.32% | 0.60533+5.32% | |
| 79.77¥574.34 | -3.40% | 79.77-3.40% | |
| 0.9999¥7.1993 | -0.01% | 0.9999-0.01% | |
| 0.008540¥0.061490 | +48.91% | 0.008540+48.91% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0{7}4999¥0.00000035993 | +194.05% | 0.0{7}4999+194.05% | |
| 0.1728¥1.2442 | +61.94% | 0.1728+61.94% | |
| 0.0005585¥0.0040212 | +60.21% | 0.0005585+60.21% | |
| 0.04160¥0.29950 | +57.81% | 0.04160+57.81% | |
| 0.008540¥0.061490 | +48.91% | 0.008540+48.91% | |
| 0.04130¥0.29740 | +45.42% | 0.04130+45.42% | |
| 0.03219¥0.23177 | +44.86% | 0.03219+44.86% | |
| 0.001900¥0.013700 | +44.81% | 0.001900+44.81% | |
| 0.0023150¥0.0166680 | +43.52% | 0.0023150+43.52% | |
| 0.14805¥1.06596 | +40.65% | 0.14805+40.65% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.003233¥0.023278 | -35.49% | 0.003233-35.49% | |
| 0.011158¥0.080338 | -34.42% | 0.011158-34.42% | |
| 0.001357¥0.009770 | -31.84% | 0.001357-31.84% | |
| 0.0003920¥0.0028220 | -29.59% | 0.0003920-29.59% | |
| 0.00006972¥0.00050198 | -28.00% | 0.00006972-28.00% | |
| 0.03321¥0.23911 | -23.10% | 0.03321-23.10% | |
| 0.0001221¥0.0008791 | -22.96% | 0.0001221-22.96% | |
| 0.000003580¥0.000025780 | -22.00% | 0.000003580-22.00% | |
| 0.03863¥0.27814 | -19.26% | 0.03863-19.26% | |
| 0.004313¥0.031054 | -18.92% | 0.004313-18.92% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/0304:00:00 | 0.1896+11.99% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.9296+5.99% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.03834-17.98% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.17863+1.14% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.004410-12.86% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01291+2.29% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4218-0.58% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.0005-0.04% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.89万亿 | 68,642.0-0.89% | |
| ¥1.83万亿 | 2,106.55-1.31% | |
| ¥5881.77亿 | 598.5-0.79% | |
| ¥5827.13亿 | 1.315-1.93% | |
| ¥5606.05亿 | 0.9999-0.01% | |
| ¥3289.57亿 | 79.77-3.40% | |
| ¥2158.97亿 | 0.31644-0.62% | |
| ¥1455.06亿 | 2,109.0-1.12% | |
| ¥1002.21亿 | 0.09047-2.76% | |
| ¥670.61亿 | 10.114+0.25% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥49.58亿 | 68,642.0-0.89% | |
| ¥28.25亿 | 2,106.55-1.31% | |
| ¥3.47亿 | 79.77-3.40% | |
| ¥2.19亿 | 0.09047-2.76% | |
| ¥2.04亿 | 1.315-1.93% | |
| ¥1.49亿 | 4,620.1-0.12% | |
| ¥1.49亿 | 0.60533+5.32% | |
| ¥1.1亿 | 0.9999-0.01% | |
| ¥1.07亿 | 0.1896+11.33% | |
| ¥5987.73万 | 36.386-1.25% | |