行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1MTRG | 五分钟跌幅 | | |
2FRONTIERS | 五分钟涨幅 | | |
3DXGM | 五分钟涨幅 | | |
4RDNT | 五分钟跌幅 | | |
5WELL | 24h 最高价 | | |
6DXGM | 五分钟涨幅 | | |
7MAJO | 五分钟跌幅 | | |
8BENJI | 五分钟涨幅 | | |
9RDNT | 五分钟跌幅 | | |
10FRONTIERS | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,791.78¥12,133.75 | -0.23% | 1,791.78-0.23% | |
| 65,689.8¥444,844.8 | -0.74% | 65,689.8-0.74% | |
| 205.82¥1,393.79 | +4.50% | 205.82+4.50% | |
| 0.29376¥1.98931 | +19.49% | 0.29376+19.49% | |
| 0.08731¥0.59125 | -1.15% | 0.08731-1.15% | |
| 73.486¥497.640 | +8.64% | 73.486+8.64% | |
| 0.7487¥5.0701 | -37.85% | 0.7487-37.85% | |
| 0.53724¥3.63814 | +48.59% | 0.53724+48.59% | |
| 73.66¥498.82 | -0.35% | 73.66-0.35% | |
| 507.45¥3,436.40 | -1.83% | 507.45-1.83% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.19286¥1.30603 | +72.81% | 0.19286+72.81% | |
| 0.53724¥3.63814 | +48.91% | 0.53724+48.91% | |
| 0.017930¥0.121420 | +41.09% | 0.017930+41.09% | |
| 13.11816¥88.83487 | +36.20% | 13.11816+36.20% | |
| 0.02016¥0.13652 | +35.03% | 0.02016+35.03% | |
| 0.03049¥0.20648 | +34.32% | 0.03049+34.32% | |
| 0.007243¥0.049049 | +33.44% | 0.007243+33.44% | |
| 0.6434¥4.3570 | +31.01% | 0.6434+31.01% | |
| 0.44056¥2.98343 | +29.13% | 0.44056+29.13% | |
| 0.44791¥3.03320 | +26.05% | 0.44791+26.05% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.7488¥5.0708 | -38.26% | 0.7488-38.26% | |
| 0.059998¥0.406300 | -36.09% | 0.059998-36.09% | |
| 2.5346¥17.1641 | -36.04% | 2.5346-36.04% | |
| 0.14980¥1.01440 | -28.11% | 0.14980-28.11% | |
| 0.04613¥0.31239 | -16.49% | 0.04613-16.49% | |
| 94.31¥638.66 | -15.11% | 94.31-15.11% | |
| 0.126103¥0.853957 | -15.03% | 0.126103-15.03% | |
| 231.39¥1,566.95 | -13.75% | 231.39-13.75% | |
| 96.51¥653.56 | -13.09% | 96.51-13.09% | |
| 0.012667¥0.085780 | -11.71% | 0.012667-11.71% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/2205:44:58 | 205.82+4.50% | |
| 2026/06/0406:00:33 | 0.059998-35.88% | |
| 2026/05/1805:30:00 | 68.77-2.66% | |
| 2026/06/0206:00:00 | 1,533.2-3.24% | |
| 2026/06/0606:00:00 | 17.695-2.40% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.6477-2.55% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 174.00-8.59% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 14.052-5.35% | |
| 2026/05/2605:02:04 | 0.17938-5.09% | |
| 2026/06/0806:00:00 | 94.31-14.93% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥411.53亿 | 1,791.78-0.31% | |
| ¥301.12亿 | 65,689.8-0.76% | |
| ¥36.77亿 | 73.67-0.37% | |
| ¥12.84亿 | 205.74+4.59% | |
| ¥7.59亿 | 1.2168-2.46% | |
| ¥6.89亿 | 4,329.79+0.48% | |
| ¥6.41亿 | 73.486+8.46% | |
| ¥5.46亿 | 0.08731-1.22% | |
| ¥4.29亿 | 507.44-2.33% | |
| ¥3.65亿 | 70.01+0.16% | |