行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1BTG | 五分鐘漲幅 | | |
2WING | 24h 最低價 | | |
3FAST | 五分鐘跌幅 | | |
4GEOD | 五分鐘漲幅 | | |
5SMTX | 五分鐘跌幅 | | |
6ATS | 五分鐘跌幅 | | |
7BTG | 五分鐘跌幅 | | |
8GEOD | 24h 最高價 | | |
9SEND | 五分鐘漲幅 | | |
10RIDE | 24h 最低價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 67,342.4$2,112,389.7 | -6.07% | 67,342.4-6.07% | |
| 1,911.64$59,964.13 | -4.56% | 1,911.64-4.56% | |
| 76.09$2,386.78 | -5.98% | 76.09-5.98% | |
| 661.4$20,746.7 | -4.71% | 661.4-4.71% | |
| 0.2167$6.7974 | -4.83% | 0.2167-4.83% | |
| 6.82$213.93 | -3.12% | 6.82-3.12% | |
| 0.08880$2.78550 | -1.47% | 0.08880-1.47% | |
| 0.3372$10.5773 | -1.54% | 0.3372-1.54% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 67,342.4$2,112,389.7 | -6.07% | 67,342.4-6.07% | |
| 76.09$2,386.78 | -5.98% | 76.09-5.98% | |
| 0.2167$6.7974 | -4.83% | 0.2167-4.83% | |
| 661.4$20,746.7 | -4.71% | 661.4-4.71% | |
| 1,911.64$59,964.13 | -4.56% | 1,911.64-4.56% | |
| 6.82$213.93 | -3.12% | 6.82-3.12% | |
| 0.3372$10.5773 | -1.54% | 0.3372-1.54% | |
| 0.08880$2.78550 | -1.47% | 0.08880-1.47% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $44.1兆 | 67,342.4-6.07% | |
| $7.51兆 | 1,911.64-4.56% | |
| $2.88兆 | 661.4-4.71% | |
| $1.44兆 | 76.09-5.98% | |
| $1.01兆 | 0.3372-1.54% | |
| $2614.66億 | 0.2167-4.83% | |
| $233.53億 | 6.82-3.12% | |
| $4.91億 | 0.08880-1.47% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $279.07萬 | 0.3372-1.54% | |
| $980.16萬 | 661.4-4.71% | |
| $206.37萬 | 6.82-3.12% | |
| $399.56萬 | 76.09-5.98% | |
| $373.34萬 | 0.08880-1.47% | |
| $262.69萬 | 1,911.64-4.56% | |
| $496.88萬 | 67,342.4-6.07% | |
| $360.68萬 | 0.2167-4.83% | |