行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1FUNTOKEN | 五分鐘跌幅 | | |
2BLUAI | 24h 最高價 | | |
3BLUAI | 五分鐘漲幅 | | |
4OAS | 五分鐘跌幅 | | |
5TURT | 五分鐘跌幅 | | |
6MULTI | 五分鐘跌幅 | | |
7HORD | 五分鐘漲幅 | | |
8APYS | 五分鐘漲幅 | | |
9FHE | 五分鐘漲幅 | | |
10MORE | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 77,214.4$2,429,860.0 | +3.43% | 77,214.4+3.43% | |
| 2,407.61$75,765.08 | +3.81% | 2,407.61+3.81% | |
| 1.475$46.417 | +3.21% | 1.475+3.21% | |
| 88.38$2,781.23 | +0.80% | 88.38+0.80% | |
| 7.40$232.90 | +3.20% | 7.40+3.20% | |
| 0.3269$10.2872 | +0.30% | 0.3269+0.30% | |
| 647.2$20,366.7 | +3.18% | 647.2+3.18% | |
| 0.2578$8.1127 | +2.01% | 0.2578+2.01% | |
| 0.10295$3.23973 | +3.29% | 0.10295+3.29% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,407.61$75,765.08 | +3.81% | 2,407.61+3.81% | |
| 77,214.4$2,429,860.0 | +3.43% | 77,214.4+3.43% | |
| 0.10295$3.23973 | +3.29% | 0.10295+3.29% | |
| 1.475$46.417 | +3.21% | 1.475+3.21% | |
| 7.40$232.90 | +3.20% | 7.40+3.20% | |
| 647.2$20,366.7 | +3.18% | 647.2+3.18% | |
| 0.2578$8.1127 | +2.01% | 0.2578+2.01% | |
| 88.38$2,781.23 | +0.80% | 88.38+0.80% | |
| 0.3269$10.2872 | +0.30% | 0.3269+0.30% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $48.59兆 | 77,214.4+3.43% | |
| $9.14兆 | 2,407.61+3.81% | |
| $2.85兆 | 1.475+3.21% | |
| $2.73兆 | 647.2+3.18% | |
| $1.59兆 | 88.38+0.80% | |
| $9739.03億 | 0.3269+0.30% | |
| $2995.7億 | 0.2578+2.01% | |
| $254.2億 | 7.40+3.20% | |
| $5.65億 | 0.10295+3.29% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $2058.64萬 | 0.2578+2.01% | |
| $328.13萬 | 0.10295+3.29% | |
| $1640.28萬 | 77,214.4+3.43% | |
| $1853.67萬 | 1.475+3.21% | |
| $909.92萬 | 0.3269+0.30% | |
| $986.66萬 | 647.2+3.18% | |
| $1026.79萬 | 88.38+0.80% | |
| $5.87萬 | 7.40+3.20% | |
| $1426.33萬 | 2,407.61+3.81% | |