行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1SSG | 五分鐘跌幅 | | |
2REI | 五分鐘跌幅 | | |
3SXP | 五分鐘漲幅 | | |
4MATR1X | 五分鐘跌幅 | | |
5PRIMEX | 五分鐘漲幅 | | |
6SXP | 五分鐘漲幅 | | |
7PRIMEX | 五分鐘漲幅 | | |
8PALM | 五分鐘跌幅 | | |
9MATR1X | 五分鐘跌幅 | | |
10CRWN | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,253.29$71,310.54 | -2.51% | 2,253.29-2.51% | |
| 75,807.5$2,399,102.7 | -1.49% | 75,807.5-1.49% | |
| 0.10704$3.38753 | +5.82% | 0.10704+5.82% | |
| 0.06564$2.07733 | -5.40% | 0.06564-5.40% | |
| 0.06383$2.02005 | -10.63% | 0.06383-10.63% | |
| 617.9$19,554.9 | -1.30% | 617.9-1.30% | |
| 83.04$2,627.99 | -1.82% | 83.04-1.82% | |
| 0.3244$10.2664 | +0.71% | 0.3244+0.71% | |
| 0.9121$28.8655 | -2.22% | 0.9121-2.22% | |
| 0.04532$1.43426 | -0.98% | 0.04532-0.98% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.10704$3.38753 | +5.82% | 0.10704+5.82% | |
| 0.13249$4.19295 | +5.25% | 0.13249+5.25% | |
| 0.3244$10.2664 | +0.71% | 0.3244+0.71% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.06383$2.02005 | -10.63% | 0.06383-10.63% | |
| 0.06564$2.07733 | -5.40% | 0.06564-5.40% | |
| 2,253.29$71,310.54 | -2.51% | 2,253.29-2.51% | |
| 0.003499$0.110734 | -2.50% | 0.003499-2.50% | |
| 0.9121$28.8655 | -2.22% | 0.9121-2.22% | |
| 83.04$2,627.99 | -1.82% | 83.04-1.82% | |
| 75,807.5$2,399,102.7 | -1.49% | 75,807.5-1.49% | |
| 617.9$19,554.9 | -1.30% | 617.9-1.30% | |
| 0.04532$1.43426 | -0.98% | 0.04532-0.98% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $48.11兆 | 75,807.5-1.49% | |
| $8.6兆 | 2,253.29-2.51% | |
| $2.63兆 | 617.9-1.30% | |
| $1.51兆 | 83.04-1.82% | |
| $9722.96億 | 0.3244+0.71% | |
| $5216.63億 | 0.10704+5.82% | |
| $1140.91億 | 0.9121-2.22% | |
| $494.42億 | 0.06383-10.63% | |
| $41.52億 | 0.13249+5.25% | |
| $6.38億 | 0.020590.00% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $79.95萬 | 0.3244+0.71% | |
| $4466.44萬 | 0.10704+5.82% | |
| $96.56萬 | 617.9-1.30% | |
| $520.85萬 | 2,253.29-2.51% | |
| $287.6萬 | 0.9121-2.22% | |
| $55.49萬 | 75,807.5-1.49% | |
| $219.59萬 | 83.04-1.82% | |
| $14.02萬 | 0.04532-0.98% | |
| $1.73萬 | 0.13249+5.25% | |
| $5.59萬 | 0.06564-5.40% | |