行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1TRKX | 五分鐘漲幅 | | |
2US | 五分鐘跌幅 | | |
3TRKX | 五分鐘漲幅 | | |
4TRKX | 24h 最低價 | | |
5SWEAT | 五分鐘漲幅 | | |
6TRAC | 五分鐘漲幅 | | |
7CELB | 五分鐘跌幅 | | |
8ZEUS | 五分鐘跌幅 | | |
9LIY | 五分鐘漲幅 | | |
10CELB | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1,801.19$57,780.19 | +0.76% | 1,801.19+0.76% | |
| 64,061.7$2,055,028.9 | +0.58% | 64,061.7+0.58% | |
| 0.3296$10.5732 | +0.18% | 0.3296+0.18% | |
| 1.0012$32.1174 | +0.01% | 1.0012+0.01% | |
| 0.05838$1.87277 | -1.15% | 0.05838-1.15% | |
| 0.07665$2.45885 | -1.55% | 0.07665-1.55% | |
| 81.97$2,629.51 | +0.30% | 81.97+0.30% | |
| 0.07217$2.31513 | +15.95% | 0.07217+15.95% | |
| 0.7510$24.0910 | -0.59% | 0.7510-0.59% | |
| 585.9$18,795.0 | -0.52% | 585.9-0.52% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.07217$2.31513 | +15.95% | 0.07217+15.95% | |
| 0.002375$0.076187 | +3.44% | 0.002375+3.44% | |
| 1,801.19$57,780.19 | +0.76% | 1,801.19+0.76% | |
| 64,061.7$2,055,028.9 | +0.58% | 64,061.7+0.58% | |
| 81.97$2,629.51 | +0.30% | 81.97+0.30% | |
| 0.3296$10.5732 | +0.18% | 0.3296+0.18% | |
| 1.0012$32.1174 | +0.01% | 1.0012+0.01% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.16931$5.43128 | -20.05% | 0.16931-20.05% | |
| 0.02307$0.74006 | -6.25% | 0.02307-6.25% | |
| 0.07665$2.45885 | -1.55% | 0.07665-1.55% | |
| 0.05838$1.87277 | -1.15% | 0.05838-1.15% | |
| 0.7510$24.0910 | -0.59% | 0.7510-0.59% | |
| 585.9$18,795.0 | -0.52% | 585.9-0.52% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $41.18兆 | 64,061.7+0.58% | |
| $6.96兆 | 1,801.19+0.76% | |
| $2.53兆 | 585.9-0.52% | |
| $2.34兆 | 1.0012+0.01% | |
| $1.52兆 | 81.97+0.30% | |
| $1兆 | 0.3296+0.18% | |
| $3806.83億 | 0.07665-1.55% | |
| $974.56億 | 0.7510-0.59% | |
| $462.31億 | 0.05838-1.15% | |
| $54.24億 | 0.16931-20.05% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $123.55萬 | 0.3296+0.18% | |
| $27.39萬 | 0.05838-1.15% | |
| $454.57萬 | 64,061.7+0.58% | |
| $364.8萬 | 0.7510-0.59% | |
| $2.2萬 | 0.002375+3.44% | |
| $803.89萬 | 0.07665-1.55% | |
| $3.57萬 | 0.16931-20.05% | |
| $257.17萬 | 81.97+0.30% | |
| $601.7萬 | 1,801.19+0.76% | |
| $176.68萬 | 585.9-0.52% | |