行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1MTOS | 五分鐘跌幅 | | |
2ITHACA | 五分鐘跌幅 | | |
3TRU | 五分鐘漲幅 | | |
4PIRATE | 五分鐘漲幅 | | |
5HIGH | 五分鐘跌幅 | | |
6ITHACA | 五分鐘跌幅 | | |
7MSTAR | 24h 最高價 | | |
8UB | 五分鐘漲幅 | | |
9MTOS | 五分鐘跌幅 | | |
10XAN | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 65,498.24$2,117,414.00 | +1.28% | 65,498.24+1.28% | |
| 1,922.3$62,143.7 | +2.61% | 1,922.3+2.61% | |
| 2.0384$65.8970 | +6.13% | 2.0384+6.13% | |
| 3.614$116.833 | +1.43% | 3.614+1.43% | |
| 0.01296$0.41897 | +7.28% | 0.01296+7.28% | |
| 0.01574$0.50884 | +3.14% | 0.01574+3.14% | |
| 78.03$2,522.54 | +1.74% | 78.03+1.74% | |
| 573.9$18,552.9 | +0.89% | 573.9+0.89% | |
| 0.000003061$0.000098955 | +11.75% | 0.000003061+11.75% | |
| 0.3834$12.3945 | +4.81% | 0.3834+4.81% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.4016$12.9828 | +13.86% | 0.4016+13.86% | |
| 0.000003061$0.000098955 | +11.75% | 0.000003061+11.75% | |
| 0.02075$0.67080 | +9.67% | 0.02075+9.67% | |
| 0.01296$0.41897 | +7.28% | 0.01296+7.28% | |
| 3.6995$119.5967 | +6.34% | 3.6995+6.34% | |
| 223.9$7,238.2 | +6.16% | 223.9+6.16% | |
| 2.0384$65.8970 | +6.13% | 2.0384+6.13% | |
| 1.640$53.020 | +5.53% | 1.640+5.53% | |
| 0.08448$2.73105 | +5.25% | 0.08448+5.25% | |
| 0.3834$12.3945 | +4.81% | 0.3834+4.81% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.10489$3.39086 | -0.77% | 0.10489-0.77% | |
| 0.06393$2.06672 | -0.29% | 0.06393-0.29% | |
| 0.3259555$10.5374242 | -0.21% | 0.3259555-0.21% | |
| 2.010$64.980 | -0.09% | 2.010-0.09% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.52兆 | 65,498.24+1.28% | |
| $7.51兆 | 1,922.3+2.61% | |
| $2.47兆 | 573.9+0.89% | |
| $1.47兆 | 78.03+1.74% | |
| $9996億 | 0.3259555-0.21% | |
| $3645.02億 | 0.07257+0.08% | |
| $2091.95億 | 8.644+2.53% | |
| $2079億 | 0.1722+4.61% | |
| $1453.38億 | 223.9+6.16% | |
| $1183.4億 | 47.3031+0.59% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $3002.94萬 | 65,498.24+1.28% | |
| $1711.82萬 | 0.7691+2.71% | |
| $1509.79萬 | 1,922.3+2.61% | |
| $137.74萬 | 0.09023+3.70% | |
| $127.96萬 | 0.04667+1.45% | |
| $96.82萬 | 0.000004274+2.34% | |
| $78.77萬 | 0.4473+2.16% | |
| $63.86萬 | 0.01805+2.32% | |
| $327.12萬 | 0.2163+3.34% | |
| $199.6萬 | 0.000003061+11.75% | |