行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1POLC | 五分鐘漲幅 | | |
2NEKO | 五分鐘跌幅 | | |
3ZAMA | 24h 最高價 | | |
4VISTA | 五分鐘漲幅 | | |
5AQA | 五分鐘漲幅 | | |
6X | 五分鐘漲幅 | | |
7TEVA | 五分鐘漲幅 | | |
8GARI | 五分鐘跌幅 | | |
9QORPO | 五分鐘跌幅 | | |
10ALPHA | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,390.9$75,805.2 | +9.17% | 2,390.9+9.17% | |
| 74,696.28$2,368,297.84 | +5.53% | 74,696.28+5.53% | |
| 86.21$2,733.35 | +5.23% | 86.21+5.23% | |
| 618.3$19,603.6 | +3.51% | 618.3+3.51% | |
| 1.191$37.761 | +1.44% | 1.191+1.44% | |
| 1.3765$43.6429 | +3.69% | 1.3765+3.69% | |
| 3.1970$101.3630 | +5.04% | 3.1970+5.04% | |
| 0.9525$30.1997 | +5.45% | 0.9525+5.45% | |
| 0.11310$3.58590 | +11.91% | 0.11310+11.91% | |
| 0.2442$7.7425 | +2.38% | 0.2442+2.38% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.3583$11.3602 | +17.28% | 0.3583+17.28% | |
| 0.11310$3.58590 | +11.91% | 0.11310+11.91% | |
| 2.485$78.789 | +11.43% | 2.485+11.43% | |
| 0.3189$10.1109 | +9.54% | 0.3189+9.54% | |
| 2,390.9$75,805.2 | +9.17% | 2,390.9+9.17% | |
| 0.0004195$0.0133005 | +9.01% | 0.0004195+9.01% | |
| 0.4408$13.9759 | +7.64% | 0.4408+7.64% | |
| 0.1134$3.5954 | +6.17% | 0.1134+6.17% | |
| 5.901$187.095 | +6.07% | 5.901+6.07% | |
| 0.000003679$0.000116645 | +5.74% | 0.000003679+5.74% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.07979$2.52980 | -6.32% | 0.07979-6.32% | |
| 0.3167$10.0412 | -5.74% | 0.3167-5.74% | |
| 0.02486$0.78820 | -4.64% | 0.02486-4.64% | |
| 0.06499$2.06055 | -0.44% | 0.06499-0.44% | |
| 0.02812$0.89156 | -0.31% | 0.02812-0.31% | |
| 0.3215745$10.1957446 | -0.10% | 0.3215745-0.10% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $47.36兆 | 74,696.28+5.53% | |
| $9.14兆 | 2,390.9+9.17% | |
| $2.67兆 | 1.3765+3.69% | |
| $2.67兆 | 618.3+3.51% | |
| $1.56兆 | 86.21+5.23% | |
| $9655.04億 | 0.3215745-0.10% | |
| $4603.49億 | 0.09451+3.89% | |
| $2856.6億 | 0.2442+2.38% | |
| $2772.01億 | 437.9+3.13% | |
| $2123.43億 | 9.226+5.56% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $2.53億 | 74,696.28+5.53% | |
| $1839.08萬 | 0.9525+5.45% | |
| $1428.87萬 | 86.21+5.23% | |
| $563.23萬 | 618.3+3.51% | |
| $322.9萬 | 0.3189+9.54% | |
| $306.8萬 | 1.4171+1.64% | |
| $176.61萬 | 0.05432+3.62% | |
| $71.47萬 | 0.11310+11.91% | |
| $71.4萬 | 0.1704+4.41% | |
| $68.37萬 | 0.002995+2.28% | |