行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1PORTAL | 五分鐘跌幅 | | |
2BTG | 五分鐘漲幅 | | |
3WING | 24h 最低價 | | |
4SMTX | 五分鐘跌幅 | | |
5FAST | 五分鐘跌幅 | | |
6GEOD | 五分鐘漲幅 | | |
7ATS | 五分鐘跌幅 | | |
8BTG | 五分鐘跌幅 | | |
9GEOD | 24h 最高價 | | |
10SEND | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 67,261.79$2,109,861.10 | -5.73% | 67,261.79-5.73% | |
| 1,912.3$59,984.8 | -4.05% | 1,912.3-4.05% | |
| 76.02$2,384.59 | -5.74% | 76.02-5.74% | |
| 660.6$20,721.6 | -4.57% | 660.6-4.57% | |
| 0.8754$27.4595 | -8.64% | 0.8754-8.64% | |
| 0.09402$2.94921 | -5.86% | 0.09402-5.86% | |
| 0.4043$12.6820 | -0.66% | 0.4043-0.66% | |
| 0.02566$0.80490 | -6.89% | 0.02566-6.89% | |
| 0.2160$6.7750 | -6.33% | 0.2160-6.33% | |
| 0.0004480$0.0140530 | -8.04% | 0.0004480-8.04% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.09449$2.96395 | +7.22% | 0.09449+7.22% | |
| 0.5752$18.0428 | +0.85% | 0.5752+0.85% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.8480$26.6000 | -9.72% | 0.8480-9.72% | |
| 0.006703$0.210259 | -9.46% | 0.006703-9.46% | |
| 0.03391$1.06369 | -9.18% | 0.03391-9.18% | |
| 0.2535$7.9518 | -9.00% | 0.2535-9.00% | |
| 0.000005075$0.000159192 | -8.67% | 0.000005075-8.67% | |
| 0.8754$27.4595 | -8.64% | 0.8754-8.64% | |
| 1.320$41.410 | -8.46% | 1.320-8.46% | |
| 0.002889$0.090622 | -8.25% | 0.002889-8.25% | |
| 0.0004768$0.0149562 | -8.06% | 0.0004768-8.06% | |
| 0.0004480$0.0140530 | -8.04% | 0.0004480-8.04% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $44.1兆 | 67,261.79-5.73% | |
| $7.51兆 | 1,912.3-4.05% | |
| $2.88兆 | 660.6-4.57% | |
| $1.44兆 | 76.02-5.74% | |
| $1.01兆 | 0.3368784-2.09% | |
| $4814.48億 | 0.09402-5.86% | |
| $2614.66億 | 0.2160-6.33% | |
| $2021.66億 | 8.505-5.87% | |
| $1807.04億 | 280.5-3.20% | |
| $1201.15億 | 48.3511-5.06% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $310.44萬 | 2.5784-0.36% | |
| $170.89萬 | 0.11555-3.98% | |
| $169.71萬 | 0.000003179-6.41% | |
| $120.07萬 | 3.499-3.50% | |
| $118.77萬 | 0.5752+0.85% | |
| $96.81萬 | 2.8266-5.06% | |
| $93.46萬 | 1.820-5.55% | |
| $9415.1萬 | 67,261.79-5.73% | |
| $7338.35萬 | 1,912.3-4.05% | |
| $1256.93萬 | 0.8223-5.74% | |