行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1FIS | 五分钟涨幅 | | |
2KDA | 五分钟跌幅 | | |
3OBI | 五分钟涨幅 | | |
4GUA | 五分钟涨幅 | | |
5FIS | 24h 最高价 | | |
6FIS | 五分钟涨幅 | | |
7OBI | 五分钟涨幅 | | |
8PORT3 | 24h 最高价 | | |
9PORT3 | 五分钟涨幅 | | |
10GUA | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 65,908.73¥446,683.24 | +0.06% | 65,908.73+0.06% | |
| 1,915.8¥12,984.0 | -0.97% | 1,915.8-0.97% | |
| 77.28¥523.75 | -1.76% | 77.28-1.76% | |
| 567.7¥3,847.5 | -1.35% | 567.7-1.35% | |
| 0.3773¥2.5571 | -2.12% | 0.3773-2.12% | |
| 0.3287965¥2.2283525 | +0.71% | 0.3287965+0.71% | |
| 0.7534¥5.1060 | -2.54% | 0.7534-2.54% | |
| 0.7688¥5.2104 | +3.47% | 0.7688+3.47% | |
| 0.000002843¥0.000019268 | -2.70% | 0.000002843-2.70% | |
| 0.07238¥0.49054 | -0.90% | 0.07238-0.90% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.6290¥4.2630 | +4.19% | 0.6290+4.19% | |
| 0.11048¥0.74876 | +3.49% | 0.11048+3.49% | |
| 0.7688¥5.2104 | +3.47% | 0.7688+3.47% | |
| 0.08650¥0.58620 | +1.72% | 0.08650+1.72% | |
| 0.002485¥0.016842 | +1.71% | 0.002485+1.71% | |
| 0.01311¥0.08885 | +1.31% | 0.01311+1.31% | |
| 0.002042¥0.013839 | +0.74% | 0.002042+0.74% | |
| 0.3287965¥2.2283525 | +0.71% | 0.3287965+0.71% | |
| 0.04564¥0.30932 | +0.66% | 0.04564+0.66% | |
| 0.01585¥0.10742 | +0.57% | 0.01585+0.57% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.01837¥0.12450 | -11.85% | 0.01837-11.85% | |
| 1.9005¥12.8803 | -6.43% | 1.9005-6.43% | |
| 1.580¥10.710 | -3.83% | 1.580-3.83% | |
| 0.04591¥0.31115 | -3.48% | 0.04591-3.48% | |
| 0.4393¥2.9773 | -2.72% | 0.4393-2.72% | |
| 0.000002843¥0.000019268 | -2.70% | 0.000002843-2.70% | |
| 4.491¥30.437 | -2.64% | 4.491-2.64% | |
| 5.197¥35.222 | -2.64% | 5.197-2.64% | |
| 0.1709¥1.1582 | -2.62% | 0.1709-2.62% | |
| 6.499¥44.046 | -2.59% | 6.499-2.59% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.96万亿 | 65,908.73+0.06% | |
| ¥1.56万亿 | 1,915.8-0.97% | |
| ¥5123.52亿 | 567.7-1.35% | |
| ¥3051.35亿 | 77.28-1.76% | |
| ¥2114.77亿 | 0.3287965+0.71% | |
| ¥761.17亿 | 0.07238-0.90% | |
| ¥436.83亿 | 8.608-0.94% | |
| ¥431.47亿 | 0.1709-2.62% | |
| ¥300.06亿 | 220.8-1.29% | |
| ¥243.74亿 | 46.4203-2.20% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥502.77万 | 65,908.73+0.06% | |
| ¥228.69万 | 0.7534-2.54% | |
| ¥43.2万 | 1.580-3.83% | |
| ¥38.34万 | 0.6290+4.19% | |
| ¥36.7万 | 0.7688+3.47% | |
| ¥35.5万 | 2.175-1.93% | |
| ¥28.54万 | 0.1709-2.62% | |
| ¥25.86万 | 0.04591-3.48% | |
| ¥24.94万 | 0.09037-1.48% | |
| ¥22.16万 | 0.3773-2.12% | |