行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1DRESS | 五分钟跌幅 | | |
2DUEL | 五分钟涨幅 | | |
3DRESS | 五分钟涨幅 | | |
4CLEAR | 五分钟涨幅 | | |
5KFT | 五分钟涨幅 | | |
6FLK | 五分钟涨幅 | | |
7IMX | 五分钟涨幅 | | |
8TANSSI | 五分钟跌幅 | | |
9ELX | 五分钟跌幅 | | |
10INC | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 70,717.10¥509,163.10 | -3.15% | 70,717.10-3.15% | |
| 2,189.0¥15,761.0 | -4.12% | 2,189.0-4.12% | |
| 1.3263¥9.5494 | -2.02% | 1.3263-2.02% | |
| 81.56¥587.23 | -3.93% | 81.56-3.93% | |
| 0.9003¥6.4822 | -4.33% | 0.9003-4.33% | |
| 0.09077¥0.65354 | -2.25% | 0.09077-2.25% | |
| 0.0003546¥0.0025531 | -6.36% | 0.0003546-6.36% | |
| 0.2368¥1.7050 | -5.01% | 0.2368-5.01% | |
| 592.3¥4,264.6 | -2.43% | 592.3-2.43% | |
| 0.000005783¥0.000041638 | -2.39% | 0.000005783-2.39% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.007040¥0.050690 | +1.17% | 0.007040+1.17% | |
| 0.3216986¥2.3162299 | +1.00% | 0.3216986+1.00% | |
| 0.001490¥0.010730 | +0.60% | 0.001490+0.60% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.038¥7.474 | -7.32% | 1.038-7.32% | |
| 0.4103¥2.9542 | -7.25% | 0.4103-7.25% | |
| 2.239¥16.121 | -6.70% | 2.239-6.70% | |
| 0.03287¥0.23666 | -6.48% | 0.03287-6.48% | |
| 0.1069¥0.7697 | -6.39% | 0.1069-6.39% | |
| 0.0003546¥0.0025531 | -6.36% | 0.0003546-6.36% | |
| 0.3130¥2.2540 | -6.31% | 0.3130-6.31% | |
| 1.888¥13.594 | -6.06% | 1.888-6.06% | |
| 0.003555¥0.025596 | -5.92% | 0.003555-5.92% | |
| 2.709¥19.505 | -5.74% | 2.709-5.74% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.19万亿 | 70,717.10-3.15% | |
| ¥1.9万亿 | 2,189.0-4.12% | |
| ¥5853.66亿 | 1.3263-2.02% | |
| ¥5812.05亿 | 592.3-2.43% | |
| ¥3368.8亿 | 81.56-3.93% | |
| ¥2193.2亿 | 0.3216986+1.00% | |
| ¥1005.4亿 | 0.09077-2.25% | |
| ¥628.48亿 | 0.2368-5.01% | |
| ¥607.61亿 | 421.8-3.58% | |
| ¥457.07亿 | 8.755-3.30% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥2332.11万 | 2,189.0-4.12% | |
| ¥93.76万 | 0.2892-2.13% | |
| ¥30.37万 | 0.3216986+1.00% | |
| ¥26.21万 | 1.3506-3.47% | |
| ¥21.56万 | 0.2296-5.47% | |
| ¥21.19万 | 3.0200-4.14% | |
| ¥17.56万 | 0.2368-5.01% | |
| ¥16.82万 | 0.1602-3.31% | |
| ¥16.61万 | 1.038-7.32% | |
| ¥14.08万 | 0.00002749-5.72% | |