行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1NEKO | 五分钟跌幅 | | |
2DN | 24h 最高价 | | |
3EDGEN | 五分钟跌幅 | | |
4BANK | 五分钟涨幅 | | |
5BANK | 五分钟涨幅 | | |
6BBT | 24h 最高价 | | |
7TTD | 五分钟跌幅 | | |
8EDGEN | 五分钟跌幅 | | |
9GNC | 24h 最低价 | | |
10BEFI | 24h 最低价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,914.5¥12,975.1 | -0.85% | 1,914.5-0.85% | |
| 65,868.64¥446,411.53 | +0.18% | 65,868.64+0.18% | |
| 77.03¥522.06 | -1.60% | 77.03-1.60% | |
| 568.1¥3,850.2 | -1.33% | 568.1-1.33% | |
| 0.3778¥2.5605 | -1.87% | 0.3778-1.87% | |
| 0.3284467¥2.2259818 | +0.76% | 0.3284467+0.76% | |
| 0.7555¥5.1203 | -2.36% | 0.7555-2.36% | |
| 0.7682¥5.2063 | +3.85% | 0.7682+3.85% | |
| 0.000002840¥0.000019250 | -2.53% | 0.000002840-2.53% | |
| 0.04573¥0.30993 | +0.94% | 0.04573+0.94% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.6347¥4.3016 | +4.99% | 0.6347+4.99% | |
| 0.11116¥0.75336 | +4.42% | 0.11116+4.42% | |
| 0.7682¥5.2063 | +3.85% | 0.7682+3.85% | |
| 0.08678¥0.58813 | +1.65% | 0.08678+1.65% | |
| 0.01335¥0.09048 | +1.52% | 0.01335+1.52% | |
| 0.002052¥0.013907 | +1.23% | 0.002052+1.23% | |
| 0.002485¥0.016842 | +1.18% | 0.002485+1.18% | |
| 0.04573¥0.30993 | +0.94% | 0.04573+0.94% | |
| 0.3284467¥2.2259818 | +0.76% | 0.3284467+0.76% | |
| 0.09685¥0.65638 | +0.50% | 0.09685+0.50% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.01858¥0.12592 | -9.63% | 0.01858-9.63% | |
| 1.9091¥12.9385 | -7.23% | 1.9091-7.23% | |
| 0.000003036¥0.000020576 | -4.10% | 0.000003036-4.10% | |
| 0.04574¥0.30999 | -3.29% | 0.04574-3.29% | |
| 1.587¥10.756 | -2.99% | 1.587-2.99% | |
| 6.472¥43.863 | -2.73% | 6.472-2.73% | |
| 0.000002840¥0.000019250 | -2.53% | 0.000002840-2.53% | |
| 0.1710¥1.1590 | -2.50% | 0.1710-2.50% | |
| 1.472¥9.976 | -2.45% | 1.472-2.45% | |
| 0.7555¥5.1203 | -2.36% | 0.7555-2.36% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.96万亿 | 65,868.64+0.18% | |
| ¥1.57万亿 | 1,914.5-0.85% | |
| ¥5138.86亿 | 568.1-1.33% | |
| ¥3049.38亿 | 77.03-1.60% | |
| ¥2114.96亿 | 0.3284467+0.76% | |
| ¥761.59亿 | 0.07221-1.09% | |
| ¥437.85亿 | 8.634-0.87% | |
| ¥433.24亿 | 0.1710-2.50% | |
| ¥302.11亿 | 221.5-1.07% | |
| ¥243.48亿 | 46.3348-2.32% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥515.19万 | 65,868.64+0.18% | |
| ¥224.47万 | 0.7555-2.36% | |
| ¥180.03万 | 1,914.5-0.85% | |
| ¥55.82万 | 77.03-1.60% | |
| ¥28.43万 | 0.1710-2.50% | |
| ¥26.67万 | 0.04574-3.29% | |
| ¥25.91万 | 0.002052+1.23% | |
| ¥18.48万 | 3.572-0.97% | |
| ¥14.96万 | 0.03166-1.52% | |
| ¥14.81万 | 0.11116+4.42% | |