行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1KLO | 五分钟涨幅 | | |
2DIN | 五分钟跌幅 | | |
3ZERO | 24h 最低价 | | |
4RDNT | 五分钟跌幅 | | |
5RVV | 五分钟涨幅 | | |
6WL | 五分钟涨幅 | | |
7WL | 24h 最高价 | | |
8WL | 五分钟涨幅 | | |
9LOGT | 五分钟涨幅 | | |
10DEP | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,795.55¥12,155.51 | +0.16% | 1,795.55+0.16% | |
| 65,699.7¥444,773.8 | -0.78% | 65,699.7-0.78% | |
| 1.0000¥7.0000 | +0.04% | 1.0000+0.04% | |
| 0.08737¥0.59148 | -0.52% | 0.08737-0.52% | |
| 73.53¥497.78 | -0.78% | 73.53-0.78% | |
| 604.5¥4,092.3 | -1.81% | 604.5-1.81% | |
| 0.05993¥0.40571 | +0.11% | 0.05993+0.11% | |
| 0.8024¥5.4321 | +1.12% | 0.8024+1.12% | |
| 0.002513¥0.017013 | +52.58% | 0.002513+52.58% | |
| 0.24277¥1.64350 | -2.12% | 0.24277-2.12% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.002513¥0.017013 | +52.58% | 0.002513+52.58% | |
| 0.8024¥5.4321 | +1.12% | 0.8024+1.12% | |
| 0.03412¥0.23099 | +0.91% | 0.03412+0.91% | |
| 1,795.55¥12,155.51 | +0.16% | 1,795.55+0.16% | |
| 0.05993¥0.40571 | +0.11% | 0.05993+0.11% | |
| 1.0000¥7.0000 | +0.04% | 1.0000+0.04% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.24277¥1.64350 | -2.12% | 0.24277-2.12% | |
| 604.5¥4,092.3 | -1.81% | 604.5-1.81% | |
| 65,699.7¥444,773.8 | -0.78% | 65,699.7-0.78% | |
| 73.53¥497.78 | -0.78% | 73.53-0.78% | |
| 0.3164¥2.1420 | -0.75% | 0.3164-0.75% | |
| 0.08737¥0.59148 | -0.52% | 0.08737-0.52% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.93万亿 | 65,699.7-0.78% | |
| ¥1.46万亿 | 1,795.55+0.16% | |
| ¥5529.49亿 | 604.5-1.81% | |
| ¥5073.85亿 | 1.0000+0.04% | |
| ¥2889.79亿 | 73.53-0.78% | |
| ¥2035.05亿 | 0.3164-0.75% | |
| ¥915.58亿 | 0.08737-0.52% | |
| ¥218.4亿 | 0.8024+1.12% | |
| ¥100.35亿 | 0.05993+0.11% | |
| ¥16.12亿 | 0.24277-2.12% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥43.27万 | 0.08737-0.52% | |
| ¥19.35万 | 65,699.7-0.78% | |
| ¥22.38万 | 73.53-0.78% | |
| ¥3,656.36 | 0.24277-2.12% | |
| ¥37.98万 | 0.8024+1.12% | |
| ¥19.85万 | 0.3164-0.75% | |
| ¥62.78万 | 1,795.55+0.16% | |
| ¥5.06万 | 0.05993+0.11% | |
| ¥24.96万 | 604.5-1.81% | |
| ¥1,627.08 | 0.03412+0.91% | |