行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1AIRDROP | 24h 最低价 | | |
21CAT | 五分钟涨幅 | | |
3RARI | 24h 最高价 | | |
4WEN | 五分钟跌幅 | | |
5RARI | 五分钟涨幅 | | |
6VELVET | 五分钟跌幅 | | |
7O4DX | 五分钟跌幅 | | |
8AIC | 24h 最低价 | | |
9AIOT | 五分钟跌幅 | | |
10WOJAK | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,315.23¥16,669.66 | -1.34% | 2,315.23-1.34% | |
| 77,708.0¥559,498.0 | -0.51% | 77,708.0-0.51% | |
| 0.09834¥0.70805 | -0.50% | 0.09834-0.50% | |
| 0.9269¥6.6737 | -2.20% | 0.9269-2.20% | |
| 0.07348¥0.52906 | -2.22% | 0.07348-2.22% | |
| 85.07¥612.50 | -1.68% | 85.07-1.68% | |
| 625.9¥4,506.5 | -0.96% | 625.9-0.96% | |
| 0.04673¥0.33646 | +3.70% | 0.04673+3.70% | |
| 0.07350¥0.52920 | -1.15% | 0.07350-1.15% | |
| 0.14127¥1.01714 | +10.99% | 0.14127+10.99% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.14127¥1.01714 | +10.99% | 0.14127+10.99% | |
| 0.04673¥0.33646 | +3.70% | 0.04673+3.70% | |
| 0.3259¥2.3465 | +0.77% | 0.3259+0.77% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.003533¥0.025438 | -5.17% | 0.003533-5.17% | |
| 0.07348¥0.52906 | -2.22% | 0.07348-2.22% | |
| 0.9269¥6.6737 | -2.20% | 0.9269-2.20% | |
| 85.07¥612.50 | -1.68% | 85.07-1.68% | |
| 2,315.23¥16,669.66 | -1.34% | 2,315.23-1.34% | |
| 0.07350¥0.52920 | -1.15% | 0.07350-1.15% | |
| 625.9¥4,506.5 | -0.96% | 625.9-0.96% | |
| 77,708.0¥559,498.0 | -0.51% | 77,708.0-0.51% | |
| 0.09834¥0.70805 | -0.50% | 0.09834-0.50% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.22万亿 | 77,708.0-0.51% | |
| ¥2万亿 | 2,315.23-1.34% | |
| ¥6071.2亿 | 625.9-0.96% | |
| ¥3530.83亿 | 85.07-1.68% | |
| ¥2223.74亿 | 0.3259+0.77% | |
| ¥1088.2亿 | 0.09834-0.50% | |
| ¥264.71亿 | 0.9269-2.20% | |
| ¥130.58亿 | 0.07348-2.22% | |
| ¥10.19亿 | 0.14127+10.99% | |
| ¥1.5亿 | 0.021140.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥58.8万 | 0.09834-0.50% | |
| ¥10.59万 | 0.3259+0.77% | |
| ¥3,156.81 | 0.003533-5.17% | |
| ¥72.24万 | 2,315.23-1.34% | |
| ¥14.27万 | 625.9-0.96% | |
| ¥28.74万 | 85.07-1.68% | |
| ¥1,758.93 | 0.07350-1.15% | |
| ¥25.67万 | 77,708.0-0.51% | |
| ¥30.84万 | 0.9269-2.20% | |
| ¥8.34万 | 0.07348-2.22% | |