行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1KLO | 五分钟涨幅 | | |
2DIN | 五分钟跌幅 | | |
3ZERO | 24h 最低价 | | |
4RDNT | 五分钟跌幅 | | |
5RVV | 五分钟涨幅 | | |
6WL | 五分钟涨幅 | | |
7WL | 24h 最高价 | | |
8WL | 五分钟涨幅 | | |
9LOGT | 五分钟涨幅 | | |
10DEP | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 65,797.2¥445,433.9 | -0.79% | 65,797.2-0.79% | |
| 6.87¥46.51 | +0.29% | 6.87+0.29% | |
| 1,797.09¥12,165.94 | +0.48% | 1,797.09+0.48% | |
| 73.72¥499.07 | -0.49% | 73.72-0.49% | |
| 604.4¥4,091.7 | -1.75% | 604.4-1.75% | |
| 0.1721¥1.1651 | -3.31% | 0.1721-3.31% | |
| 0.3169¥2.1453 | -0.59% | 0.3169-0.59% | |
| 0.07835¥0.53041 | +6.56% | 0.07835+6.56% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.07835¥0.53041 | +6.56% | 0.07835+6.56% | |
| 1,797.09¥12,165.94 | +0.48% | 1,797.09+0.48% | |
| 6.87¥46.51 | +0.29% | 6.87+0.29% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.1721¥1.1651 | -3.31% | 0.1721-3.31% | |
| 604.4¥4,091.7 | -1.75% | 604.4-1.75% | |
| 65,797.2¥445,433.9 | -0.79% | 65,797.2-0.79% | |
| 0.3169¥2.1453 | -0.59% | 0.3169-0.59% | |
| 73.72¥499.07 | -0.49% | 73.72-0.49% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.93万亿 | 65,797.2-0.79% | |
| ¥1.46万亿 | 1,797.09+0.48% | |
| ¥5529.49亿 | 604.4-1.75% | |
| ¥2889.79亿 | 73.72-0.49% | |
| ¥2035.05亿 | 0.3169-0.59% | |
| ¥435.01亿 | 0.1721-3.31% | |
| ¥49.75亿 | 6.87+0.29% | |
| ¥9239.47万 | 0.07835+6.56% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥42.36万 | 0.3169-0.59% | |
| ¥113.62万 | 73.72-0.49% | |
| ¥41.17万 | 0.07835+6.56% | |
| ¥48.31万 | 604.4-1.75% | |
| ¥256.17万 | 1,797.09+0.48% | |
| ¥694.25万 | 65,797.2-0.79% | |
| ¥33.09万 | 6.87+0.29% | |
| ¥58.29万 | 0.1721-3.31% | |